Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2002
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-5142/2001, stran 11206 DATUM OBJAVE: 21.12.2001
VELJAVNOST: od 22.12.2001 / UPORABA: od 22.12.2001
RS 106-5142/2001
Čistopis se uporablja od 22.12.2001 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: AKTUALEN.
I
a)
Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT
---------------------------------------------------------------
2.586.212 5
2.586.212 11.621.860 129.310,76 +6 nad 2.586.212
11.621.860 20.668.238 671.449,47 +7 nad 11.621.860
20.668.238 29.703.885 1.304.696,02 +8 nad 20.668.238
29.703.885 38.750.262 2.027.547,72 +9 nad 29.703.885
38.750.262 47.785.910 2.841.721,76 +10 nad 38.750.262
47.785.910 56.832.286 3.745.286,46 +11 nad 47.785.910
56.832.286 65.867.933 4.740.388,03 +12 nad 56.832.286
65.867.933 74.914.313 5.824.665,72 +13 nad 65.867.933
74.914.313 7.000.694,76 +14 nad 74.914.313
---------------------------------------------------------------
b)