Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2007

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-220/2007, stran 2007 DATUM OBJAVE: 19.1.2007

RS 5-220/2007

220. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2007
Na podlagi 2. in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06) ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2007

I.

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2006 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2005, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, v nadaljnjem besedilu: ZUTPG):

1.

Transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da:

-

otroški dodatek znaša:

+----------------------------------+-----------------------------------------+
|                                  | Znesek otroškega dodatka za posameznega |
|                                  |             otroka  v eurih             |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|Dohodek na družinskega člana v %  |1. otrok |2. otrok |   3. in naslednji   |
|povprečne plače RS                |         |         |        otrok        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|Do 15%                            |  94,44  | 103,89  |       113,34        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 15% do 25%                    |  80,75  |  89,27  |        97,73        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 25% do 30%                    |  61,55  |  68,78  |        76,00        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 30% do 35%                    |  48,54  |  55,39  |        62,36        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 35% do 45%                    |  39,69  |  46,32  |        52,91        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 45% do 55%                    |  25,15  |  31,48  |        37,77        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 55% do 75%                    |  18,86  |  25,15  |        31,48        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 75% do 99%                    |  16,42  |  22,71  |        29,00        |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+

-

dodatek za nego otroka znaša 90,08 eurov, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 180,21 eurov,

-

se delno plačilo za izgubljeni dohodek valorizira za 0,49%,

-

dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 350,73 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 427,72 eurov,

-

pomoč ob rojstvu otroka znaša 250,26 eurov,