Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2244/2013, stran 6669 DATUM OBJAVE: 8.7.2013
VELJAVNOST: od 9.7.2013 / UPORABA: od 9.7.2013
RS 58-2244/2013
Čistopis se uporablja od 30.11.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: AKTUALEN.
o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013
1. člen
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO |PODPLAT ŠT. 11B, 3241 |39990303 |
|ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI|PODPLAT | |
|V DUŠEVNEM RAZVOJU | | |
|OBSOTELJE IN KOZJANSKO | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO |ULICA STANETA SEVERJA 7, |73496421 |
|INVALIDOV SLOVENIJE "TOP |2000 MARIBOR | |
|POWER STUDIO MARIBOR" | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ILCO INVALIDSKO DRUŠTVO |GORENJA VAS – RETEČE 61A, |20750064 |
|GORENJSKA |4220 ŠKOFJA LOKA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«.»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO Z |HUJE 23 A, 4000 KRANJ |27789195 |
|ROKO V ROKI | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO TVOJ TELEFON |PREČNA ULICA 002, 6230 |29993407 |
|POSTOJNA |POSTOJNA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ |LJUBLJANSKA CESTA 006, |51979969 |
|ODVISNIKOM IN NJIHOVIM |6000 KOPER – CAPODISTRIA | |
|SVOJCEM – SVIT KOPER | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SKUPINA MLADIH ZA |MASARYKOVA CESTA 23A, |45187720 |
|OSEBNOSTNO RAST IN ZDRAVO |1000 LJUBLJANA | |
|ŽIVLJENJE | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA ZDRAVO |GUBČEVA CESTA 22, 9252 |26084317 |
|ŽIVLJENJE NOVA POT |RADENCI | |
|RADENCI | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«.»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO DRUŽINA IN |GREBENČEVA CESTA 4, 8273 |55312284 |
|ŽIVLJENJE |LESKOVEC PRI KRŠKEM | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZVEZA PRIJATELJEV |FALSKA CESTA 15, 2342 |66420920 |
|MLADINE SLOVENIJE DRUŠTVO |RUŠE | |
|PRIJATELJEV MLADINE RUŠE | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«.» +--------------------------+--------------------------+---------+ |IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA | | | |ŠTEVILKA | +--------------------------+--------------------------+---------+ |DRUŠTVO JESEN ILIRSKA |LEVSTIKOVA ULICA 5, 6250 |90764935 | |BISTRICA |ILIRSKA BISTRICA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |DRUŠTVO TVOJ TELEFON |PREČNA ULICA 2, 6230 |29993407 | | |POSTOJNA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |DRUŠTVO ZA POMOČ |LJUBLJANSKA CESTA 6, 6000 |51979969 | |ODVISNIKOM IN NJIHOVIM |KOPER – CAPODISTRIA | | |DRUŽINAM SVIT KOPER | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |LIONS KLUB TREBNJE |GORENJE PONIKVE 8, 8210 |78636698 | | |TREBNJE | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO |HUJE 23 A, 4000 KRANJ |27789195 | |»Z ROKO V ROKI« | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV |LJUBLJANSKA CESTA 4, 4240 |90696875 | |OBČINE RADOVLJICA |RADOVLJICA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZVEZA ROTARY KLUBOV |STEGNE 35, 1000 LJUBLJANA |99584697 | |SLOVENIJE, DISTRIKT 1912 | | | +--------------------------+--------------------------+---------+|ZVEZA PRIJATELJEV |MIKLOŠIČEVA CESTA 16, |95609091 | |MLADINE SLOVENIJE |1000 LJUBLJANA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ARS VITAE – DRUŠTVO ZA |TRSTENJAKOVA ULICA 5A, |75762447 | |POMOČ ODVISNIKOM OD |2250 PTUJ | | |NEDOVOLJENIH DROG | | | +--------------------------+--------------------------+---------+«.
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT IGRALNIŠKIH |CESTA IX. KORPUSA 035, |82158002 |
|DELAVCEV SLOVENIJE |5250 SOLKAN | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT OBRTNIH DELAVCEV |DALMATINOVA ULICA 004, |87004160 |
|SLOVENIJE |1000 LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT IGRALNIŠKIH |DELPINOVA ULICA 7/A, 5000 |82158002 |
|DELAVCEV SLOVENIJE |NOVA GORICA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT OBRTI IN |DALMATINOVA ULICA 004, |87004160 |
|PODJETNIŠTVA SLOVENIJE |1000 LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SINDIKAT JAVNIH |DALMATINOVA ULICA 4, 1000 |63089904 |
|USLUŽBENCEV |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«.»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|"ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA", |POTRČEVA ULICA 020, 1000 |66111153 |
|USTANOVA ZA IZVAJANJE |LJUBLJANA | |
|AKTIVNE POLITIKE | | |
|ZAPOSLOVANJA | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|REGIONALNI SKLAD DELA |RAZLAGOVA ULICA 022, 2000 |22709495 |
|PODRAVJE, USTANOVA ZA |MARIBOR | |
|IZVAJANJE AKTIVNE | | |
|POLITIKE ZAPOSLOVANJA | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA DREVORED, |BREZJE PRI GROSUPLJEM 90, |81070730 |
|USTANOVA |1290 GROSUPLJE | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA EDI POBEGA, |POTOK 6, 6276 POBEGI |54425603 |
|USTANOVA ZA POMOČ | | |
|INVALIDOM | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|HUMANITARNA USTANOVA |JAVORNIK 58, 2390 RAVNE |43835678 |
|WAPENDWA WANGU, FUNDACIJA |NA KOROŠKEM | |
|ZA POMOČ SIROTAM V | | |
|TANZANIJI | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SIMON NOVAKOVA USTANOVA |SLOVENSKA ULICA 20 A, |98371843 |
| |2000 MARIBOR | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SKLAD 05 – USTANOVA ZA |BRITOF 469, 4000 KRANJ |85410292 |
|DRUŽBENE NALOŽBE | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|USTANOVA MEMORES |GORIČANE 38, 1215 MEDVODE |15382761 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA VINCENCA |SLOVENSKI TRG 1, 4000 |47223634 |
|DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE – |KRANJ | |
|USTANOVA ZA ZDRAVLJENJE | | |
|ODVISNIKOV, POMOČ | | |
|ODVISNIKOM IN NJIHOVIM | | |
|SVOJCEM, SO.P. | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«.» +--------------------------+--------------------------+---------+ |IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA | | | |ŠTEVILKA | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ALEKSANDRA – ZAVOD ZA |CESTA NA OBRIJE 31, 1000 |25652265 | |POMOČ IN SVETOVANJE |LJUBLJANA | | |DRUŽINI | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |CENTER PER-ME-UM, |VESELOVA C. III/14, 1290 |67997732 | |SVETOVANJE, RAZVOJ, |GROSUPLJE | | |PROJEKTNO DELO IN | | | |IZOBRAŽEVANJE | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |CENTER ZA DRUŽINSKO |TOMA BREJCA 4, 1241 |37916157 | |TERAPIJO KAMNIK (CDTK) |KAMNIK | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ČEBELA, DNEVNO VARSTVO |ŽIČKA CESTA 15, 3210 |19856806 | |KARITAS |SLOVENJSKE KONJICE | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |DRUŽINSKI INŠTITUT |TRG SVOBODE 011, 8290 |71156453 | |ZAUPANJE |SEVNICA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |FRIDOLIN, CENTER ZA ENAKE |SELO 11, 3320 VELENJE |37718045 | |MOŽNOSTI MLADIH | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |IKSA INŠTITUT ZA OSEBNI IN|GASILSKA CESTA 003, 1000 |89019369 | |POSLOVNI RAZVOJ |LJUBLJANA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |INŠTITUT KROG TERAPEVTSKI |KALIŠKA UL. 19, 4000 |89234928 | |CENTER KRANJ |KRANJ | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |INŠTITUT OS, INŠTITUT ZA |CELOVŠKA CESTA 259, 1000 |50873369 | |OSEBNO RAST IN SINERGIJO, |LJUBLJANA | | |LJUBLJANA | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |INŠTITUT ZA SOCIALNO |STRJANCI 24, 2273 |49201611 | |PSIHIATRIJO IN |PODGORCI | | |PSIHOTRAVMATOLOGIJO | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |IZIDA, INFORMACIJSKI, |KOTNIKOVA ULICA 2, 1000 |57305960 | |IZOBRAŽEVALNI IN |LJUBLJANA | | |SVETOVALNI CENTER, ZAVOD, | | | |LJUBLJANA | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |MIDVA-ZAKONSKI IN |RAJŠPOVA ULICA 016, 2250 |80559689 | |DRUŽINSKI CENTER |PTUJ | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |MLADINSKI CENTER BIT |TRG SVOBODE 1, 8340 |34224793 | | |ČRNOMELJ | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |NAPREJ, ZAVOD ZA VARSTVO, |MARKOVIČEVA ULICA 30, |68942974 | |REHABILITACIJO IN |2000 MARIBOR | | |KVALITETO ŽIVLJENJA PO | | | |POŠKODBI GLAVE | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |OMI, INŠTITUT ODPRTE |TRNOVSKA ULICA 8, 1000 |78890543 | |MISLI, ZAVOD ZA |LJUBLJANA | | |ANTROPOLOŠKO MEDICINO | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |PAPILOT, ZAVOD ZA |ZAKOTNIKOVA 3, 1000 |90985826 | |VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE|LJUBLJANA | | |KVALITETE ŽIVLJENJA | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |PLEIADES, SOCIALNI RAZVOJ,|KLUNOVA ULICA 16, 1000 |93812248 | |IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE |LJUBLJANA | | |IN SUPERVIZIJA | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |PRIMORSKO SVETOVALNO |C. ZORE PERELLO – GODINA |49438093 | |SREDIŠČE, KOPER |3, 6000 KOPER | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |SANA VITA ZAVOD, LJUBLJANA|MASARYKOVA CESTA 023, |87854481 | | |1000 LJUBLJANA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |SERAFIN |KUZMIČEVA UL. 2, 1000 |70864373 | | |LJUBLJANA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |SLED – ZAVOD ZA POMOČ, |SAVLJE 014, 1000 |93484682 | |DRUŽBENE KOMPETENCE IN |LJUBLJANA | | |MEDIACIJO, LJUBLJANA | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |SREDIŠČE ROTUNDA, |VOJKOVO NABREŽJE 23, 6000 |90089774 | |PRIMORSKI DRUŽBENI CENTER |KOPER | | |KOPER | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |SVETOVALNICA MEDIS, |HEROJA STANETA 1B, 3310 |73882135 | |MEDIACJA, IZOBRAŽEVANJE, |ŽALEC | | |SVETOVANJE | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA |KERSNIKOVA ULICA 004, |18891993 | |ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE |1000 LJUBLJANA | | |UNIVERZE V LJUBLJANI, | | | |ZAVOD ZA SVETOVALNE | | | |DEJAVNOSTI | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |TERAPEVTSKI INŠTITUT – |TRG SV. MAVRA 4, 6310 |49499947 | |ODNOS |IZOLA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |VARNA POT ZAVOD ZA POMOČ |LINHARTOVA CESTA 51, 1000 |94961352 | |ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ, |LJUBLJANA | | |PREVENTIVO, VZGOJO IN | | | |IZOBRAŽEVANJE | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD HUMANITARNIH, |PRECETINCI 029, 9243 MALA |15910415 | |MLADINSKIH IN DRUGIH |NEDELJA | | |INTERESNIH DEJAVNOSTI-ZID,| | | |NOČNI POHODNIKI IN | | | |PARTNERJI PRECETINCI | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD PAMET – ZAVOD ZA |PRUŠNIKOVA ULICA 095, |55416969 | |MEDIACIJO, IZOBRAŽEVNJE, |1210 LJUBLJANA – ŠENTVID | | |SKRB ZA TALENTE, | | | |PRIJAZNOST IN PRAVICE | | | |ZAPOSLENIH | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD RAKMO |KUZMIČEVA UL. 2, 1000 |57202761 | | |LJUBLJANA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD SALESIANUM ZA |RAKOVNIŠKA ULICA 006, |42117917 | |VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO, |1000 LJUBLJANA | | |SOCIALNO, KULTURNO IN | | | |VERSKO DEJAVNOST | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD SV. IGNACIJA ZA |UL. STARE PRAVDE 11, 1000 |68937423 | |IZOBRAŽEVANJE IN |LJUBLJANA | | |RAZISKOVANJE – INŠTITUT ZA| | | |DRUŽINO | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA |CESTA 5. MAJA 14, 5270 |59164301 | | |AJDOVŠČINA | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD ZA VARSTVO IN |KIDRIČEVA CESTA 53, 4000 |35283246 | |REHABILITACIJO PO POŠKODBI|KRANJ | | |GLAVE KORAK | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD ZA VARSTVO IN |KAJUHOVA 32R, 1000 |10170804 | |REHABILITACIJO PO POŠKODBI|LJUBLJANA | | |GLAVE ZARJA | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZAVOD ZA VZGOJO, |PREŠERNOVA ULICA 001, |87713632 | |IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO |2000 MARIBOR | | |MARIBOR | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZDRAVO ŽIVLJENJE – ZAVOD |CIRIL METODOVA 19, 9000 |51726106 | |ZA SVETOVANJE, OSEBNOSTNI |MURSKA SOBOTA | | |RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE IN | | | |REKREACIJO | | | +--------------------------+--------------------------+---------+ |ZVIS, ZAVOD ZA VZGOJO IN |REŠKA UL. 11, 1000 |90302737 | |IZOBRAŽEVANJE STARŠEV |LJUBLJANA | | |LJUBLJANA | | | +--------------------------+--------------------------+---------+|NAPREJ, CENTER ZA OSEBE S|MARKOVIČEVA ULICA 30, |68942974 | |PRIDOBLJENO MOŽGANSKO |2000 MARIBOR | | |POŠKODBO MARIBOR | | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |CENTER KORAK ZA OSEBE S |KIDRIČEVA CESTA 53, |35283246 | |PRIDOBLJENO MOŽGANSKO |4000 KRANJ | | |POŠKODBO | | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |DOM MARIJE IN MARTE |ŠOLSKA POT 1, 1370 |32011237 | |KARITAS – KARITAS |LOGATEC | | |LOGATEC, DOM ZA OSTARELE | | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD |LESKOŠKOVA CESTA 4, |31897061 | |VITADOM |1000 LJUBLJANA | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |ZAVOD SV. RAFAELA, |VRANSKO 144A, 3305 |85543004 | |VRANSKO |VRANSKO | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |TALITA KUM, ZAVOD ZA |LJUBLJANSKA CESTA 28, |23057998 | |POMOČ MATERAM IN |6230 POSTOJNA | | |OSTARELIM, POSTOJNA | | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |ZAVOD SV. TEREZIJE |VIDEM 33A, 1312 VIDEM |12312835 | | |DOBREPOLJE | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |DOM SV. JOŽEF |PLEČNIKOVA ULICA 29, |74106295 | |DUHOVNOPROSVETNI CENTER |3000 CELJE | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO – |KOLEZIJSKA ULICA 1, |50771515 | |KARITAS |1000 LJUBLJANA | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |ZAVOD SV. MARTINA |SREDNJA VAS V BOHINJU |47450959 | | |33A, 4267 SREDNJA VAS | | | |V BOHINJU | | +-------------------------+----------------------+--------------+ |ZAVOD PRISTAN |GORIŠKA CESTA 27, |89564472 | | |5271 VIPAVA | | +-------------------------+----------------------+--------------+«.
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TURISTIČNA ZVEZA GORNJEGA |TUMOV DREVORED 004, 5220 |35379871 |
|POSOČJA |TOLMIN | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TURISTIČNO ZDRUŽENJE |LJUBLJANSKA ULICA 17, 6310|62185535 |
|IZOLA G.I.Z. |IZOLA – ISOLA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«.»
+-------------------------+--------------------------+----------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+-------------------------+--------------------------+----------+
|LOVSKA DRUŽINA KOZJE |OTLICA 039A, 5270 |74679112 |
|STENA |AJDOVŠČINA | |
+-------------------------+--------------------------+----------+
«»+------------------------+-----------------------+--------------+ |IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA | | | |ŠTEVILKA | +------------------------+-----------------------+--------------+ |LOVSKA DRUŽINA KOZJE |OTLICA 039A, 5270 |23743654 | |STENA |AJDOVŠČINA | | +------------------------+-----------------------+--------------+«
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELARSKO DRUŠTVO |LJUBLJANSKA CESTA 10, 4240|38225549 |
|RADOVLJICA |RADOVLJICA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA PRIZNANJE |ULICA RISTA SAVINA 13, |15293882 |
|PRAŽENEGA KROMPIRJA KOT |3310 ŽALEC | |
|SAMOSTOJNE JEDI | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVERINICE DRUŠTVO |TUGOMERJEVA ULICA 16, 1000|76105539 |
|LJUBITELJEV DIHURJEV |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELARSKO DRUŠTVO RAVNE |DOBJA VAS 49, 2390 RAVNE |12995240 |
|NA KOROŠKEM |NA KOROŠKEM | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI |RETLJEVA ULICA 10, 4000 |81686340 |
|KRANJ |KRANJ | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELARSKO DRUŠTVO GORIČE |GOLNIK 167, 4204 GOLNIK |35238399 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ALPE ADRIA GREEN, |CESTA FRANCETA PREŠERNA |78020239 |
|MEDNARODNO DRUŠTVO ZA |26, 4270 JESENICE | |
|VARSTVO OKOLJA IN NARAVE | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KONJENIŠKO DRUŠTVO ZELENA |VRZDENEC 101, 1354 HORJUL |16507444 |
|DOLINA | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|LAJKA – DRUŠTVO ZA |CESTA V MESTNI LOG 33, |33611386 |
|ZAŠČITO IN POMOČ ŽIVALIM |1000 LJUBLJANA | |
|V STISKI | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ČEBELARSKO DRUŠTVO |HMELJARSKA CESTA 3, 3312 |69540691 |
|PREBOLD |PREBOLD | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO HRTJI SVET |POD LIPAMI 30, 3000 CELJE |23042036 |
|SLOVENIJE | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«.»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GLASBENO DRUŠTVO "NOVA" |ERJAVČEVA ULICA 6, 5000 |84911441 |
|NOVA GORICA |NOVA GORICA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO |SAVSKA CESTA 005, 1000 |60566680 |
|MEĐIMURJE – LJUBLJANA |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO CODEEP |ROŽNA DOLINA, CESTA II |70548889 |
| |036, 1000 LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART |LEVTIKOVA 7, 6330 PIRAN |74533797 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE SRBSKIH |CELOVŠKA CESTA 122, 1000 |21466149 |
|KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA SRBSKE DIASPORE |CELOVŠKA CESTA 122, 1000 |77299299 |
|SLOVENIJE |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|GLASBENO DRUŠTVO "NOVA" |ULICA GRADNIKOVE BRIGADE |84911441 |
|NOVA GORICA |25, 5000 NOVA GORICA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO |MASARYKOVA CESTA 14, 1000 |60566680 |
|MEĐIMURJE – LJUBLJANA |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO |ROŽNA DOLINA, CESTA II |70548889 |
|DRUŠTVO MOTA – MUZEJ |036, 1000 LJUBLJANA | |
|TRANZITORNIH UMETNOSTI | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART |LEVSTIKOVA ULICA 7, 6330 |74533797 |
| |PIRAN – PIRANO | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE SRBSKIH |LINHARTOVA CESTA 13, 1000 |21466149 |
|KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA SRBSKE DIASPORE |LINHARTOVA CESTA 13, 1000 |77299299 |
|SLOVENIJE |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV |NASLOV SEDEŽA |DAVČNA |
| | |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO LESKOVEC |ULICA 11. NOVEMBRA 24, |61637475 |
|PRI KRŠKEM |8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO TABOR |LOKEV 139, 6219 LOKEV |77388631 |
|LOKEV | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO UMETNIŠKO |KAMNIŠKA ULICA 2, 2000 |61572900 |
|DRUŠTVO CODA |MARIBOR | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TRAJEKT – ZAVOD ZA |V MURGLAH 133, 1000 |15659852 |
|PROSTORSKO KULTURO, |LJUBLJANA | |
|LJUBLJANA | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA KULTURNO |MAISTROVA ULICA 13, 2000 |47785411 |
|VZGOJO KROG MARIBOR |MARIBOR | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO LIKOVNIH |VILHARJEVA ULICA 38, 5270 |26481081 |
|UMETNIKOV SEVERNE |AJDOVŠČINA | |
|PRIMORSKE NOVA GORICA | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MLADINSKO KULTURNO |TRG GENERALA MAISTRA 1, |67983502 |
|UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA |2000 MARIBOR | |
|GIMNAZIJA MARIBOR | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKO MUZIKOLOŠKO |AŠKERČEVA CESTA 2, 1000 |35559535 |
|DRUŠTVO |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SRBSKO KULTURNO DRUŠTVO |KOROŠKA CESTA 63, 2000 |84649372 |
|ŠTAJERSKA SKUPNOST |MARIBOR | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|LEKTORSKO DRUŠTVO |TOMŠIČEVA ULICA 12, 1000 |72561963 |
|SLOVENIJE |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO LJUBITELJEV |RADVANJSKA CESTA 43, 2000 |50599658 |
|FOTOGRAFIJE MARIBOR |MARIBOR | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI |DVORJANE 38 B, 2241 |19039395 |
|ORKESTER OBČINE DUPLEK |SPODNJI DUPLEK | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO SAVA |ŠKOFJELOŠKA CESTA 6, 4000 |29508991 |
|KRANJ |KRANJ | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD KULTURNO SREDIŠČE |TIVOLSKA CESTA 50, 1000 |82241368 |
|EVROPSKIH VESOLJSKIH |LJUBLJANA | |
|TEHNOLOGIJ | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO |METELKOVA ULICA 6, 1000 |89836723 |
|RESONATOR |LJUBLJANA | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO GODBA NA PIHALA |BELA CERKEV 19, 8220 |32527837 |
|ŠMARJEŠKE TOPLICE |ŠMARJEŠKE TOPLICE | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KULTURNO DRUŠTVO-PIHALNI |TRG TONETA ČUFARJA 4, |54838614 |
|ORKESTER JESENICE- |4270 JESENICE | |
|KRANJSKA GORA | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO LJUBITELJEV |ŽUPANČIČEVA ULICA 3, 6330 |84276525 |
|KULTURNE IN NARAVNE |PIRAN – PIRANO | |
|DEDIŠČINE ANBOT PIRAN | | |
+--------------------------+--------------------------+---------+
