Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-287/2000, stran 593 DATUM OBJAVE: 21.1.2000
VELJAVNOST: od 5.2.2000 / UPORABA: od 5.2.2000
RS 5-287/2000
Čistopis se uporablja od 21.3.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.2.2026: AKTUALEN.
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije
1. člen
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vodotok Koordinate gorvodne Koordinate dolvodne Bruto
meje odseka meje odseka potencial
(kW)
Y X H Y X H
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Barbarski potok 5 509 530 5 150 730 497,00 5 509 360 5 150 710 490 00 31
Mislinja (Lužnik) 5 511 905 5 145 730 513,50 5 511 470 5 146 155 501,50 223
Mislinja (Straže) 5 513 050 5 145 130 535,00 5 512 240 5 145 430 519,50 273
Mislinja (Voukarje) 5 514 410 5 144 900 563,00 5 513 560 5 144 980 545,00 224
Mislinja (Šentilj) 5 515 570 5 144 310 595,00 5 515 080 5 144 630 581,00 168
Mislinja (Lesna do Majc) 5 517 060 5 144 480 640,00 5 516 370 5 144 320 615,00 268
Mislinja (Golavabuka) 5 509 950 5 149 040 454,00 5 509 710 5 149 190 450,30 92
Dolžanka (Razborca) 5 514 750 5 147 670 670,00 5 513 830 5 146 680 600,00 168
Cerknica (Eta) 5 421 550 5 109 280 298,50 5 420 900 5 108 715 285,00 214
Cerknica (Labinje) 5 424 130 5 111 120 390,00 5 423 325 5 110 510 350,00 303
Cerknica (Poljane) 5 425 955 5 111 750 475,00 5 424 130 5 111 120 390,00 342
Oresovka (Oresovka) 5 423 020 5 109 360 380,00 5 422 380 5 109 670 323,00 64
Trševka (Trševka) 5 423 970 5 111 730 490,00 5 424 130 5 111 120 390,00 53
Jaška grapa (Jazne) 5 423 310 5 103 640 450,00 5 422 910 5 103 170 300,00 35
Dolova grapa (Dulajca) 5 421 980 5 105 110 500,00 5 421 220 5 104 630 285,00 112
Muštrova grapa (Muštr) 5 432 100 5 116 850 575,00 5 431 650 5 117 250 535,00 78
Kanomljica (Sp. Kanom.) 5 423 384 5 099 201 311,00 5 424 110 5 099 315 301,00 180
Ravenski potok 5 423 270 5 099 550 390,00 5 423 237 5 099 160 314,00 27
Lahinja (Črnomelj) 5 515 400 5 047 150 137,50 5 515 490 5 047 450 135,60 125
Poljanska Sora (Šk. Loka) 5 446 990 5 113 120 339,50 5 447 010 5 113 370 335,50 491
Ramšakov graben 5490 650 5 139 800 852,50 5 490 720 5 139 610 767,50 21
Rečki potok 5 546 170 5 150 260 461,00 5 546 210 5 150 190 450,00 3
Zadnja Sora 5 425 850 5 117 160 650,00 5 426 150 5 117 880 602,00 89
Savinja (Raduha) 5 482 430, 5 135 590 481,40 5 482 740 5 135 570 473,74 573
Savinja (Grušov. struga) 5 494 890 5 129 990 350,35 5 495 050 5 129 990 346,95 100
--------------------------------------------------------------------------------------2. člen
3. člen
-
-
4. člen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. člen
6. člen
7. člen