Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 136-3313/2022, stran 10284 DATUM OBJAVE: 25.10.2022

VELJAVNOST: od 26.10.2022 / UPORABA: od 26.10.2022

RS 136-3313/2022

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.4.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 14.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.4.2023
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
3313. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21 in 181/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović 
in 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič, 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar, 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić, 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Mateja Klep Breskvar, 
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjić, 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga zastopa Jelka Velički, 
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, ki ga zastopa Jožefa Frangeš, 
kot stranka na strani delojemalcev 
skleneta
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

1. člen

(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.

5. člen

(določitev plačnih razredov plačne skupine J)

(1)

V Aneksu se v prvem odstavku 5. člena tabela Delovna mesta plačne skupine J nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N Šifra DM DELOVNO MESTO TR Šifra N NAZIV Plačni razred brez napr. Plačni razred z napr.
1 J015001 ANALITIK V V 0 20 30
2 J015005 EKONOMSKI REFERENT V (I) V 0 21 31
3 J015006 EKONOMSKI REFERENT V (II) V 0 20 30
4 J015007 ENERGETIK V V 0 22 32
5 J015008 FINANČNIK V V 0 21 31
6 J015009 FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V V 0 23 33
7 J015013 KNJIGOVODJA V V 0 21 31
8 J015034 SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V V 0 22 32
9 J016001 ANALITIK VI VI 0 24 34
10 J016005 FINANČNIK VI VI 0 25 35
11 J016011 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VI VI 0 26 36
12 J016015 KNJIŽNJIČAR VI 0 24 34
13 J016027 RAČUNOVODJA VI VI 0 26 36
14 J016043 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI VI 0 26 36
15 J017004 ANALITIK VII/2 (I) VII/2 0 41 51
16 J017005 ANALITIK VII/2 (II) VII/2 0 36 46
17 J017006 ANALITIK VII/2 (III) VII/2 0 33 43
18 J017010 BIBLIOTEKAR VII/2 VII/2 0 33 43
19 J017016 FINANČNIK VII/1 VII/1 0 31 41
20 J017017 FINANČNIK VII/2 (I) VII/2 0 41 51
21 J017018 FINANČNIK VII/2 (II) VII/2 0 36 46
22 J017019 FINANČNIK VII/2 (III) VII/2 0 33 43
23 J017025 INFORMATIK VII/1 VII/1 0 31 41
24 J017026 INFORMATIK VII/2 VII/2 0 33 43
25 J017027 INŽENIR INFORMACIJSKIH SISTEMOV VII/2 VII/2 0 35 45
26 J017028 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I) VII/1 0 32 42
27 J017029 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (II) VII/1 0 31 41
28 J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) VII/2 0 41 51
29 J017031 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (II) VII/2 0 36 46
30 J017032 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (III) VII/2 0 33 43
31 J017036 KADROVIK VII/1 VII/1 0 31 41
32 J017037 KADROVIK VII/2 (II) VII/2 0 36 46
33 J017041 KNJIGOVODJA VII/2 VII/2 0 36 46
34 J017051 KOORDINATOR VII/2 VII/2 0 36 46
35 J017056 NOTRANJI REVIZOR VII/2 (I) VII/2 0 41 51
36 J017057 NOTRANJI REVIZOR VII/2 (II) VII/2 0 37 47
37 J017080 PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (I) VII/2 0 41 51
38 J017081 PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II) VII/2 0 36 46
39 J017082 PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (III) VII/2 0 33 43
40 J017090 RAČUNOVODJA VII/1 VII/1 0 31 41
41 J017091 RAČUNOVODJA VII/2 (I) VII/2 0 41 51
42 J017092 RAČUNOVODJA VII/2 (II) VII/2 0 36 46
43 J017093 RAČUNOVODJA VII/2 (III) VII/2 0 32 42
44 J017113 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I) VII/2 0 41 51
45 J017114 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I)V VII/2 0 33 43
46 J017115 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) VII/2 0 36 46
47 J017121 SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA VII/1 VII/1 0 31 41
48 J017133 STROKOVNI SODELAVEC – OBRAČUN IN STATISTIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV VII/1 VII/1 0 31 41
49 J017134 STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1 VII/1 0 32 42
50 J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) VII/2 0 41 51
51 J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) VII/2 0 36 46
52 J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) VII/2 0 33 43
53 J017139 STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I) VII/1 0 32 42
54 J017140 STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (II) VII/1 0 31 41
55 J017141 STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 VII/1 0 31 41
56 J017142 STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (I) VII/1 0 32 42
57 J017158 VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (I) VII/2 0 41 51
58 J017159 VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (II) VII/2 0 36 46
59 J017160 VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (III) VII/2 0 33 43
60 J018004 SVETOVALEC VIII VIII 0 44 54
61 J023001 ADMINISTRATIVNI MANIPULANT III III 0 13 23
62 J024001 ADMINISTRATOR IV (I) IV 0 17 27
63 J024003 KURIR IV IV 0 16 26
64 J024006 VOZNIK KURIR IV IV 0 17 27
65 J025003 ARHIVAR V V 0 20 30
66 J025007 PISARNIŠKI REFERENT V (I) V 0 21 31
67 J025008 PISARNIŠKI REFERENT V (II) V 0 20 30
68 J025011 POSLOVNI SEKRETAR V (II) V 0 21 31
69 J025015 TAJNICA DIREKTORJA V V 0 21 31
70 J025019 TAJNICA V V 0 19 29
71 J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI VI 0 24 34
72 J026027 SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD VI 26 36
73 J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1 VII/1 0 28 38
74 J027010 SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD VII/1 30 40
75 J027006 POSLOVNI SEKRETAR VII/2 VII/2 0 33 43
76 J032001 ČISTILKA II II 0 12 22
77 J032009 KURIR II II 0 12 22
78 J032011 LEKARNIŠKI STREŽNIK II II 0 13 23
79 J032013 PERICA II II 0 13 23
80 J032014 POMOŽNI DELAVEC II II 0 12 22
81 J032016 POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC II II 0 13 23
82 J032019 SERVIRKA II II 0 12 22
83 J032021 STREŽNICA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS II II 0 17 27
84 J032024 STREŽNICA II (II) II 0 14 24
85 J032025 STREŽNICA II (III) II 0 13 23
86 J032027 TELEFONIST II II 0 12 22
87 J032028 VRATAR – RECEPTOR II II 0 13 23
88 J033035 POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III v ZSV III 18 28
89 J033014 RECEPTOR III III 0 16 26
90 J033017 SERVIRKA III III 0 13 23
91 J033023 TELEFONIST III III 0 14 24
92 J033025 VOZNIK – KURIR III III 0 14 24
93 J033026 VOZNIK INTERNEGA TRANSPORTA III III 0 14 24
94 J033027 VRATAR III III 0 14 24
95 J033028 VZDRŽEVALEC III III 0 15 25
96 J033036 VZDRŽEVALEC III v ZSV III 17 27
97 J033037 VZDRŽEVALEC PERILA III v ZSV III 16 26
98 J034006 DIETNI KUHAR IV IV 0 19 29
99 J034127 DIETNI KUHAR IV v ZSV IV 21 31
100 J034013 FRIZER – PEDIKER IV IV 0 18 28
101 J034030 KUHAR IV IV 0 18 28
102 J034128 NATAKAR – SERVIRKA IV v ZSV IV 19 29
103 J034042 NATAKAR IV IV 0 18 28
104 J034129 NATAKAR IV v ZSV IV 20 30
105 J034060 SKLADIŠČNIK IV IV 0 18 28
106 J034061 SLAŠČIČAR IV IV 0 18 28
107 J034070 ŠIVILJA IV IV 0 18 28
108 J034130 ŠIVILJA IV v ZSV IV 20 30
109 J034131 TELEFONIST – RECEPTOR IV v ZSV IV 19 29
110 J034089 VOZNIK IV IV 0 16 26
111 J034090 VOZNIK KURIR IV IV 0 16 26
112 J034092 VRTNAR IV IV 0 18 28
113 J034095 VZDRŽEVALEC IV (I) IV 0 18 28
114 J034132 VZDRŽEVALEC IV (I) v ZSV IV 20 30
115 J034096 VZDRŽEVALEC IV (II) IV 0 17 27
116 J034133 VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV IV 19 29
117 J035008 DIETNI KUHAR V V 0 22 32
118 J035139 DIETNI KUHAR V v ZSV V 24 34
119 J035009 DISPEČER CKP V V 0 24 34
120 J035010 EKONOM V V 0 20 30
121 J035013 FOTOGRAF DOKUMENTARIST V V 0 20 30
122 J035021 GOSTINSKI TEHNIK V V 0 20 30
123 J035025 HIŠNIK V V 0 20 30
124 J035035 KUHAR V V 0 20 30
125 J035043 NADZORNIK – VARNOSTNIK V V 0 20 30
126 J035085 VOZNIK V V 0 19 29
127 J035140 VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I) v ZSV V 23 33
128 J035141 VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II) v ZSV V 22 32
129 J035142 VZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V v ZSV V 24 34
«.

(2)

V Aneksu se v drugem odstavku 5. člena tabela Vodstvena delovna mesta plačne skupine J nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Plačna podskupina J1:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. 
MAX
1
J017950
VODJA I
VII/2
0
45
50
2
J018951
VODJA I
VIII
0
46
51
3
J017955
VODJA II
VII/2
0
41
46
4
J018956
VODJA II
VIII
0
42
47
5
J017960
VODJA III
VII/1
0
37
42
6
J017961
VODJA III
VII/2
0
37
42
7
J018962
VODJA III
VIII
0
38
43
8
J017965
VODJA IV
VII/1
0
35
40
9
J017966
VODJA IV
VII/2
0
35
40
10
J016970
VODJA V
VI
0
33
38
11
J017971
VODJA V
VII/1
0
33
38
12
J015975
VODJA VI
V
0
28
33
13
J016976
VODJA VI
VI
0
28
33
14
J015980
VODJA VII
V
0
27
32
15
J015981
VODJA VIII
V
0
24
29