Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1604/2014, stran 4230 DATUM OBJAVE: 30.5.2014

RS 38-1604/2014

1604. Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Na podlagi tretjega odstavka 378. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in 5. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

1. člen

S tem aktom se določijo vrednosti prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote.

2. člen

Povprečni prispevek na kW obračunske moči električne energije znaša 1,22335 eura.

3. člen

Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije se določijo naslednje vrednosti mesečnega prispevka na kW obračunske moči električne energije:
+------------------------------------------+--------------------+
|                                          |  Mesečni prispevek |
|    Odjemna skupina končnih odjemalcev    |  na kW obračunske  |
|                                          |    moči v eurih    |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    1.   |VN T > 6000 - PR.OMR            |       3,40460      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    2.   |VN T > 6000 - DIS.OMR           |       4,06049      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    3.   |VN 2500 < T < 6000 - PR.OMR     |       2,85022      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    4.   |VN 2500 < T < 6000 - DIS.OMR    |       1,33408      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    5.   |VN T < 2500 - PR.OMR            |       3,10523      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    6.   |VN T < 2500 - DIS.OMR           |       1,96131      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    7.   |SN zbiralke - T > 2500          |       2,78866      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    8.   |SN zbiralke - T < 2500          |       2,80168      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|    9.   |SN T > 2500                     |       2,10880      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   10.   |SN T < 2500                     |       1,15684      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   11.   |NN zbiralke T > 2500            |       3,77178      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   12.   |NN zbiralke T < 2500            |       2,22081      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   13.   |NN t > 2500                     |       3,39822      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   14.   |NN t < 2500                     |       1,79098      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   15.   |NN brez merj.moči               |       0,80943      |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|   16.   |Gosp.odjemalci                  |       0,58844      |
+---------+--------------------------------+--------------------+

4. člen