Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 136-5700/2006, stran 15376 DATUM OBJAVE: 22.12.2006

RS 136-5700/2006

5700. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), 5., 6. in 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05 in 115/06) ter 34. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 2. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 1. decembra 2006 sprejela
C E N I K
    cestnine za uporabo cestninskih cest

I.

Cenik cestnine določa cestnino za posamezen odsek cestninske ceste in posamezen cestninski razred. Cestnina vključuje 20-odstotni davek na dodano vrednost.

II.

Višina cestnine, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezen odsek cestninske ceste in posamezen cestninski razred:

+---------------------------+------------------------+---------------------+
|                           |                        |  Cestninski razred  |
|                           |                        |                     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                        |   1|   2|    3|    4|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+---------------------+
|     Cestninska cesta      |    Vstopno-izstopna    |  Cestnina v eurih   |
|                           |  cestninska postaja:   |                     |
|                           |                        |                     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Šentilj–Maribor         |                 Pesnica|0,75|1,10| 2,00| 2,90|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Ptujska cesta (Maribor  |                 Tepanje|2,55|3,80| 6,90|10,20|
|vzhod)–Arja vas            |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |       Slovenske Konjice|1,25|1,90| 3,50| 5,00|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Arja vas–Trojane        |                 Vransko|1,30|1,90| 3,55| 5,20|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Trojane–Ljubljana       |                Kompolje|1,55|2,30| 4,20| 6,05|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                Lukovica|0,70|1,10| 1,95| 2,90|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                  Krtina|0,55|0,85| 1,50| 2,15|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |               Blagovica|0,40|0,60| 1,15| 1,65|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Ljubljana–Srmin         |Vstopna cestninska      |    |    |     |     |
|                           |postaja:                |    |    |     |     |
|                           |                     Log|    |    |     |     |
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |     Izstopna cestninska|    |    |     |     |
|                           |                postaja:|    |    |     |     |
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                 Vrhnika|0,30|0,45| 0,85| 1,20|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                 Logatec|1,10|1,65| 2,95| 4,40|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                    Unec|1,60|2,35| 4,40| 6,25|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                Postojna|2,10|3,15| 5,85| 8,35|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                 Razdrto|2,65|   /|    /|    /|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                   Nanos|2,70|4,05| 7,30|10,85|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                Senožeče|2,90|4,40| 7,90|11,50|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                  Divača|3,20|4,80| 8,80|12,95|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                  Kozina|3,55|5,40| 9,80|14,20|
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                   Videž|4,40|6,70|12,30|17,70|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |Vstopno-izstopna        |0,90|1,35| 2,40| 3,55|
|                           |cestninska postaja:     |    |    |     |     |
|                           |                  Kozina|    |    |     |     |
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1/A3 Ljubljana–Fernetiči  |Vstopna cestninska      |    |    |     |     |
|                           |postaja:                |    |    |     |     |
|                           |                     Log|    |    |     |     |
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |     Izstopna cestninska|    |    |     |     |
|                           |                postaja:|    |    |     |     |
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                    Dane|3,70|5,45|10,00|14,60|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1/A3 Srmin–Fernetiči      |      Vstopna cestninska|    |    |     |     |
|                           |                postaja:|    |    |     |     |
|                           |                   Videž|    |    |     |     |
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |     Izstopna cestninska|    |    |     |     |
|                           |                postaja:|    |    |     |     |
|                           |                        |    |    |     |     |
|                           +------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |                    Dane|1,90|2,90| 5,20| 7,70|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|H4 Podnanos–Vrtojba        |                  Bazara|1,50|2,25| 4,15| 6,05|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Podtabor–Ljubljana      |                  Torovo|1,60|2,35| 4,40| 6,30|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Ljubljana–Pluska        |                     Dob|1,70|2,60| 4,80| 6,90|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Kronovo–Obrežje         |                  Drnovo|1,80|2,70| 5,00| 7,30|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|     Odsek Kronovo–Krško   |                   Krško|0,80|1,20| 2,15| 3,15|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|     Odsek Krško–Obrežje   |                   Krško|0,90|1,40| 2,50| 3,65|
|                           |                        |    |    |     |     |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+

Posamezen cestninski razred vključuje naslednja vozila:

-

prvi razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;

-

drugi razred: vozila z dvema ali več osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg;

-

tretji razred: vozila z dvema ali tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg;

-

četrti razred: vozila z več kakor tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg.
Ne glede na prejšnji odstavek se vozila iz prvega cestninskega razreda s priklopnim vozilom razvrščajo v drugi cestninski razred, vozila iz drugega cestninskega razreda s priklopnim vozilom pa v tretji cestninski razred.
Višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles.

III.

Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezen odsek te ceste ter posamezen cestninski razred:

+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1|  Cestninski razred  |
|                            |                     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Log                         |  1 |  2 |  3  |  4  |
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih  |
|                            |                     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Vrhnika|0,30|0,45| 0,85| 1,20|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Logatec|1,10|1,65| 2,95| 4,40|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                        Unec|1,60|2,35| 4,40| 6,25|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                    Postojna|2,10|3,15| 5,85| 8,35|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Razdrto|2,65|  / |   / |   / |
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                       Nanos|2,70|4,05| 7,30|10,85|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                    Senožeče|2,90|4,40| 7,90|11,50|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                        Dane|3,70|5,45|10,00|14,60|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Divača|3,20|4,80| 8,80|12,95|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Kozina|3,55|5,40| 9,80|14,20|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                       Videž|4,40|6,70|12,30|17,70|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2|  Cestninski razred  |
|                            |                     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Vrhnika                     |  1 |  2 |  3  |  4  |
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih  |
|                            |                     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                         Log|0,30|0,45| 0,85| 1,20|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Logatec|0,40|0,60| 1,10| 1,55|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                        Unec|0,90|1,30| 2,40| 3,50|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                    Postojna|1,40|2,15| 3,90| 5,65|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Razdrto|1,90|  / |   / |   / |
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                       Nanos|2,00|3,00| 5,40| 7,95|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                    Senožeče|2,20|3,30| 6,05| 8,75|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                        Dane|2,95|4,40| 8,15|11,90|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Divača|2,55|3,80| 6,90|10,00|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Kozina|2,90|4,40| 7,90|11,50|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                       Videž|3,75|5,60|10,20|15,00|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3|  Cestninski razred |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec                     |  1 |  2 |  3 |  4  |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih  |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Log|1,10|1,65|2,95| 4,40|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Vrhnika|0,40|0,60|1,10| 1,55|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Unec|0,50|0,70|1,35| 1,95|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Postojna|1,00|1,55|2,80| 4,10|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Razdrto|1,55|  / |  / |   / |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Nanos|1,65|2,40|4,40| 6,50|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Senožeče|1,80|2,70|5,00| 7,10|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Dane|2,60|3,90|7,10|10,20|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Divača|2,15|3,20|5,85| 8,55|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Kozina|2,45|3,70|6,90| 9,80|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Videž|3,35|5,00|9,20|13,35|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4|  Cestninski razred |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec                        |  1 |  2 |  3 |  4  |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih  |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Log|1,60|2,35|4,40| 6,25|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Vrhnika|0,90|1,30|2,40| 3,50|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Logatec|0,50|0,70|1,35| 1,95|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Postojna|0,55|0,80|1,45| 2,15|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Razdrto|1,05|  / |  / |   / |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Nanos|1,15|1,70|3,10| 4,60|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Senožeče|1,30|1,95|3,60| 5,20|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Dane|2,10|3,15|5,85| 8,35|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Divača|1,70|2,45|4,60| 6,70|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Kozina|2,00|3,00|5,45| 7,95|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Videž|2,90|4,40|7,90|11,50|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5| Cestninski razred |
|                            |                   |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Postojna                    |  1 |  2 |  3 |  4 |
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+-------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih |
|                            |                   |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                         Log|2,10|3,15|5,85|8,35|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                     Vrhnika|1,40|2,15|3,90|5,65|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                     Logatec|1,00|1,55|2,80|4,10|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                        Unec|0,55|0,80|1,45|2,15|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                     Razdrto|0,55|  / |  / |  / |
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                       Nanos|0,60|0,90|1,65|2,35|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                    Senožeče|0,80|1,20|2,15|3,10|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                        Dane|1,55|2,35|4,40|6,25|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                      Divača|1,15|1,70|3,10|4,40|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                      Kozina|1,45|2,20|4,00|5,85|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
|                       Videž|2,35|3,50|6,50|9,40|
|                            |    |    |    |    |
+----------------------------+----+----+----+----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6|  Cestninski razred |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto                     |  1 |  2 |  3 |  4  |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih  |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Log|2,65|3,90|7,30|10,45|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Vrhnika|1,90|2,90|5,20| 7,70|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Logatec|1,55|2,30|4,20| 6,25|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Unec|1,05|1,60|2,90| 4,20|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Postojna|0,55|0,80|1,45| 2,10|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Nanos|0,10|0,10|0,20| 0,25|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Senožeče|0,25|0,40|0,70| 1,00|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Dane|1,05|1,55|2,85| 4,15|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Divača|0,60|0,90|1,65| 2,40|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Kozina|0,90|1,40|2,55| 3,70|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Videž|1,80|2,70|5,00| 7,30|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7|  Cestninski razred |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos                       |  1 |  2 |  3 |  4  |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih  |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Log|2,70|4,05|7,30|10,85|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Vrhnika|2,00|3,00|5,40| 7,95|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Logatec|1,65|2,40|4,40| 6,50|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Unec|1,15|1,70|3,10| 4,60|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Postojna|0,60|0,90|1,65| 2,35|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Razdrto|0,10|  / |  / |   / |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Senožeče|0,20|0,30|0,50| 0,75|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Dane|0,95|1,45|2,70| 3,90|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Divača|0,55|0,80|1,45| 2,15|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Kozina|0,90|1,30|2,40| 3,45|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Videž|1,75|2,65|4,80| 7,10|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8|  Cestninski razred |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče                    |  1 |  2 |  3 |  4  |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih  |
|                            |                    |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Log|2,90|4,40|7,90|11,50|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Vrhnika|2,20|3,30|6,05| 8,75|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Logatec|1,80|2,70|5,00| 7,10|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Unec|1,30|1,95|3,60| 5,20|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                    Postojna|0,80|1,20|2,15| 3,10|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Razdrto|0,25|  / |  / |   / |
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Nanos|0,20|0,30|0,50| 0,75|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Dane|0,80|1,20|2,15| 3,15|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Divača|0,35|0,50|0,95| 1,40|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Kozina|0,70|1,00|1,90| 2,70|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Videž|1,55|2,35|4,40| 6,25|
|                            |    |    |    |     |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9|  Cestninski razred  |
|                            |                     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Dane                        |  1 |  2 |  3  |  4  |
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih  |
|                            |                     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                         Log|3,70|5,45|10,00|14,60|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Vrhnika|2,95|4,40| 8,15|11,90|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Logatec|2,60|3,90| 7,10|10,20|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                        Unec|2,10|3,15| 5,85| 8,35|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                    Postojna|1,55|2,35| 4,40| 6,25|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Razdrto|1,05|  / |   / |   / |
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                       Nanos|0,95|1,45| 2,70| 3,90|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                    Senožeče|0,80|1,20| 2,15| 3,15|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Divača|0,70|1,05| 1,95| 2,85|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Kozina|1,05|1,55| 2,90| 4,20|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|                       Videž|1,90|2,90| 5,25| 7,70|
|                            |    |    |     |     |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+-----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10|  Cestninski razred |
|                             |                    |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača                       |  1 |  2 |  3 |  4  |
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+--------------------+
|  Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih  |
|                             |                    |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                          Log|3,20|4,80|8,80|12,95|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Vrhnika|2,55|3,80|6,90|10,00|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Logatec|2,15|3,20|5,85| 8,55|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Unec|1,70|2,45|4,60| 6,70|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Postojna|1,15|1,70|3,10| 4,40|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Razdrto|0,60|  / |  / |   / |
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Nanos|0,55|0,80|1,45| 2,15|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Senožeče|0,35|0,50|0,95| 1,40|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Dane|0,70|1,05|1,95| 2,85|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Kozina|0,35|0,50|0,95| 1,35|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Videž|1,20|1,85|3,35| 4,80|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11|  Cestninski razred |
|                             |                    |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina                       |  1 |  2 |  3 |  4  |
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+--------------------+
|  Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih  |
|                             |                    |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                          Log|3,55|5,40|9,80|14,20|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Vrhnika|2,90|4,40|7,90|11,50|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Logatec|2,45|3,70|6,90| 9,80|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Unec|2,00|3,00|5,45| 7,95|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Postojna|1,45|2,20|4,00| 5,85|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                      Razdrto|0,90|  / |  / |   / |
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                        Nanos|0,90|1,30|2,40| 3,45|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                     Senožeče|0,70|1,00|1,90| 2,70|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                         Dane|1,05|1,55|2,90| 4,20|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|                       Divača|0,35|0,50|0,95| 1,35|
|                             |    |    |    |     |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12|  Cestninski razred  |
|                             |                     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Videž                        |  1 |  2 |  3  |  4  |
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+---------------------+
|  Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih  |
|                             |                     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                          Log|4,40|6,70|12,30|17,70|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Vrhnika|3,75|5,60|10,20|15,00|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Logatec|3,35|5,00| 9,20|13,35|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                         Unec|2,90|4,40| 7,90|11,50|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Postojna|2,35|3,50| 6,50| 9,40|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                      Razdrto|1,80|  / |   / |   / |
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                        Nanos|1,75|2,65| 4,80| 7,10|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                     Senožeče|1,55|2,35| 4,40| 6,25|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                         Dane|1,90|2,90| 5,25| 7,70|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|                       Divača|1,20|1,85| 3,35| 4,80|
|                             |    |    |     |     |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+

IV.

Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika cestnine znaša cestnina v nočnem času, ki se šteje od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj*, v noči s ponedeljka na torek do noči s četrtka na petek v obdobju med 1. julijem in 31. avgustom (visoka turistična sezona) in v obdobju med 15. decembrom in 5. januarjem (med božično-novoletnimi prazniki), za posamezen odsek cestninske ceste in posamezen cestninski razred:

+-----------------------------------------------------+---------------------+
|                                                     |  Cestninski razred  |
|                                                     |                     |
|                                                     +----+----+-----+-----+
|                                                     |  1 |  2 |  3  |  4  |
|                                                     |    |    |     |     |
+---------------------------+-------------------------+---------------------+
|      Cestninska cesta     |     Vstopno–izstopna    |   Cestnina v eurih  |
|                           |   cestninska postaja:   |                     |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1. Šentilj–Maribor        |                  Pesnica|0,70|1,00| 1,80| 2,65|
|                           |                         |    |    |     |     |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Ptujska cesta (Maribor  |                  Tepanje|2,30|3,45| 6,20| 9,20|
|vzhod)–Arja vas            |                         |    |    |     |     |
|                           +-------------------------+----+----+-----+-----+
|                           |        Slovenske Konjice|1,15|1,70| 3,15| 4,50|
|                           |                         |    |    |     |     |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Arja vas–Trojane        |                  Vransko|1,20|1,70| 3,20| 4,70|
|                           |                         |    |    |     |     |
