Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4404/2008, stran 13697 DATUM OBJAVE: 30.10.2008

VELJAVNOST: od 1.11.2008 do 31.12.2009 / UPORABA: od 1.11.2008 do 31.12.2009

RS 103-4404/2008

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 20.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2010
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
4404. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08), 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 14. oktobra 2008 sprejela
C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest

I.

Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestnina je določena za posamezne odseke cestninskih cest ter za posamezen cestninski razred.
V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano označen z R3 in drugi cestninski razred z R4.
Cestnina vključuje 20-odstotni davek na dodano vrednost.

II.

Posamezen cestninski razred vključuje naslednja vozila:

-

prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg;

-

drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg.
Višina cestnine znaša za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred:
.                                          +-------------------+
                                           |Cestninski razred* |
                                           +--------+----------+
                                           |   R3   |    R4    |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|  Cestninska cesta  |  Vstopno-izstopna   | Cestnina v eurih  |
|                    | cestninska postaja  |                   |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|                    |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A1 Šentilj–Maribor  |              Pesnica|    2,90|      4,30|
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A1 Ptujska cesta    |              Tepanje|   10,10|     14,70|
|(Maribor vzhod)–    +---------------------+--------+----------+
|Arja vas            |    Slovenske Konjice|    4,70|      6,80|
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A1 Arja vas –       |              Vransko|    4,80|      6,90|
|Trojane             |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A1 Trojane–         |             Kompolje|    6,20|      9,00|
|Ljubljana           +---------------------+--------+----------+
|                    |             Lukovica|    3,20|      4,60|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |               Krtina|    2,60|      3,70|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |            Blagovica|    1,50|      2,20|
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A1 Ljubljana–Srmin  |   Vstopna cestninska|        |          |
|                    |             postaja:|        |          |
|                    |                  Log|        |          |
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |  Izstopna cestninska|        |          |
|                    |             postaja:|        |          |
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |              Vrhnika|    3,20|      4,70|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |              Logatec|    4,70|      6,80|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |                 Unec|    6,50|      9,40|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |             Postojna|    8,50|     12,30|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |              Razdrto|       /|         /|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |                Nanos|   13,70|     19,90|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |             Senožeče|   11,30|     16,40|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |               Divača|   12,60|     18,30|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |               Kozina|   13,80|     20,10|
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |                Videž|   17,10|     24,80|
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|                    |     Vstopno-izstopna|    3,30|      4,70|
|                    |  cestninska postaja:|        |          |
|                    |               Kozina|        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A1/A3 Ljubljana–    |   Vstopna cestninska|        |          |
|Fernetiči           |             postaja:|        |          |
|                    |                  Log|        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|                    |  Izstopna cestninska|        |          |
|                    |             postaja:|        |          |
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |                 Dane|   14,20|     20,60|
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A1/A3 Srmin–        |   Vstopna cestninska|        |          |
|Fernetiči           |             postaja:|        |          |
|                    |                Videž|        |          |
|                    +---------------------+--------+----------+
|                    |  Izstopna cestninska|        |          |
|                    |             postaja:+--------+----------+
|                    |                 Dane|    7,10|     10,40|
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|H4 Ajdovščina –     |               Bazara|    4,00|      5,80|
|Vrtojba             |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A2 Podtabor–        |               Torovo|    6,90|     10,00|
|Ljubljana (Koseze)  |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A2 Ljubljana–Pluska |                  Dob|    7,10|     10,40|
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A2 Novo mesto V     |               Drnovo|    8,00|     11,60|
|(Lešnica)           |                     |        |          |
|– Obrežje           |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
| Novo mesto V       |                Krško|    4,20|      6,10|
|(Lešnica) – Krško   |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
| Odsek Krško–       |                Krško|    3,40|      4,90|
|Obrežje             |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A5 Maribor          |           Dragotinci|   13,80|     20,00|
|(Dragučova) –       |                     |        |          |
|Lenart – Sv. Jurij  |                     |        |          |
|ob Ščavnici – Vučja |                     |        |          |
|vas – Murska Sobota |                     |        |          |
|– Lendava (Pince)   |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+
|A4 Maribor –        |             Prepolje|    5,40|      7,90|
|Slivnica – Ptuj     |                     |        |          |
|(Draženci)          |                     |        |          |
+--------------------+---------------------+--------+----------+

III.

Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezen odsek te ceste ter za posamezen cestninski razred:
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Log                                 |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |        3,20|        4,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        4,70|        6,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        6,50|        9,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        8,50|       12,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |       13,70|       19,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |       11,30|       16,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |       14,20|       20,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |       12,60|       18,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |       13,80|       20,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |       17,10|       24,80|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Vrhnika                             |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |        3,20|        4,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        1,40|        2,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        3,20|        4,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        5,20|        7,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |       10,50|       15,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        8,10|       11,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |       11,00|       15,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        9,40|       13,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |       10,60|       15,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |       13,90|       20,10|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Logatec                             |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |        4,70|        6,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |        1,40|        2,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        1,80|        2,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        3,80|        5,50|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |        9,00|       13,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        6,70|        9,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        9,50|       13,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        7,90|       11,50|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |        9,20|       13,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |       12,40|       18,00|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Unec                                |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |        6,50|        9,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |        3,20|        4,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        1,80|        2,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        2,00|        2,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |        7,20|       10,50|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        4,90|        7,00|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        7,70|       11,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        6,10|        8,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |        7,30|       10,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |       10,60|       15,40|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Postojna                            |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |        8,50|       12,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |        5,20|        7,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        3,80|        5,50|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        2,00|        2,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |        5,30|        7,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        2,90|        4,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        5,80|        8,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        4,10|        6,00|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |        5,40|        7,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |        8,60|       12,50|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Razdrto                             |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |       10,40|       15,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |        7,10|       10,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        5,70|        8,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        3,90|        5,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        1,90|        2,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |        3,30|        4,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        1,00|        1,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        3,80|        5,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        2,20|        3,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |        3,40|        5,00|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |        6,70|        9,80|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Nanos                               |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |       13,70|       19,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |       10,50|       15,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        9,00|       13,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        7,20|       10,50|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        5,30|        7,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        4,20|        6,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        7,10|       10,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        5,50|        7,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |        6,70|        9,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |       10,00|       14,50|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Senožeče                            |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |       11,30|       16,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |        8,10|       11,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        6,70|        9,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        4,90|        7,00|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        2,90|        4,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |        4,20|        6,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        2,90|        4,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        1,30|        1,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |        2,50|        3,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |        5,80|        8,40|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9        |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Dane                                |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |       14,20|       20,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |       11,00|       15,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        9,50|       13,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        7,70|       11,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        5,80|        8,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |        7,10|       10,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        2,90|        4,20|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        2,60|        3,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |        3,90|        5,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |        7,10|       10,40|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10       |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Divača                              |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |       12,60|       18,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |        9,40|       13,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        7,90|       11,50|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        6,10|        8,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        4,10|        6,00|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |        5,50|        7,90|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        1,30|        1,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        2,60|        3,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Kozina                              |        1,20|        1,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Videž                               |        4,50|        6,50|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11       |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Kozina                              |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |       13,80|       20,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |       10,60|       15,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |        9,20|       13,30|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |        7,30|       10,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        5,40|        7,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |        6,70|        9,70|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        2,50|        3,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        3,90|        5,60|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        1,20|        1,80|
+------------------------------------+------------+------------+
 
 
+------------------------------------+-------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12       |    Cestninski razred    |
|                                    +------------+------------+
|Videž                               |     R3     |     R4     |
|                                    +------------+------------+
|Izstopna cestninska postaja         |    Cestnina v eurih     |
+------------------------------------+------------+------------+
|Log                                 |       17,10|       24,80|
+------------------------------------+------------+------------+
|Vrhnika                             |       13,90|       20,10|
+------------------------------------+------------+------------+
|Logatec                             |       12,40|       18,00|
+------------------------------------+------------+------------+
|Unec                                |       10,60|       15,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Postojna                            |        8,60|       12,50|
+------------------------------------+------------+------------+
|Razdrto                             |           /|           /|
+------------------------------------+------------+------------+
|Nanos                               |       10,00|       14,50|
+------------------------------------+------------+------------+
|Senožeče                            |        5,80|        8,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Dane                                |        7,10|       10,40|
+------------------------------------+------------+------------+
|Divača                              |        4,50|        6,50|
+------------------------------------+------------+------------+

IV.

Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika cestnine znaša cestnina v nočnem času*, ki se v obdobju dneva šteje kot čas od 0.00 ure do 6.00 ure zjutraj in od 22.00 do 0.00 ure zvečer, za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred:
.                                         +--------------------+
                                          | Cestninski razred  |
                                          +---------+----------+
                                          |   R3    |    R4    |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|  Cestninska cesta   | Vstopno-izstopna  |  Cestnina v eurih  |
|                     |    cestninska     |                    |
|                     |     postaja:      |                    |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A1. Šentilj–Maribor  |            Pesnica|     2,70|      3,90|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A1 Ptujska cesta     |            Tepanje|     9,30|     13,40|
|(Maribor vzhod)–Arja +-------------------+---------+----------+
|vas                  |  Slovenske Konjice|     4,30|      6,20|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A1 Arja vas –Trojane |            Vransko|     4,40|      6,30|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A1 Trojane–Ljubljana |           Kompolje|     5,70|      8,30|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |           Lukovica|     2,90|      4,30|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |             Krtina|     2,40|      3,40|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |          Blagovica|     1,40|      2,00|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A1 Ljubljana–Srmin   | Vstopna cestninska|         |          |
|                     |           postaja:|         |          |
|                     |                Log|         |          |
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |           Izstopna|         |          |
|                     |         cestninska|         |          |
|                     |           postaja:|         |          |
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |            Vrhnika|     3,00|      4,30|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |            Logatec|     4,30|      6,20|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |               Unec|     5,90|      8,60|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |           Postojna|     7,70|     11,20|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |            Razdrto|        /|         /|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |              Nanos|    12,60|     18,20|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |           Senožeče|    10,40|     15,00|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |             Divača|    11,50|     16,70|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |             Kozina|    12,60|     18,30|
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |              Videž|    15,60|     22,70|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|                     |   Vstopno-izstopna|     3,00|      4,30|
|                     |         cestninska|         |          |
|                     |           postaja:|         |          |
|                     |             Kozina|         |          |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A1/A3 Ljubljana–     | Vstopna cestninska|         |          |
|Fernetiči            |           postaja:|         |          |
|                     |                Log|         |          |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|                     |           Izstopna|         |          |
|                     |         cestninska|         |          |
|                     |           postaja:|         |          |
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |               Dane|    13,00|     18,80|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A1/A3 Srmin –        | Vstopna cestninska|         |          |
|Fernetiči            |           postaja:|         |          |
|                     |              Videž|         |          |
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |           Izstopna|         |          |
|                     |         cestninska|         |          |
|                     |           postaja:|         |          |
|                     +-------------------+---------+----------+
|                     |               Dane|     6,50|      9,50|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|H4 Ajdovščina –      |             Bazara|     3,60|      5,30|
|Vrtojba              |                   |         |          |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A2 Podtabor–         |             Torovo|     6,30|      9,10|
|Ljubljana (Koseze)   |                   |         |          |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A2 Ljubljana–Pluska  |                Dob|     6,50|      9,50|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A2 Novo mesto V      |                   |     7,30|     10,60|
|(Lešnica)            |             Drnovo|         |          |
|– Obrežje            |                   |         |          |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
| Novo mesto V        |              Krško|     3,80|      5,60|
|(Lešnica) – Krško    |                   |         |          |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
| Odsek Krško–Obrežje |              Krško|     3,10|      4,50|
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A5 Maribor           |         Dragotinci|    12,60|     18,30|
|(Dragučova) – Lenart |                   |         |          |
|– Sv. Jurij ob       |                   |         |          |
|Ščavnici – Vučja vas |                   |         |          |
|– Murska Sobota –    |                   |         |          |
|Lendava (Pince)      |                   |         |          |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
|A4 Maribor –         |           Prepolje|     5,00|      7,20|
|Slivnica – Ptuj      |                   |         |          |
|(Draženci)           |                   |         |          |
+---------------------+-------------------+---------+----------+
   *V zaprtem cestninskem sistemu je nočni čas določen na
podlagi časa prehoda izstopne cestninske postaje.«.

V.

Višina cestnine v nočnem času, kakor je določen v prejšnji točki tega cenika, znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen cestninski razred:
+-----------------------------------+--------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1       |    Cestninski razred     |
|                                   +------------+-------------+
|Log                                |     R3     |      R4     |
|                                   +------------+-------------+
|Izstopna cestninska postaja        |     Cestnina v eurih     |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Vrhnika                            |        3,00|         4,30|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Logatec                            |        4,30|         6,20|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Unec                               |        5,90|         8,60|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Postojna                           |        7,70|        11,20|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Razdrto                            |           /|            /|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Nanos                              |       12,60|        18,20|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Senožeče                           |       10,40|        15,00|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Dane                               |       13,00|        18,80|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Divača                             |       11,50|        16,70|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Kozina                             |       12,60|        18,30|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Videž                              |       15,60|        22,70|
+-----------------------------------+------------+-------------+
 
 
+-----------------------------------+--------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2       |    Cestninski razred     |
|                                   +------------+-------------+
|Vrhnika                            |     R3     |      R4     |
|                                   +------------+-------------+
|Izstopna cestninska postaja        |     Cestnina v eurih     |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Log                                |        3,00|         4,30|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Logatec                            |        1,30|         1,90|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Unec                               |        3,00|         4,30|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Postojna                           |        4,80|         6,90|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Razdrto                            |           /|            /|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Nanos                              |        9,60|        13,90|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Senožeče                           |        7,40|        10,70|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Dane                               |       10,00|        14,50|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Divača                             |        8,60|        12,40|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Kozina                             |        9,70|        14,00|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Videž                              |       12,70|        18,40|
+-----------------------------------+------------+-------------+
 
 
+-----------------------------------+--------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3       |    Cestninski razred     |
|                                   +------------+-------------+
|Logatec                            |     R3     |      R4     |
|                                   +------------+-------------+
|Izstopna cestninska postaja        |     Cestnina v eurih     |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Log                                |        4,30|         6,20|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Vrhnika                            |        1,30|         1,90|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Unec                               |        1,60|         2,40|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Postojna                           |        3,50|         5,00|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Razdrto                            |           /|            /|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Nanos                              |        8,30|        12,00|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Senožeče                           |        6,10|         8,80|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Dane                               |        8,70|        12,60|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Divača                             |        7,20|        10,50|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Kozina                             |        8,40|        12,10|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Videž                              |       11,40|        16,50|
+-----------------------------------+------------+-------------+
 
 
+-----------------------------------+--------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4       |    Cestninski razred     |
|                                   +------------+-------------+
|Unec                               |     R3     |      R4     |
|                                   +------------+-------------+
|Izstopna cestninska postaja        |     Cestnina v eurih     |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Log                                |        5,90|         8,60|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Vrhnika                            |        3,00|         4,30|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Logatec                            |        1,60|         2,40|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Postojna                           |        1,80|         2,60|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Razdrto                            |           /|            /|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Nanos                              |        6,60|         9,60|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Senožeče                           |        4,40|         6,40|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Dane                               |        7,10|        10,20|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Divača                             |        5,60|         8,10|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Kozina                             |        6,70|         9,70|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Videž                              |        9,70|        14,10|
+-----------------------------------+------------+-------------+
 
 
+-----------------------------------+--------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5       |    Cestninski razred     |
|                                   +------------+-------------+
|Postojna                           |     R3     |      R4     |
|                                   +------------+-------------+
|Izstopna cestninska postaja        |     Cestnina v eurih     |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Log                                |        7,70|        11,20|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Vrhnika                            |        4,80|         6,90|
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Logatec                            |        3,50|         5,00|
+-----------------------------------+------------+-------------+
