Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-938/2009, stran 2950 DATUM OBJAVE: 27.3.2009
VELJAVNOST: od 28.3.2009 / UPORABA: od 28.3.2009
RS 23-938/2009
Čistopis se uporablja od 28.3.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: AKTUALEN.
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
1. člen
»
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek| Potek ceste | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste | na | | na | (v km) |uporabe|
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| A1 | meja A|Šentilj–Dragučova [– | H5 |237,500 | MV |
| | |Maribor(Tezno)]–Maribor| | | |
| | |(Ptujska cesta)– | | | |
| | |Slivnica–Celje–Trojane–| | | |
| | |Ljubljana (Zadobrova– | | | |
| | |Malence–Kozarje)– | | | |
| | |Postojna–Razdrto– | | | |
| | |Divača–Črni Kal–Srmin | | | |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| A2 | meja A|Predor Karavanke–Lesce–| meja HR|161,670 | MV |
| | |Podtabor–Kranj– | | | |
| | |Ljubljana (Kozarje)–po | | | |
| | |A1–Malence–Ivančna | | | |
| | |Gorica–Bič–Pluska [– | | | |
| | |Trebnje ]–Hrastje–Novo | | | |
| | |mesto–Kronovo–Drnovo– | | | |
| | |Obrežje | | | |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| A5 | A1 |Maribor (Dragučova)– | meja H | 79,590 | MV |
| | |Lenart–Senarska–Vučja | | | |
| | |vas–Murska Sobota–Dolga| | | |
| | |vas–Lendava–Pince | | | |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
«.»
+--------+-------+-----------------------+-------+--------+--------+
|Številka|Začetek| Potek ceste | Konec | Dolžina| Namen |
| ceste | na | | na | (v km) | uporabe|
+--------+-------+-----------------------+-------+--------+--------+
| A6 | A1 |[Postojna/Divača– | meja | | MV |
| | |Jelšane] | HR | | |
+--------+-------+-----------------------+-------+--------+--------+
«.2. člen
»
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
|Številka|Začetek| Potek ceste | Konec |Dolžina | Namen |
| ceste | na | | na | (v km) |uporabe|
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| H1 | A2 |Pluska–Trebnje–Hrastje | A2 | 14,890 | MV |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| H3 | A1 |Ljubljana (Zadobrova– | A2 | 10,220 | MV |
| | |Tomačevo–Koseze) | | | |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
| H7 | A5 |Dolga vas–meja | meja H | 4,060 | MV |
| | |Madžarska | | | |
+--------+-------+-----------------------+--------+--------+-------+
«.