+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| Šifra DMN | DELOVNO MESTO / NAZIV | Stopnja | Vrednost |
| | | nominalne | nominalne |
| | | osnove | osnove (€) |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T010001 |POLICIJSKI ATAŠE | 150 | 3.707,40 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T010002 |POLICIJSKI URADNIK ZA | 140 | 3.507,00 |
| |ZVEZO | | |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020001 |NAZIVI 2. STOPNJE MNZ | 150 | 3.707,40 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020002 |NAZIVI 3. STOPNJE MNZ | 140 | 3.507,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020003 |NAZIVI 4. STOPNJE MNZ | 130 | 3.406,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020004 |NAZIVI 5. STOPNJE MNZ | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020005 |NAZIVI 6. STOPNJE MNZ | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020006 |NAZIVI 7. STOPNJE MNZ | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020007 |NAZIVI 8. STOPNJE MNZ | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020008 |NAZIVI 9. STOPNJE MNZ | 080 | 2.104,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020009 |NAZIVI 10. STOPNJE MNZ | 070 | 1.903,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020010 |NAZIVI 11. STOPNJE MNZ | 060 | 1.803,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020011 |NAZIVI 12. STOPNJE MNZ | 050 | 1.653,30 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020012 |NAZIVI 13. STOPNJE MNZ | 040 | 1.603,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020013 |NAZIVI 14. STOPNJE MNZ | 030 | 1.553,10 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T020014 |NAZIVI 15. STOPNJE MNZ | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030001 |VELEPOSLANIK | 170 | 3.907,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030002 |POOBLAŠČENI MINISTER | 150 | 3.707,40 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030003 |GENERALNI KONZUL | 150 | 3.707,40 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030004 |MINISTER SVETOVALEC | 140 | 3.507,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030005 |PRVI SVETOVALEC | 130 | 3.406,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030006 |KONZUL 1. RAZREDA | 130 | 3.406,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030007 |SVETOVALEC | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030008 |KONZUL 1 RAZREDA | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030009 |I. SEKRETAR | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030010 |KONZUL | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030011 |II. SEKRETAR | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030012 |KONZUL | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030013 |III. SEKRETAR | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030014 |VICE KONZUL | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030015 |ATAŠE | 080 | 2.104,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T030016 |KONZULARNI AGENT | 080 | 2.104,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040001 |GENERALMAJOR | 160 | 3.807,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040002 |BRIGADIR | 150 | 3.707,40 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040003 |VVU XV. RAZREDA | 150 | 3.707,40 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040004 |POLKOVNIK | 140 | 3.507,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040005 |VVU XIV. RAZREDA | 140 | 3.507,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040006 |PODPOLKOVNIK | 130 | 3.406,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040007 |VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK | 130 | 3.406,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040008 |VVU XIII. RAZREDA | 130 | 3.406,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040009 |MAJOR | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040010 |ŠTABNI PRAPORŠČAK | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040011 |VVU XII. RAZREDA | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040012 |STOTNIK | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040013 |VIŠJI PRAPORŠČAK | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040014 |VVU XI. RAZREDA | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040015 |NADPOROČNIK | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040016 |PRAPORŠČAK | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040017 |VVU X. RAZREDA | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040018 |POROČNIK | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040019 |VIŠJI ŠTABNI VODNIK | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040020 |VVU IX. RAZREDA | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040021 |ŠTABNI VODNIK | 080 | 2.104,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040022 |NVU VIII. RAZREDA | 080 | 2.104,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040023 |VIŠJI VODNIK | 070 | 1.903,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040024 |NVU VII. RAZREDA | 070 | 1.903,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040025 |VODNIK | 060 | 1.803,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040026 |NVU VI. RAZREDA | 060 | 1.803,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040027 |NADDESETNIK | 050 | 1.653,30 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040028 |NVU V. RAZREDA | 050 | 1.653,30 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040029 |DESETNIK | 040 | 1.603,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040030 |NVU IV. RAZREDA | 040 | 1.603,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040031 |PODDESETNIK | 030 | 1.553,10 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040032 |NVU III. RAZREDA | 030 | 1.553,10 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040033 |VOJAK I | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040034 |NVU II. RAZREDA | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040035 |VOJAK II | 010 | 1.402,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040036 |NVU I. RAZREDA | 010 | 1.402,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040037 |NAZIVI 2. STOPNJE MO | 150 | 3.707,40 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040038 |NAZIVI 3. STOPNJE MO | 140 | 3.507,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040039 |NAZIVI 4. STOPNJE MO | 130 | 3.406,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040040 |NAZIVI 5. STOPNJE MO | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040041 |NAZIVI 6. STOPNJE MO | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040042 |NAZIVI 7. STOPNJE MO | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040043 |NAZIVI 8. STOPNJE MO | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040044 |NAZIVI 9. STOPNJE MO | 080 | 2.104,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040045 |NAZIVI 10. STOPNJE MO | 070 | 1.903,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040046 |NAZIVI 11. STOPNJE MO | 060 | 1.803,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040047 |NAZIVI 12. STOPNJE MO | 050 | 1.653,30 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040048 |NAZIVI 13. STOPNJE MO | 040 | 1.603,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040049 |NAZIVI 14. STOPNJE MO | 030 | 1.553,10 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T040050 |NAZIVI 15. STOPNJE MO | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080001 |NOVINAR, DOPISNIK RTV | 140 | 3.507,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080002 |VIŠJI SEKRETAR | 130 | 3.406,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080003 |SEKRETAR | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080004 |PODSEKRETAR | 120 | 3.306,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080005 |VIŠJI SVETOVALEC I | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080006 |VIŠJI SVETOVALEC II | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080007 |UČITELJ SVETNIK | 110 | 2.905,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080008 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 110 | 2.905,80 |
| |LEKTOR Z DOKTORATOM | | |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080009 |VIŠJI SVETOVALEC III | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080010 |SVETOVALEC I | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080011 |UČITELJ SVETOVALEC | 100 | 2.605,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080012 |UČITELJ SLOVENŠČINE NA | 100 | 2.605,20 |
| |TUJI UNIVERZI | | |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080013 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 100 | 2.605,20 |
| |LEKTOR | | |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080014 |VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 100 | 2.605,20 |
| |LEKTOR Z MAGISTERIJEM | | |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080015 |SVETOVALEC II | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080016 |UČITELJ MENTOR | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080017 |SVETOVALEC III | 080 | 2.104,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080018 |UČITELJ | 080 | 2.104,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080019 |VIŠJI REFERENT I | 040 | 1.603,20 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080020 |VIŠJI REFERENT II | 030 | 1.553,10 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T080021 |VIŠJI REFERENT III | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090001 |KORESPONDENT ATAŠE VII/2 | 090 | 2.304,60 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090002 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 080 | 2.104,20 |
| |VII/1 | | |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090003 |ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI | 050 | 1.653,30 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090004 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR V | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090005 |VARNOSTNIK V | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090006 |ADMINISTRATOR V | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090007 |VOZNIK V | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090008 |ADMINISTRATIVNI ATAŠE V | 020 | 1.503,00 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090009 |VOZNIK IV | 010 | 1.402,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090010 |ADMINISTRATOR IV | 010 | 1.402,80 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090011 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 100 | 2.605,20 |
| |VII/2-II | | |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090012 |SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 110 | 2.905,80 |
| |VII/2-I | | |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| T090013 |ADMINISTRATOR VI | 050 | 1.653,30 |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
«.
17. člen
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uradni list RS 51-2814/2010 objava 28. 6. 2010