×

9. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu

Uradni list RS 88-3776/2008 objava 12. 9. 2008

Veljavnost
velja od 27. 9. 2008 stanje na dan5. 9. 2026
Oznake
SOP2008-01-3776 EVA2008-2411-0033
Sprejel
Ministrstva
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prometna oprema, način in pogoji za uporabo prometne opreme, ki se uporablja v območju začasne prometne ureditve, so prikazani v tabeli 7a.
(2)
V elaboratu zapore ceste mora biti obrazložena uporaba ali neuporaba priporočene prometne opreme iz tabele 7a. Uporaba ali neuporaba se utemeljuje s količino in strukturo prometnega toka, pogoji zmanjšane vidljivosti, dolžino zapore, časom trajanja zapore, časom vzpostavljanja zapore, časom motenja prometa in podobno.
Tabela 7a: Prometna oprema, način in pogoji za uporabo prometne opreme
+--------------+----------------------+------------------------+
|   prometna   |  uporaba je obvezna  | uporaba je priporočena |
|    oprema    |                      |                        |
|              |                      |                        |
+--------------+----------------------+------------------------+
|montažni      |za kanaliziranje      |za dodatno razmejitev   |
|vodilni       |prometa na mestih,    |voznih površin od       |
|robniki,      |kjer se               |površin za pešce        |
|dodatno       | prometni pasovi za   |                        |
|opremljeni z  |vožnjo v isto smer    |                        |
|markerji      |ločijo in kasneje     |                        |
|              |ponovno združijo, ter |                        |
|              |za zagotavljanje      |                        |
|              |vožnje vozil v        |                        |
|              |določeni smeri na     |                        |
|              |določenem območju po  |                        |
|              |točno določeni        |                        |
|              |prometni površini     |                        |
+--------------+----------------------+------------------------+
|svetlobno     |na odsekih cest, kjer |pri preusmerjanju dveh  |
|odbojna       |se pogosteje pojavlja |prometnih pasov, ki sta |
|telesa za     |zmanjšana vidljivost, |vzporedna, na istem     |
|poudarjanje   |in na območjih, kjer  |smernem vozišču         |
|začasno       |sta                   |                        |
|označenih     |preusmerjena dva      |                        |
|ločilnih črt  |prometna pasova na    |                        |
|              |nasprotno smerno      |                        |
|              |vozišče               |                        |
+--------------+----------------------+------------------------+
|zaporne       |za označevanje manjših|           –            |
|vrvice in     |delovišč na nizko     |                        |
|trakovi       |prometnih cestah      |                        |
|              |                      |                        |
+--------------+----------------------+------------------------+
|markerji      |dvosmerna cesta zunaj |na prometnejših cestah  |
|              |naselja, kjer se      |                        |
|              |pogosteje pojavlja    |                        |
|              |zmanjšana vidljivost  |                        |
|              |                      |                        |
+--------------+----------------------+------------------------+
|začasne       |– na območju prehoda  |– na območju prehoda    |
|varnostne     |in po celi dolžini za |preko sredinskega       |
|ograje        |ločevanje prometa     |ločilnega pasu in na    |
|              |vozil v primerih, ko  |dolžini najmanj 50 m na |
|              |je na                 |nasprotnem smernem      |
|              | nasprotnem smernem   |vozišču v primeru, ko   |
|              |vozišču na cestah     |je na nasprotno smerno  |
|              |zunaj naselja         |vozišče preusmerjen en  |
|              |vzpostavljen dvosmerni|prometni pas, ki je ves |
|              |promet po štirih      |čas trajanja zapore     |
|              |prometnih pasovih,    |vzpostavljen v isti     |
|              |– na območju prehoda  |smeri,                  |
|              |preko sredinskega     |– na območju prehoda in |
|              |ločilnega pasu in na  |po celi dolžini za      |
|              |dolžini najmanj 50 m  |ločevanje prometa vozil |
|              |na nasprotnem smernem |v primerih, ko je na    |
|              |vozišču v primeru, ko |nasprotnem smernem      |
|              |sta na nasprotno      |vozišču na cesti zunaj  |
|              |smerno vozišče        |naselja vzpostavljen    |
|              |preusmerjena dva      |dvosmerni promet po     |
|              |prometna pasova, ki   |treh prometnih pasovih, |
|              |sta ves čas trajanja  |ki so ves čas trajanja  |
|              |zapore vzpostavljena v|zapore vzpostavljeni v  |
|              |isti smeri,           |isti smeri, in ko       |
|              |– na območju prehoda  |zapora traja več kot    |
|              |in po celi dolžini za |štirinajst dni          |
|              |ločevanje prometa     |                        |
|              |vozil v primerih, ko  |                        |
|              |je na                 |                        |
|              |nasprotnem smernem    |                        |
|              |vozišču na cesti zunaj|                        |
|              |naselja vzpostavljen  |                        |
|              |dvosmerni promet po   |                        |
|              |treh prometnih        |                        |
|              |pasovih, četrti       |                        |
|              |prometni pas pa poteka|                        |
|              |mimo delovišča po     |                        |
|              |istem smernem vozišču |                        |
|              |kot prej, in ko zapora|                        |
|              |traja več kot         |                        |
|              |štirinajst dni        |                        |
+--------------+----------------------+------------------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window