×

4. člen

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice in Občine Odranci

Uradni list RS 95-4133/2009 objava 24. 11. 2009

Veljavnost
velja od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2010 stanje na dan26. 8. 2026
Oznake
SOP2009-01-4133 EVA2009-2111-0278
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem in Občine Odranci
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
|      |  Odjemna  |            Fiksni del               |Variabilni|
|      |  skupina  |                                     |    del   |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena|  Pavšal   |  Cena  |     Cena       |   Cena   |
|      |zmogljivost|(EUR/mesec)|  moči  | zmogljivosti   |  porabe  |
|      |           |           |(EUR/kW)|    ((EUR/      |          |
|      | (Sm3/leto)|           |        |(Sm3/dan))/leto)| (EUR/Sm3)|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)|   0-200   |  2,0000   |        |                |  0,1700  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)|  201-500  |  2,0000   |        |                |  0,1500  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 |  5,0000   |        |                |  0,1400  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500|  5,0000   |        |                |  0,1340  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500|  7,0000   |        |                |  0,1250  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)|   4.501-  |  7,0000   | 0,2100 |                |  0,1170  |
|      |   10.000  |           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)|  10.001-  |  10,0000  | 0,2100 |                |  0,1100  |
|      |   30.000  |           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)|  30.001-  |  12,0000  | 0,2100 |                |  0,1020  |
|      |   70.000  |           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)|  70.001-  |  15,0000  | 0,2100 |    0,0000      |  0,0940  |
|      |  100.000  |           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C     |  100.001- |           |        |    0,2500      |  0,0940  |
|(DK10)|  200.000  |           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C     |  200.001- |           |        |    0,2500      |  0,0940  |
|(DK11)|  600.000  |           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C     |  600.001- |           |        |    0,2500      |  0,0940  |
|(DK12)| 1.000.000 |           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C     | 1.000.001-|           |        |    0,2300      |  0,0940  |
|(DK13)| 5.000.000 |           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C     | 5.000.000-|           |        |    0,2300      |  0,0940  |
|(DK14)| 15.000.000|           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C     |    Nad    |           |        |    0,2300      |  0,0940  |
|(DK15)| 15.000.000|           |        |                |          |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window