×

1. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list RS 3-110/2013 objava 11. 1. 2013

Veljavnost
velja od 12. 1. 2013 stanje na dan31. 8. 2026
Oznake
SOP2013-01-0110 EVA2012-3330-0136
Sprejel
Ministrstva
(1)
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08, 61/09. 57/10, 11/11, 27/11 in 4/12) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44–49« pri šifri PU 70319 naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica« spremeni tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica«.
(2)
V tabeli »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 49–54« se pri šifri PU 70319 naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica« spremeni tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica«.
(3)
Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45–52« se spremeni tako, da se iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
|ŠIFRA PU|       NAZIV       |ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|        |   PRORAČUNSKEGA   |         |     MESTA     | RAZRED |
|        |    UPORABNIKA     |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
|  69280 |Srednja šola       |B017312  |Direktor-      |   46   |
|        |Črnomelj           |         |ravnatelj SŠ   |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
|  69329 |Šolski center      |B017312  |Direktor-      |   47   |
|        |Rudolfa Maistra    |         |ravnatelj SŠ   |        |
|        |Kamnik             |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
|  70050 |Srednja gradbena,  |B017312  |Direktor-      |   50   |
|        |geodetska in       |         |ravnatelj SŠ   |        |
|        |ekonomska šola     |         |               |        |
|        |Ljubljana          |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
|  69795 |Srednja ekonomsko- |B017312  |Direktor-      |   48   |
|        |poslovna šola      |         |ravnatelj SŠ   |        |
|        |Koper              |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
(4)
V tabeli »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44–50« se pri šifri PU 69302 naziv proračunskega uporabnika »Srednja šola Josip Jurčič Ivančna Gorica« spremeni tako, da se glasi: »Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica«.
Pri šifri PU 70084 se naziv proračunskega uporabnika »Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana« spremeni tako, da se glasi: »Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani«.
Iz tabele se izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
|ŠIFRA PU|       NAZIV       |ŠIFRA DM|  IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|        |   PRORAČUNSKEGA   |        |      MESTA     | RAZRED |
|        |     UPORABNIKA    |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
|  69779 |Srednja šola       |B017313 |Ravnatelj SŠ    |   45   |
|        |Kočevje            |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
|  69337 |Gimnazija Kočevje  |B017313 |Ravnatelj SŠ    |   45   |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
|  70335 |Srednja ekonomska  |B017313 |Ravnatelj SŠ    |   47   |
|        |in trgovska šola   |        |                |        |
|        |Nova Gorica        |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| ŠIFRA  |NAZIV PRORAČUNSKEGA|ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|   PU   |    UPORABNIKA     |         |     MESTA     | RAZRED |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69280  |Srednja šola       |B017313  |Ravnatelj SŠ   |   45   |
|        |Črnomelj           |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 73113  |Gimnazija in       |B017313  |Ravnatelj SŠ   |   46   |
|        |srednja šola       |         |               |        |
|        |Kočevje            |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69329  |Gimnazija in       |B017313  |Ravnatelj SŠ   |   47   |
|        |srednja šola       |         |               |        |
|        |Rudolfa Maistra    |         |               |        |
|        |Kamnik             |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 70050  |Srednja gradbena,  |B017313  |Ravnatelj SŠ   |   46   |
|        |geodetska in       |         |               |        |
|        |okoljevarstvena    |         |               |        |
|        |šola Ljubljana     |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 69795  |Srednja ekonomsko- |B017313  |Ravnatelj SŠ   |   46   |
|        |poslovna šola Koper|         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
(5)
V tabeli »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42–49« se pri šifri PU 70319 spremeni naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola« tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola«, naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola« tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola«, naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola« tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola« in naziv proračunskega uporabnika »Tehniški šolski center Nova Gorica – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola« tako, da se glasi: »Šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola«.
Iz tabele se izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| ŠIFRA  |       NAZIV       |ŠIFRA DM|  IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|   PU   |   PRORAČUNSKEGA   |        |      MESTA     | RAZRED |
|        |    UPORABNIKA     |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70505  |Šolski center      |B017314 |Ravnatelj SŠOE  |   44   |
|        |Slovenj Gradec     |        |                |        |
|        |– Srednja          |        |                |        |
|        |gostinsko          |        |                |        |
|        |turistična in      |        |                |        |
|        |lesarska šola      |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70505  |Šolski center      |B017314 |Ravnatelj SŠOE  |   45   |
|        |Slovenj Gradec     |        |                |        |
|        |– Srednja          |        |                |        |
|        |ekonomska šola     |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70505  |Šolski center      |B017314 |Ravnatelj SŠOE  |   43   |
|        |Slovenj Gradec     |        |                |        |
|        |– Srednja šola     |        |                |        |
|        |Muta               |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 69280  |– Srednja šola     |B017314 |Ravnatelj SŠOE  |   42   |
|        |Črnomelj           |        |                |        |
|        |Srednja poklicna   |        |                |        |
|        |in strokovna šola  |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 69329  |– Šolski center    |B017314 |Ravnatelj SŠOE  |   44   |
|        |Rudolfa Maistra    |        |                |        |
|        |Kamnik             |        |                |        |
|        |Srednja ekonomska  |        |                |        |
|        |šola               |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
| 70050  |Srednja gradbena,  |B017314 |Ravnatelj SŠOE  |   44   |
|        |geodetska in       |        |                |        |
|        |ekonomska šola     |        |                |        |
|        |Ljubljana          |        |                |        |
|        |– Srednja poklicna |        |                |        |
|        |šola               |        |                |        |
+--------+-------------------+--------+----------------+--------+
V tabeli se dodajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| ŠIFRA  |       NAZIV       |ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|   PU   |   PRORAČUNSKEGA   |         |     MESTA     | RAZRED |
|        |    UPORABNIKA     |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 70505  |Šolski center      |B017314  |Ravnatelj SŠOE |   47   |
|        |Slovenj Gradec     |         |               |        |
|        |– Srednja šola     |         |               |        |
|        |Slovenj Gradec in  |         |               |        |
|        |Muta               |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
| 70319  |Šolski center Nova |B017314  |Ravnatelj SŠOE |   45   |
|        |Gorica             |         |               |        |
|        |– Srednja          |         |               |        |
|        |ekonomska in       |         |               |        |
|        |trgovska šola      |         |               |        |
+--------+-------------------+---------+---------------+--------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window