×

3. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila

Uradni list RS 17-707/2011 objava 11. 3. 2011

Veljavnost
velja od 26. 3. 2011 stanje na dan6. 9. 2026
Oznake
SOP2011-01-0707 EVA2011-2311-0066
Sprejel
Ministrstva
V Prilogi 3.3 se v delu A v drugi tabeli besedilo
+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+
|»Grozdni sok,             |      |      |     | 2000«|    |    |
|nefermentiran, za         |      |      |     |      |    |    |
|zakramente                |      |      |     |      |    |    |
+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+
nadomesti z naslednjim besedilom:
+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+
|»Grozdni sok,             |      |      |     |2000« |    |    |
|nefermentiran             |      |      |     |      |    |    |
+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+
V Prilogi 3.3 se v delu A na koncu druge tabele doda naslednje besedilo:
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|»Ribam podobni    |1 000 | 500  |     |             |    |     |
|izdelki na osnovi |      |      |     |             |    |     |
|morskih alg       |      |      |     |             |    |     |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Točeno pivo, ki   | 200  | 200  |     |    400      |    |     |
|vsebuje več kot   |      |      |     |             |    |     |
|0,5 % dodanega    |      |      |     |             |    |     |
|fermentacijskega  |      |      |     |             |    |     |
|sladkorja in/ali  |      |      |     |             |    |     |
|sadnih sokov ali  |      |      |     |             |    |     |
|koncentratov      |      |      |     |             |    |     |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Sveži neolupljeni |  20  |      |     |             |    |     |
|citrusi (samo     |      |      |     |             |    |     |
|površinska        |      |      |     |             |    |     |
|obdelava)         |      |      |     |             |    |     |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Prehranska        |      |      |     |1 000 v      |    |     |
|dopolnila, kot so |      |      |     |proizvodu,   |    |     |
|opredeljena v     |      |      |     |pripravljenem|    |     |
|predpisu o        |      |      |     |za uporabo«  |    |     |
|prehranskih       |      |      |     |             |    |     |
|dopolnilih, ki so |      |      |     |             |    |     |
|v suhi obliki in  |      |      |     |             |    |     |
|ki vsebujejo      |      |      |     |             |    |     |
|vitamin A ter     |      |      |     |             |    |     |
|kombinacije       |      |      |     |             |    |     |
|vitaminov A in D  |      |      |     |             |    |     |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
V Prilogi 3.3 se v delu B v drugi tabeli besedilo
+--------------------------------+-----------------------------+
|»Grozdni sok, nefermentiran, za |             70«             |
|zakramente                      |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+
nadomesti z naslednjim besedilom:
+--------------------------------+-----------------------------+
|»Grozdni sok, nefermentiran     |             70«             |
+--------------------------------+-----------------------------+
Na koncu tabele B se doda naslednje besedilo:
+--------------------------------+-----------------------------+
|»Borovnice (samo Vaccinium      |             10              |
|corymbosum)                     |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Cimet (samo Cinnamomum          |            150«             |
|ceylanicum)                     |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+
V tabeli v delu C se pri aditivu »E 234« besedilo spremeni tako, da se glasi:
+--------+------------+------------------------+----------------+
|        |            |Pudingi iz pšeničnega   |    3 mg/kg     |
|        |            |zdroba in tapioke in    |                |
|        |            |podobni izdelki         |                |
|        |            +------------------------+----------------+
|        |            |Zorjeni sir in topljeni |   12,5 mg/kg   |
|        |            |sir                     |                |
|        |            +------------------------+----------------+
|»E 234  |Nizin ((1)) |Clotted cream           |    10 mg/kg    |
|        |            +------------------------+----------------+
|        |            |Mascarpone              |    10 mg/kg    |
|        |            +------------------------+----------------+
|        |            |Pasterizirani jajčni    |   6,25 mg/l«   |
|        |            |melanž (beljak,         |                |
|        |            |rumenjak ali celo       |                |
|        |            |jajce)                  |                |
+--------+------------+------------------------+----------------+
Pri aditivu »E 242« se besedilo spremeni tako, da se glasi:
+-------+------------+-------------------------+----------------+
|»E 242 |Dimetil     |Brezalkoholne            |vhodna količina |
|       |dikarbonat  |aromatizirane pijače     |250 mg/l,       |
|       |            |                         |ostanki         |
|       |            |                         |nedokazljivi    |
|       |            |                         |                |
|       |            |Brezalkoholno vino       |                |
|       |            |                         |                |
|       |            |Tekoči koncentrat čaja   |                |
|       |            +-------------------------+----------------+
|       |            |Jabolčni mošt, hruškov   |vhodna količina |
|       |            |mošt, sadna vina         |250 mg/l,       |
|       |            |Vino z manjšo vsebnostjo |ostanki         |
|       |            |alkohola                 |nedokazljivi«   |
|       |            |Pijače na osnovi vina in |                |
|       |            |vinski proizvodi, ki jih |                |
|       |            |zajema Uredba Sveta      |                |
|       |            |(EGS) št. 1601/91 z dne  |                |
|       |            |10. junija 1991 o        |                |
|       |            |določitvi splošnih       |                |
|       |            |pravil za opredelitev,   |                |
|       |            |opis in predstavitev     |                |
|       |            |aromatiziranih vin,      |                |
|       |            |aromatiziranih pijač na  |                |
|       |            |osnovi vina in           |                |
|       |            |aromatiziranih mešanih   |                |
|       |            |pijač iz vinskih         |                |
|       |            |proizvodov (UL L št. 149 |                |
|       |            |z dne 14. 6. 1991, str.  |                |
|       |            |1), zadnjič spremenjena  |                |
|       |            |z Uredbo (ES) št.        |                |
|       |            |1334/2008 Evropskega     |                |
|       |            |parlamenta in Sveta z    |                |
|       |            |dne 16. decembra 2008 o  |                |
|       |            |aromah in nekaterih      |                |
|       |            |sestavinah živil z       |                |
|       |            |aromatičnimi lastnostmi  |                |
|       |            |za uporabo v in na       |                |
|       |            |živilih ter spremembi    |                |
|       |            |Uredbe Sveta (EGS) št.   |                |
|       |            |1601/91, uredb (ES) št.  |                |
|       |            |2232/96 in (ES) št.      |                |
|       |            |110/2008 ter Direktive   |                |
|       |            |2000/13/ES (UL L št. 354 |                |
|       |            |z dne 31. 12. 2008, str. |                |
|       |            |34).                     |                |
+-------+------------+-------------------------+----------------+
V tabeli v delu D se za aditivom »E 316« doda naslednje besedilo:
+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|»E 392  |Izvlečki   |Rastlinska olja (razen   |    30 mg/kg    |
|        |rožmarina  |deviška in olivna olja)  |(izraženo kot   |
|        |           |in maščoba, pri kateri   |vsota karnozola |
|        |           |je vsebnost večkrat      |in karnozolne   |
|        |           |nenasičenih maščobnih    |kisline)        |
|        |           |kislin višja od 15 % w/w |izraženo na     |
|        |           |vseh maščobnih kislin,   |osnovi maščobe  |
|        |           |ki se uporabljajo pri    |                |
|        |           |toplotno neobdelanih     |                |
|        |           |živilih                  |                |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Ribja olja in olja iz    |   50 mg /kg    |
|        |           |alg                      |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|        |           |Mast, goveja,            |                |
|        |           |perutninska, ovčja in    |                |
|        |           |svinjska maščoba         |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Maščobe in olja za       |                |
|        |           |profesionalno izdelavo   |                |
|        |           |toplotno obdelanih živil |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Olja in maščoba za       |                |
|        |           |cvrtje, razen olivnega   |                |
|        |           |olja in olja iz oljčnih  |                |
|        |           |tropin                   |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Prigrizki (na osnovi     |                |
|        |           |žit, krompirja ali       |                |
|        |           |škroba)                  |                |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Omake                    |   100 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Fini pekovski izdelki    |   200 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Prehranska dopolnila,    |   400 mg/kg    |
|        |           |kot so opredeljena v     |(izraženo kot   |
|        |           |predpisu o prehranskih   |vsota karnozola |
|        |           |dopolnilih               |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |                |
|        |           |Dehidriran krompir       |   200 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |                |
|        |           |Jajčni izdelki           |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Žvečilni gumi            |                |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|        |           |Mleko v prahu za         |   200 mg/kg    |
|        |           |prodajne avtomate        |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
|        |           |                         |                |
|        |           |Začimbe in dišave        |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Predelani oreščki        |                |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Dehidrirane juhe in      |    50 mg/kg    |
|        |           |bujoni                   |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Dehidrirano meso         |   150 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Meso in izdelki iz rib,  |   150 mg/kg    |
|        |           |razen dehidriranega mesa |(izraženo kot   |
|        |           |in suhih klobas          |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Suhe klobase             |   100 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Arome                    |   1000 mg/kg   |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Mleko v prahu za         |    30 mg/kg    |
|        |           |izdelavo sladoleda       |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)«       |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window