Število količnikov | Vrednost količnika POD_PO | |
od 0 | do 1.348 | 0 % |
od 1.348,01 | do 1.618 | 140 % |
od 1.618,01 | do 1.970 | 100 % |
od 1.970,01 | do 2.157 | 90 % |
od 2.157,01 | do 2.426 | 80 % |
od 2.426,01 | 0 % |
2. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve
Uradni list RS 12-425/2025 objava 26. 2. 2025