×

2. člen

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Uradni list RS 52-2339/2014 objava 11. 7. 2014

Veljavnost
velja od 12. 7. 2014 stanje na dan26. 8. 2026
Oznake
SOP2014-01-2339 EVA2014-1711-0059
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto izplačila L010 dodata novi vrsti izplačil L011 in L012, ki se glasita:

»

+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
|L011 |odmor za   |nadomestila  |  |v višini    |v znesku, |X |1|
|     |dojenje –  |drugih       |/ |sorazmernega|ki ga     |  | |
|     |nadomestilo|izplačevalcev|  |dela        |prejme    |  | |
|     |           |             |  |minimalne   |javna     |  | |
|     |           |             |  |plače z     |uslužbenka|  | |
|     |           |             |  |uskladitvami|          |  | |
|     |           |             |  |iz 2. člena |          |  | |
|     |           |             |  |ZUTPG       |          |  | |
|     |           |             |  |            |          |  | |
|     |           |             |  |49. člen    |          |  | |
|     |           |             |  |ZSDP-1      |          |  | |
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
|L012 |odmor za   |prispevki    |/ |prispevki za|znesek    |X |1|
|     |dojenje –  |drugih       |  |socialno    |prispevka,|  | |
|     |prispevki  |izplačevalcev|  |varnost od  |ki je     |  | |
|     |           |             |  |sorazmernega|vplačan za|  | |
|     |           |             |  |dela        |javno     |  | |
|     |           |             |  |minimalne   |uslužbenko|  | |
|     |           |             |  |plače z     |          |  | |
|     |           |             |  |uskladitvami|          |  | |
|     |           |             |  |iz 2. člena |          |  | |
|     |           |             |  |ZUTPG       |          |  | |
|     |           |             |  |            |          |  | |
|     |           |             |  |49. člen    |          |  | |
|     |           |             |  |ZSDP-1      |          |  | |
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+

«,

vrste izplačil D041, I071, L010, L020, L030, L031 in M011 se spremenijo tako, da se glasijo:

»

+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|D041|delovna     |delovna      |     |osnovna plača  |% od       |0|1|
|    |uspešnost   |uspešnost    |0,172|FJU x faktor   |osnovne    | | |
|    |iz naslova  |             |  %  |               |plače      | | |
|    |povečanega  |             |     |(1) prvi       |           | | |
|    |obsega dela |             |     |odstavek 73.   |           | | |
|    |– prvi      |             |     |člena in       |           | | |
|    |odst. 73.   |             |     |tretji         |           | | |
|    |člena in    |             |     |odstavek 74.   |           | | |
|    |tretji      |             |     |člena ZODPol,  |           | | |
|    |odstavek    |             |     |Uredba o       |           | | |
|    |74. člena   |             |     |določitvi      |           | | |
|    |ZODPol      |             |     |višine         |           | | |
|    |            |             |     |dodatnega      |           | | |
|    |            |             |     |plačila        |           | | |
|    |            |             |     |policistom, ki |           | | |
|    |            |             |     |jim je         |           | | |
|    |            |             |     |odrejeno       |           | | |
|    |            |             |     |opravljanje    |           | | |
|    |            |             |     |dela v skladu  |           | | |
|    |            |             |     |s prvim        |           | | |
|    |            |             |     |odstavkom 73.  |           | | |
|    |            |             |     |člena Zakona o |           | | |
|    |            |             |     |organiziranosti|           | | |
|    |            |             |     |in delu v      |           | | |
|    |            |             |     |policiji       |           | | |
|    |            |             |     |               |           | | |
|    |            |             |     |(2) 0,172 % X  |           | | |
|    |            |             |     |osnovna plača  |           | | |
|    |            |             |     |X število      |           | | |
|    |            |             |     |opravljenih ur |           | | |
|    |            |             |     |po 2. členu    |           | | |
|    |            |             |     |Uredbe o       |           | | |
|    |            |             |     |določitvi      |           | | |
|    |            |             |     |višine         |           | | |
|    |            |             |     |dodatnega      |           | | |
|    |            |             |     |plačila        |           | | |
|    |            |             |     |policistom, ki |           | | |
|    |            |             |     |jim je         |           | | |
|    |            |             |     |odrejeno       |           | | |
|    |            |             |     |opravljanje    |           | | |
|    |            |             |     |dela v skladu  |           | | |
|    |            |             |     |s prvim        |           | | |
|    |            |             |     |odstavkom 73.  |           | | |
|    |            |             |     |člena Zakona o |           | | |
|    |            |             |     |organiziranosti|           | | |
|    |            |             |     |in delu v      |           | | |
|    |            |             |     |policiji       |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|I071|PORABLJENO  |povračilo    |  /  |veljavni       |v znesku   |X|1|
|    |– ČRTANO    |stroškov     |     |predpisi       |nadomestilo| | |
|    |            |             |     |               |za ločeno  | | |
|    |            |             |     |               |življenje  | | |
|    |            |             |     |               |– stroški  | | |
|    |            |             |     |               |prevoza    | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L010|materinsko  |nadomestilo  |  /  |znesek         |znesek, ki |X|1|
|    |nadomestilo |drugih       |     |izračuna CSD   |ga prejme  | | |
|    |            |izplačevalcev|     |               |javni      | | |
|    |            |             |     |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|    |            |             |     |43., 44., 46., |           | | |
|    |            |             |     |47., 113. in   |           | | |
|    |            |             |     |114. člen      |           | | |
|    |            |             |     |ZSDP-1         |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L020|starševsko  |nadomestilo  |  /  |znesek         |znesek, ki |X|1|
|    |nadomestilo |drugih       |     |izračuna CSD   |ga prejme  | | |
|    |            |izplačevalcev|     |               |javni      | | |
|    |            |             |     |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|    |            |             |     |43., 44., 46., |           | | |
|    |            |             |     |47., 113. in   |           | | |
|    |            |             |     |114. člen      |           | | |
|    |            |             |     |ZSDP-1         |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L030|očetovsko   |nadomestilo  |  /  |znesek         |znesek, ki |X|1|
|    |nadomestilo |drugih       |     |izračuna CSD   |ga prejme  | | |
|    |            |izplačevalcev|     |               |javni      | | |
|    |            |             |     |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|    |            |             |     |43., 44., 46., |           | | |
|    |            |             |     |47., 113.,     |           | | |
|    |            |             |     |114., in 115.  |           | | |
|    |            |             |     |člen ZSDP-1    |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L031|očetovski   |prispevki    |  /  |znesek         |znesek     |X|1|
|    |dopust –    |drugih       |     |izračuna CSD   |prispevka, | | |
|    |prispevki   |izplačevalcev|     |               |ki je      | | |
|    |            |             |     |prispevki za   |vplačan za | | |
|    |            |             |     |socialno       |javnega    | | |
|    |            |             |     |varnost od     |uslužbenca | | |
|    |            |             |     |minimalne      |           | | |
|    |            |             |     |plače          |           | | |
|    |            |             |     |               |           | | |
|    |            |             |     |115. člen      |           | | |
|    |            |             |     |ZSDP-1         |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|M011|prostovoljno|kolektivno   |  /  |odtegljaj od   |v znesku   |X|0|
|    |dodatno     |dodatno      |     |neto plače     |premija    | | |
|    |pokojninsko |pokojninsko  |     |               |           | | |
|    |zavarovanje |zavarovanje  |     |214. člen      |           | | |
|    |(PDPZ)      |             |     |ZPIZ-2         |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+

«.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window