14. člen
(Zagotavljanje integralnih podatkov po posameznem vlagatelju)
(1)
Banka mora razviti in vzdrževati ustrezen informacijski sistem za:
(a)
zagotavljanje integralnih podatkov po vlagatelju o stanju njegovih terjatev in obveznosti,
(b)
ugotavljanje stanja vseh vlog, zajamčenih vlog in števila vlagateljev, katerih vloge so zajamčene, ter zneska vlog na podlagi računov iz devetega in desetega odstavka 310. člena ZBan-1,
(c)
izračun obveznosti glede likvidnih naložb in spremljanje stanja finančnih instrumentov iz 7. in 8. člena tega sklepa.
(2)
Informacijski sistem mora banki omogočiti, da v roku petih delovnih dni po začetku stečajnega postopka oziroma v roku, določenem v zahtevi Banke Slovenije, pripravi podatke o vlogah in zajamčenih vlogah po vlagatelju, vključno s podatki za njihovo identifikacijo ob izplačilu zajamčenih vlog v obliki, vsebini in obsegu, kot je določeno v tretjem do šestem odstavku tega člena.
(3)
Banka posreduje Banki Slovenije podatke iz drugega odstavka tega člena v datotekah, kot je to določeno v točkah a) in b) tega odstavka. V datoteki se vključi podatke o vlogah za vse vlagatelje banke, razen vlog in vlagateljev iz petega odstavka 310. člena, pri čemer morajo biti zajeti vsi vlagatelji, ki imajo vloge v banki.
a)
Podatki za izplačilo zajamčenih vlog:
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|Naziv polja |Opis vsebine |Tip polja |Komentar/šifrant|
| | |(dolžina) | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DAVČNA |Davčna številka|Numerični (8) | |
|ŠTEVILKA | | | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA |Oznaka države |Numerični (3) |Trimestna |
|DAVČNEGA | | |šifra iz |
|REZIDENTSTVA | | |šifranta |
| | | |držav |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DAVČNA |Davčna številka|Alfa | |
|ŠTEVILKA TUJE | |numerični | |
|OSEBE | |(30) | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|ENOLIČNA |Enolična |Alfa |Povezovalni |
|ŠTEVILKA |številka |numerični |podatek z |
|KOMITENTA |komitenta |(16) |drugo |
| | | |datoteko |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|MATIČNA |Matična |Alfa | |
|ŠTEVILKA |statistična |numerični | |
| |številka za PO |(10) | |
| |in SP | | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|NAČIN JAMČENJA | |Alfa |Povezovalni |
| | |numerični (3) |podatek z |
| | | |drugo |
| | | |datoteko |
| +---------------+--------------+----------------+
| |Običajno | |OBJ - Tretji |
| |jamstvo | |odst. 310. |
| |Polno pokritje | |člena ZBan-1 |
| |Jamstvo po | |PPO - Prva |
| |računu +--------------+alineja |
| | | |devetega |
| | | |odst. 310. |
| | | |člena ZBan- 1 |
| | +--------------+JRA - Druga |
| | | |alineja |
| | | |devetega |
| | | |odst. 310. |
| | | |člena ZBan-1 |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|VRSTA |PO, FO, SP, SK |Alfa |Povezovalni |
|KOMITENTA | |numerični (2) |podatek z |
| | | |drugo |
| | | |datoteko |
| | | +----------------+
| | | |FO - fizična |
| | | |oseba |
| | | |PO - pravna |
| | | |oseba |
| | | |SP - |
| | | |samostojni |
| | | |podjetnik, |
| | | |FO, ki |
| | | |opravlja |
| | | |dejavnost |
| | | |SK - skupina |
| | | |oz. oseba iz |
| | | |enajstega |
| | | |odstavka 310. |
| | | |člena ZBan-1 |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|NAZIV |FO – priimek in|Alfa | |
|KOMITENTA |ime |numerični | |
| +---------------+(240) | |
| |PO – dolgi | | |
| |naziv | | |
| +---------------+ | |
| |SP – naziv | | |
| +---------------+ | |
| |SK – naziv | | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|KRATEK NAZIV |PO, SP – kratek|Alfa | |
|KOMITENTA |naziv komitenta|numerični | |
| | |(35) | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|PRIIMEK |FO – priimek |Alfa | |
| | |numerični | |
| | |(75) | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|IME |FO – ime |Alfa | |
| | |numerični | |
| | |(75) | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|NASLOV |Ulica in hišna |Alfa | |
| |številka |numerični | |
| | |(35) | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|KRAJ |Kraj (vključno |Alfa | |
| |s poštno |numerični | |
| |številko za |(35) | |
| |tujino) | | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|POŠTA |Poštna številka|Numerični (4) | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA |Država |Numerični (3) |Trimestna |
|KOMITENTA | | |šifra iz |
| | | |šifranta |
| | | |držav |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DATUM ROJSTVA |Datum rojstva |Date |Identifikacijski|
| | |dd.mm.llll |podatek pri |
| | | |fizični osebi |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|KRAJ ROJSTVA |Kraj rojstva |Alfa |Identifikacijski|
| | |numerični |podatek pri |
| | |(35) |fizični osebi |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA ROJSTVA |Država rojstva |Numerični (3) |Trimestna |
| | | |šifra iz |
| | | |šifranta |
| | | |držav |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|ZNESEK |Znesek za |Numerični | |
|ZAJAMČENE |izplačilo |(15,2) | |
|VLOGE | | | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|OPOMBE |Vsebina opombe |Alfanumerični | |
| | |(200) | |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
b)
Podrobnejši podatki za izračun zneska zajamčenih vlog:
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|Naziv polja |Opis vsebine |Tip polja |Komentar/šifrant|
| | |(dolžina) | |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|ENOLIČNA |Enolična številka |Alfa |Povezovalni |
|ŠTEVILKA |komitenta |numerični |podatek s |
|KOMITENTA | |(16) |prvo datoteko |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|NAČIN JAMČENJA | |Alfa |Povezovalni |
| | |numerični |podatek s |
| | |(3) |prvo datoteko |
| +------------------+ +----------------+
| |Običajno jamstvo | |OBJ |
| +------------------+ |PPO |
| |Polno pokritje | |JRA |
| +------------------+ | |
| |Jamstvo po računu | | |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|VRSTA |PO, FO, SP, SK |Alfa |Povezovalni |
|KOMITENTA | |numerični |podatek s |
| | |(2) |prvo datoteko |
| | | +----------------+
| | | |FO - fizična |
| | | |oseba |
| | | |PO - pravna |
| | | |oseba |
| | | |SP - |
| | | |samostojni |
| | | |podjetnik, |
| | | |FO, ki |
| | | |opravlja |
| | | |dejavnost |
| | | |SK - skupina |
| | | |oz. oseba iz |
| | | |enajstega |
| | | |odstavka 310. |
| | | |člena ZBan-1 |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|RAČUN/PARTIJA |Številka računa, |Alfa |OE (SM) - |
| |pogodbe |numerični |partija |
| | |(30) | |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|OPIS |Oznaka za vrsto |Alfa |TRR - |
| |vloge/obveznosti |numerični |transakcijski |
| | |(3) |račun, |
| | | +----------------+
| | | |HVL - |
| | | |hranilna |
| | | |vloga |
| | | +----------------+
| | | |DEP - depozit |
| | | +----------------+
| | | |POT - |
| | | |potrdilo o |
| | | |depozitu, |
| | | +----------------+
| | | |OVL - ostale |
| | | |vloge |
| | | +----------------+
| | | |VAR - |
| | | |varčevanje |
| | | +----------------+
| | | |FIR- |
| | | |fiduciarni |
| | | |račun |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|VALUTA |Oznaka valute |Alfa |EUR, CHF, … |
| | |numerični | |
| | |(3) | |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|STANJE VAL | |Numerični | |
| | |(15,2) | |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|STANJE EUR | |Numerični |Protivrednost |
| | |(15,2) |v EUR na dan |
| | | |stečaja |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
(4)
Datoteki iz tretjega odstavka tega člena sta tekstovni z vnaprej predpisano dolžino zapisa. Zapis v datoteki pod točko a) tretjega odstavka tega člena je dolg 837 znakov, v datoteki pod točko b) pa 87 znakov. Stanja kot numerični podatki so zapisani z vodilnimi ničlami, decimalno vejico in dvema decimalkama. Zneski v obeh datotekah so v formatu Numeric(15,2) in sicer:
-
decimalna vejica (1 mesto)
-
decimalna mesta (2 mesti).
Tekstovna (alfa numerična) polja so levo poravnana.
(5)
Banka podatke iz tretjega odstavka tega člena predloži Banki Slovenije preko ustreznega nosilca podatkov. O ustreznem nosilcu podatkov in o načinu šifriranja se dogovorita banka in Banka Slovenije.
(6)
Dodatno k podatkom na datotekah iz točke a) in b) tretjega odstavka tega člena banka priloži še obrazec JAM, ki je sestavni del tega sklepa, izpolnjen za stanje na dan, za katerega poroča. Obrazec JAM za poročanje pa tem členu banka dopolni z zaporedno številko 8, v katero vpiše število zapisov na obeh datotekah in navede datum tečajne liste, objavljene na strani Banke Slovenije, ki jo je uporabila za preračun valut.