×

3. člen

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Uradni list RS 55-2335/2006 objava 26. 5. 2006

Veljavnost
velja od 27. 5. 2006 stanje na dan5. 9. 2026
Oznake
SOP2006-01-2335 EVA2006-3111-0039
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
V 3. členu se v drugem odstavku tip izplačila »H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ« spremeni tako, da se glasi: »H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča«.
Pri tipu izplačila B se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro B900 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+-----------+-----+----------------------+----------+
|B900 |Bruto plača –     |Bruto      |/    |V znesku oziroma po   |          |
|     |nadomestila –     |plača –    |     |načinu izračuna za    |          |
|     |poračun           |nadomestila|     |posamezno vrsto       |          |
|     |                  |           |     |nadomestila           |          |
+-----+------------------+-----------+-----+----------------------+----------+
Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro C150 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+---------+------+----------------------+-----------+
|C150 |Dodatek za        |Dodatki  |0,003 |Osnovna plača za      |% od       |
|     |stalnost          |         |      |obračun x faktor      |osnovne    |
|     |                  |         |      |(% določen v KPJS)    |plače za   |
|     |                  |         |      |52. člen ZSPJS        |obračun    |
+-----+------------------+---------+------+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C160« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s šifro C180«.
Pri tipu izplačila E se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro E900 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|E900 |Bruto plača – delo|Bruto     |/    |V znesku              |           |
|     |preko polnega     |plača –   |     |                      |           |
|     |delovnega časa –  |delo      |     |                      |           |
|     |poračun           |preko     |     |                      |           |
|     |                  |polnega   |     |                      |           |
|     |                  |delovnega |     |                      |           |
|     |                  |časa      |     |                      |           |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila E se besedilo »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E040« spremeni tako, da se glasi: »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E050«.
Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi H010, H020, H030, H040, H050, H060, H070, H080, H090, H100 in H900 spremeni tako, da se glasi:
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H010 |Boleznina v breme|Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |ZZZS             |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |100%             |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H020 |Boleznina v breme|Nadomestila|0,90  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |ZZZS             |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |90%              |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H030 |Boleznina v breme|Nadomestila|0.80  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |ZZZS             |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |80%              |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H040 |Poškodbe pri delu|Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |                 |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |                 |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H050 |Poškodba izven   |Nadomestila|0,80  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |dela             |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |                 |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H060 |Nega, spremstvo v|Nadomestila|0,80  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |breme ZZZS       |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |80%              |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H070 |Krvodajalstvo    |Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |                 |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |                 |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H080 |Nadomestilo za   |Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |skrajšan delovni |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZPIZ        |
|     |čas – refundirano|ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZPIZ x faktor       |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H090 |Nadomestilo za   |Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |skrajšan delovni |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZPIZ        |
|     |čas – poračun    |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZPIZ x faktor       |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H100 |Nadomestilo za   |Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |vojaške vaje,    |v breme    |      |ur x bruto urna     |MO          |
|     |civilno zaščito  |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |in gasilske vaje |ZPIZ, MO,  |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |MNZ in     |      |delodajalca (Z061 x |            |
|     |                 |sodišča    |      |Z160)               |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H900 |Nadomestila in   |Nadomestila|/     |V znesku v breme    |Refundira   |
|     |boleznine –      |v breme    |      |ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ |ZZZS, ZPIZ, |
|     |refundacija –    |ZZZS,      |      |in sodišča          |MO, MNZ,    |
|     |poračun          |ZPIZ, MO,  |      |                    |sodišče     |
|     |                 |MNZ in     |      |                    |            |
|     |                 |sodišča    |      |                    |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
Pri tipu izplačila H se za vrsto izplačila H100 doda nova vrsta izplačila H110:
+-----+-----------------+-----------+------+---------------------+-----------+
|H110 |Nadomestilo za   |Nadomestila|1,00  |Število normiranih   |Refundira  |
|     |udeležbo na      |v breme    |      |ur x bruto urna      |sodišče    |
|     |sodišču          |ZZZS,      |      |postavka za izračun  |           |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |nadomestila v breme  |           |
|     |                 |MNZ in     |      |delodajalca (Z061 x  |           |
|     |                 |sodišča    |      |Z160)                |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------------+-----------+
Pri tipu izplačila H se besedilo »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ zaključeno s šifro H100« spremeni tako, da se glasi: »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča zaključeno s šifro H110«.
Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrsti izplačil pod šiframa I080 in I090 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|I080 |Povračila stroškov|Povračilo |/    |Znesek povračil       |           |
|     |za službeno       |stroškov  |     |stroškov, ki so višji |           |
|     |potovanje nad     |          |     |od zneska, določenega |           |
|     |zneskom, določenim|          |     |z uredbo vlade, nad   |           |
|     |z uredbo          |          |     |katerim se plačujejo  |           |
|     |                  |          |     |prispevki in davek od |           |
|     |                  |          |     |drugih dohodkov iz    |           |
|     |                  |          |     |delovnega razmerja (3.|           |
|     |                  |          |     |člen ZPSDP)           |           |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|I090 |Povračila stroškov|Povračilo |/    |Znesek povračil       |           |
|     |za službeno       |stroškov  |     |stroškov, ki so višji |           |
|     |potovanje nad     |          |     |od zneska, določenega |           |
|     |zneskom, določenim|          |     |z uredbo vlade, nad   |           |
|     |z uredbo – poračun|          |     |katerim se plačujejo  |           |
|     |                  |          |     |prispevki in davek od |           |
|     |                  |          |     |drugih dohodkov iz    |           |
|     |                  |          |     |delovnega razmerja (3.|           |
|     |                  |          |     |člen ZPSDP)           |           |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila I se besedilo »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I110« spremeni tako, da se glasi: »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I130«.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window