×

7. člen

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C)

Uradni list RS 99-3548/2013 objava 3. 12. 2013

Veljavnost
velja od 4. 12. 2013 stanje na dan29. 8. 2026
Oznake
kraticaZUPJS-C SOP2013-01-3548 EPA1499-VI EVA2013-2611-0058
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2)
Otroški dodatek glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša mesečno:
+----------+---------+-----------------------+-----------------------+
|dohodkovni|povprečni|   znesek otroškega    |    znesek otroškega   |
| razred   | mesečni |   dodatka za otroka   |  dodatka za otroka v  |
|          | dohodek | do konca osnovne šole |  srednji šoli vendar  |
|          | na osebo|  ali do 18. leta (v   | najdlje do 18. leta (v|
|          |  (v %)  |        eurih)         |         eurih)        |
|          |         +------+------+---------+------+------+---------+
|          |         |  1.  |  2.  |  3. in  |  1.  |  2.  |  3. in  |
|          |         | otrok| otrok|naslednji| otrok| otrok|naslednji|
|          |         |      |      |  otrok  |      |      |  otrok  |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
|1         |do 18 %  |114,31|125,73|  137,18 |114,31|125,73| 137,18  |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
|2         |nad 18 % | 97,73|108,04|  118,28 | 97,73|108,04| 118,28  |
|          |do 30 %  |      |      |         |      |      |         |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
|3         |nad 30 % | 74,48| 83,25|  91,98  | 74,48| 83,25|  91,98  |
|          |do 36 %  |      |      |         |      |      |         |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
|4         |nad 36 % | 58,75| 67,03|  75,47  | 58,75| 67,03|  75,47  |
|          |do 42 %  |      |      |         |      |      |         |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
|5         |nad 42 % | 48,04| 56,06|  64,03  | 48,04| 56,06|  64,03  |
|          |do 53 %  |      |      |         |      |      |         |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
|6         |nad 53 % | 30,44| 38,10|  45,71  | 30,44| 38,10|  45,71  |
|          |do 64 %  |      |      |         |      |      |         |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
|7         |nad 64 % | 22,83| 30,44|  38,10  | 28,83| 36,44|  49,65  |
|          |do 82 %  |      |      |         |      |      |         |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
|8         |nad 82 % | 19,88| 27,50|  35,11  | 22,88| 30,50|  39,89  |
|          |do 99 %  |      |      |         |      |      |         |
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+
                                                                    «.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window