| Razred vozila | EUR/prevoženi kilometer vozila | Primestne cestninske ceste | Medmestne cestninske ceste |
| Vozila prvega cestninskega razreda (R2) | Euro 0 | 0,216 | 0,115 |
| Euro I | 0,146 | 0,075 | |
| Euro II | 0,145 | 0,073 | |
| Euro III | 0,112 | 0,056 | |
| Euro IV | 0,085 | 0,04 | |
| Euro V | 0,051 | 0,021 | |
| Euro VI | 0,027 | 0,006 | |
| Brezemisijska vozila | 0,024 | 0,004 | |
| Vozila drugega cestninskega razreda (R3) | Euro 0 | 0,285 | 0,159 |
| Euro I | 0,183 | 0,098 | |
| Euro II | 0,183 | 0,098 | |
| Euro III | 0,145 | 0,077 | |
| Euro IV | 0,107 | 0,053 | |
| Euro V | 0,065 | 0,032 | |
| Euro VI | 0,033 | 0,009 | |
| Brezemisijska vozila | 0,027 | 0,004 | |
| Vozila tretjega cestninskega razreda (R4) | Euro 0 | 0,322 | 0,183 |
| Euro I | 0,237 | 0,131 | |
| Euro II | 0,237 | 0,13 | |
| Euro III | 0,189 | 0,103 | |
| Euro IV | 0,137 | 0,07 | |
| Euro V | 0,077 | 0,04 | |
| Euro VI | 0,036 | 0,01 | |
| Brezemisijska vozila | 0,029 | 0,004 |
2. člen
Sklep o določitvi višine pristojbine za zunanje stroške za posamezne razrede vozil nad 3.500 kg največje tehnično dovoljene mase
Uradni list RS 130/2026 objava 27. 3. 2026