| Plinski mesec (m) | Sezonski faktorji za posamezni standardni produkt zmogljivosti | |||
| Četrtletni SQ(m) | Mesečni SM(m) | Dnevni SD(m) | Znotraj dneva SZD(m) | |
| Januar | 1,178 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Februar | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
| Marec | 1,178 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| April | 0,785 | 0,905 | 0,905 | 0,905 |
| Maj | 0,785 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| Junij | 0,785 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| Julij | 0,696 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Avgust | 0,696 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| September | 0,696 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |
| Oktober | 1,230 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| November | 1,230 | 1,479 | 1,479 | 1,479 |
| December | 1,230 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
1. člen
Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
Uradni list RS 103-2891/2023 objava 6. 10. 2023