| Tarifni razred | Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR | Najnižja osnovna plača na uro v EUR |
| I. | 549,84 | 3,16 |
| II. | 609,00 | 3,50 |
| III. | 669,90 | 3,85 |
| IV. | 767,34 | 4,41 |
| V. | 836,94 | 4,81 |
| VI. | 976,14 | 5,61 |
| VII. | 1.141,44 | 6,56 |
| VIII. | 1.306,74 | 7,51 |
| IX. | 1.539,90 | 8,85 |
1. člen
Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Uradni list RS 82-3801/2019 objava 31. 12. 2019