×

4. člen

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec

Uradni list RS 95-4131/2009 objava 24. 11. 2009

Veljavnost
velja od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2011 stanje na dan29. 8. 2026
Oznake
SOP2009-01-4131 EVA2009-2111-0276
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+--------------------------------------+----------+
|      |  Odjemna  |            Fiksni del                |Variabilni|
|      |  skupina  |                                      |    del   |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena|  Pavšal   |  Cena  |     Cena        |   Cena   |
|      |zmogljivost|(EUR/mesec)|  moči  | zmogljivosti    |  porabe  |
|      | (Sm3/leto)|           |(EUR/kW)|    ((EUR/       | (EUR/Sm3)|
|      |           |           |        |(Sm3/dan)) /leto)|          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK1)|   0-200   |  0,5300   |        |                 |  0,0225  |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK2)|  201-500  |  1,0600   |        |                 |  0,0419  |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 |  2,6500   |        |                 |  0,0185  |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500|  5,3000   |        |                 |  0,0139  |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500|  5,3000   |        |                 |  0,0331  |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK6)|   4.501-  |  6,3600   | 0,0000 |                 |  0,0366  |
|      |   10.000  |           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK7)|  10.001-  |  7,4200   | 0,0000 |                 |  0,0348  |
|      |   30.000  |           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK8)|  30.001-  |  8,4800   | 0,0000 |                 |  0,0387  |
|      |   70.000  |           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK9)|  70.001-  |  10,6000  | 0,0000 |    0,0000       |  0,0414  |
|      |  100.000  |           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|   C  |  100.001- |           |        |    0,0000       |  0,0377  |
|(DK10)|  200.000  |           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|   C  |  200.001- |           |        |    0,0000       |  0,0377  |
|(DK11)|  600.000  |           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|   C  |  600.001- |           |        |    0,0000       |  0,0377  |
|(DK12)| 1.000.000 |           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|   C  | 1.000.001-|           |        |    0,0000       |  0,0377  |
|(DK13)| 5.000.000 |           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|   C  | 5.000.000-|           |        |    0,0000       |  0,0377  |
|(DK14)| 15.000.000|           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|   C  |    Nad    |           |        |    0,0000       |  0,0377  |
|(DK15)| 15.000.000|           |        |                 |          |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window