| Tarifni razred | Najnižje osnovne plače v € za 174 ur |
| I. | 535,89 |
| II. | 594,79 |
| III. | 659,25 |
| IV. | 730,40 |
| IV./2 | 774,70 |
| V. | 863,32 |
| V./2 | 917,03 |
| VI. | 966,70 |
| VI./2 | 1.119,77 |
| VII. | 1.146,62 |
| VII./2 | 1.288,94 |
| VII./3 | 1.388,29 |
| VIII. | 1.537,33 |
1. člen
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
Uradni list RS 6-72/2022 objava 14. 1. 2022