×

8. člen

Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica

Uradni list RS 40-2209/2007 objava 7. 5. 2007

Veljavnost
velja od 22. 5. 2007 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake
SOP2007-01-2209
Sprejel
Občinski svet
8. člen
(odškodnina za ustanovitev služnostne pravice)
Pri sklepanju služnostnih pogodb se v primerih, ko ni določena odškodnina na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca, odmeri odškodnina za ustanovitev služnostne pravice v enkratnem znesku, in sicer:
Za k.o. Sevnica in k.o. Boštanj:
+--------------------+----------------------+------------------+
|    Vrsta posega    |   Stavbno zemljišče  |    Kmetijsko     |
|                    |                      |    zemljišče     |
+--------------------+----------------------+------------------+
|Podzemni posegi     |      8,63 EUR/m2     |   0,50 EUR/m2    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|Nadzemni posegi     |      5,18 EUR/m2     |   0,30 EUR/m2    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|Prekop ceste        |     12,09 EUR/m2     |   12,09 EUR/m2   |
+--------------------+----------------------+------------------+
|Podboj ceste        |      6,91 EUR/m2     |   6,91 EUR/m2    |
+--------------------+----------------------+------------------+
-
za podboj ceste znaša 200,00 EUR,
-
za prekop drugih nepremičnin v lasti občine znaša 100,00 EUR na dolžino 1 m.
3.
Za ostale katastrske občine:
+--------------------+----------------------+------------------+
|                    |   Stavbno zemljišče  |    Kmetijsko     |
|                    |                      |    zemljišče     |
+--------------------+----------------------+------------------+
|Podzemni posegi     |      5,76 EUR/m2     |   0,50 EUR/m2    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|Nadzemni posegi     |      3,45 EUR/m2     |   0,30 EUR/m2    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|Prekop ceste        |      8,07 EUR/m2     |   8,07 EUR/m2    |
+--------------------+----------------------+------------------+
|Podboj ceste        |      4,61 EUR/m2     |   4,61 EUR/m2    |
+--------------------+----------------------+------------------+
4.
Vse cene so brez DDV.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window