×

2. člen

Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (OdRNPD09)

Uradni list RS 114-5702/2007 objava 13. 12. 2007

Veljavnost
velja od 1. 1. 2008 stanje na dan1. 9. 2026
Oznake
kraticaOdRNPD09 SOP2007-01-5702 EPA1667-IV EVA2007-3111-0064
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
(1)
Letni načrt razpolaganja se načrtuje v orientacijski vrednosti 79.673.635,24 EUR.
(2)
Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti nad 300.000 EUR:
+-------------+--------------------------------+---------------+
|Zap.št.      |       VRSTA NEPREMIČNINE       | Orientacijska |
|             |                                |   vrednost    |
|  Upravljavec|                                |               |
+--------------------------------------------------------------+
|OSTALI OBJEKTI                                                |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|Ministrstvo  |                                |               |
|za obrambo   |                                |               |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|1       |    |vojašnica, Škofja Loka,         |      400.000 €|
|        |    |Partizanska cesta b.št.,        |               |
|        |    |50518m2, leto izgradnje: 1950;  |               |
|        |    |parcelna št.: 0323/0001, 1072;  |               |
|        |    |št. z.k. vložka: 0000000158;    |               |
|        |    |katastrska občina: 2035 Škofja  |               |
|        |    |Loka                            |               |
+--------------------------------------------------------------+
|Ministrstvo za   |                         |                |
|visoko šolstvo,  |                         |                |
|znanost in       |                         |                |
|tehnologijo      |                         |                |
+-----+-----------+-------------------------+----------------+
|1a   |           |Stavba na naslovu        |  1.900.000,00 €|
|     |           |Kraljeviča Marka ulica   |                |
|     |           |21 v Mariboru, k.o. 655- |                |
|     |           |Melje, št. stavbe 837,   |                |
|     |           |št. dela stavbe 1,       |                |
|     |           |površina 4.633,20 m2,    |                |
|     |           |lastniški delež do 1/1,  |                |
|     |           |nezasedena, glede na     |                |
|     |           |rabo »stavba splošnega   |                |
|     |           |družbenega pomena«.      |                |
|     |           |Orientacijska vrednost   |                |
|     |           |vključuje tudi zemljišče |                |
|     |           |s parc. št. 613/2, k.o.  |                |
|     |           |655-Melje, s površino    |                |
|     |           |1.954,00 m2 , na katerem |                |
|     |           |stavba stoji.            |                |
+-----+-----------+-------------------------+----------------+
|POSLOVNI PROSTORI | +-------------+--------------------------------+---------------+ |Ministrstvo | | | |za promet | | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |2 | |Kidričeva ulica, 46, 136,6m2, | 341.762 €| | | |leto izgradnje: 0000; | | | | |nadstropje: 002; parcelna št.: | | | | |0048/0002; št. z.k. vložka: | | | | |0000001163; katastrska občina: | | | | |Koper 2605 | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |3 | |Ukmarjev trg, 2, 371m2, leto | 741.111 €| | | |izgradnje: 1713; nadstropje: | | | | |001; parcelna št.: 0024/0000; | | | | |št. z.k. vložka: 0000000851; | | | | |katastrska občina: Koper 2605 | | +-------------+--------------------------------+---------------+ |Ministrstvo | | | |za visoko | | | |šolstvo, | | | |znanost | | | |in | | | |tehnologijo | | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |4 | |Ljubljana, Karlovška 19, | 439.184 €| | | |838,33m2, leto izgradnje: 1974; | | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |0065/0005, 0065/0002; št. z.k. | | | | |vložka: 0000000128; katastrska | | | | |občina: Prule, 2677 | | +--------------------------------------------------------------+
|4a     |     |Poslovni prostori na            |   700.000,00 €|
|       |     |naslovu Karlovška cesta 3       |               |
|       |     |v Ljubljani, k.o. 2677-         |               |
|       |     |Prule, št. stavbe 5, št.        |               |
|       |     |dela stavbe 888, s              |               |
|       |     |površino 279,00 m2,             |               |
|       |     |lastniški delež do 3,           |               |
|       |     |zasedeni, raba je označena      |               |
|       |     |z »druge upravne in             |               |
|       |     |pisarniške stavbe«.             |               |
|       |     |Orientacijska vrednost          |               |
|       |     |vključuje tudi delež do         |               |
|       |     |3/4 zemljišča s parc. št.       |               |
|       |     |43/5, k.o. 2677-Prule, s        |               |
|       |     |površino 547,00 m2, na          |               |
|       |     |katerem stavba stoji.           |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|Ministrstvo za   |                          |               |
|notranje zadeve  |                          |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4b   |           |Poslovni prostori na      |   340.460,00 €|
|     |           |naslovu Vrazova ulica 2 v |               |
|     |           |Ormožu, k.o. 332-Ormož,   |               |
|     |           |št. stavbe 468, št. dela  |               |
|     |           |stavbe 1, s površino      |               |
|     |           |663,57 m2, lastniški      |               |
|     |           |delež do 1/1, nezasedeni, |               |
|     |           |glede na rabo »stavbe     |               |
|     |           |javne uprave«.            |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4c   |           |Poslovni prostori na      |   600.000,00 €|
|     |           |naslovu Riharjeva ulica   |               |
|     |           |38 v Ljubljani, k.o.      |               |
|     |           |1722-Trnovsko predmestje, |               |
|     |           |št. stavbe 696, št. dela  |               |
|     |           |stavbe 7, s površino      |               |
|     |           |280,81 m2, lastniški      |               |
|     |           |delež do 1/1, zasedeni,   |               |
|     |           |glede na rabo »stavbe     |               |
|     |           |javne uprave«.            |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4č   |           |Poslovni prostori na      | 8.272.408,06 €|
|     |           |naslovu Štefanova ulica 2 |               |
|     |           |v Ljubljani, k.o. 1725-   |               |
|     |           |Ajdovščina, št. stavbe    |               |
|     |           |358, št. dela stavbe 1, s |               |
|     |           |površino 7.763,00 m2,     |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |zasedeni, glede na rabo   |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4d   |           |Poslovni prostori na      | 1.689.605,37 €|
|     |           |naslovu Beethovnova ulica |               |
|     |           |3 v Ljubljani, k.o. 1725- |               |
|     |           |Ajdovščina, št. stavbe    |               |
|     |           |434, št. dela stavbe 1, s |               |
|     |           |površino 1.970,73 m2,     |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |zasedeni, glede na rabo   |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4e   |           |Poslovni prostori na      |   345.213,00 €|
|     |           |naslovu Zaloška cesta 65  |               |
|     |           |v Ljubljani, k.o. 1730-   |               |
|     |           |Moste, št. stavbe 1382,   |               |
|     |           |št. dela stavbe 1, s      |               |
|     |           |površino 313,83 m2,       |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |nezasedeni, glede na rabo |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|Ministrstvo za   |                          |               |
|pravosodje       |                          |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4f   |           |Poslovni prostori na      |   350.000,00 €|
|     |           |naslovu Ormoška cesta 3 v |               |
|     |           |Ljutomeru, k.o. 259-      |               |
|     |           |Ljutomer, št. stavbe 360, |               |
|     |           |št. dela stavbe 101, s    |               |
|     |           |površino 246,88 m2,       |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |nezasedeni, glede na rabo |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4g   |           |Poslovni prostori na      | 1.050.000,00 €|
|     |           |naslovu Trstenjakova      |               |
|     |           |ulica 2a na Ptuju, k.o.   |               |
|     |           |400-Ptuj, št. stavbe      |               |
|     |           |2880, št. dela stavbe 1,  |               |
|     |           |s površino 1116,00 m2,    |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |nezasedeni, glede na rabo |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4h   |           |Poslovni prostori na      | 1.000.000,00 €|
|     |           |naslovu Partizanska cesta |               |
|     |           |1 v Lenartu, k.o. 532-    |               |
|     |           |Lenart v Slovenskih       |               |
|     |           |goricah, št. stavbe 833,  |               |
|     |           |št. dela stavbe 1, s      |               |
|     |           |površino 1678,00 m2,      |               |
|     |           |lastniški delež do        |               |
|     |           |882/1000, nezasedeni,     |               |
|     |           |glede na rabo »stavbe za  |               |
|     |           |druge storitvene          |               |
|     |           |dejavnosti«.              |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4i   |           |Poslovni prostori na      | 1.000.000,00 €|
|     |           |naslovu Partizanska ulica |               |
|     |           |22 v Slovenski Bistrici,  |               |
|     |           |k.o. 753-Slovenska        |               |
|     |           |Bistrica, št. stavbe 22,  |               |
|     |           |št. dela stavbe 1, s      |               |
|     |           |površino 767,00 m2,       |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |nezasedeni, glede na rabo |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4j   |           |Poslovni prostori na      |   475.000,00 €|
|     |           |naslovu Prešernova cesta  |               |
|     |           |12 v Brežicah, k.o. 1300- |               |
|     |           |Brežice, št. stavbe 427,  |               |
|     |           |št. dela stavbe 1, s      |               |
|     |           |površino 569,70 m2,       |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |nezasedeni, glede na rabo |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4k   |           |Poslovni prostori na      | 1.400.000,00 €|
|     |           |naslovu Zaloška cesta 59  |               |
|     |           |v Ljubljani, k.o. 1730-   |               |
|     |           |Moste, št. stavbe 1386,   |               |
|     |           |št. dela stavbe 888, s    |               |
|     |           |površino 701,00 m2,       |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |zasedeni, glede na rabo   |               |
|     |           |»druge upravne in         |               |
|     |           |pisarniške stavbe«.       |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4l   |           |Poslovni prostori na      |   494.260,00 €|
|     |           |naslovu Mali trg 6 v      |               |
|     |           |Ljubljani, k.o. 1737-     |               |
|     |           |Tabor, št. stavbe 782,    |               |
|     |           |št. dela stavbe 322, s    |               |
|     |           |površino 247,13 m2,       |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |zasedeni, glede na rabo   |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|Davčna uprava    |                          |               |
|RS               |                          |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4m   |           |Poslovni prostori na      |   306.000,00 €|
|     |           |naslovu Meža 10 v         |               |
|     |           |Dravogradu, k.o. 829-     |               |
|     |           |Dravograd, št. stavbe     |               |
|     |           |844, št. dela stavbe 888, |               |
|     |           |s površino 361,70 m2,     |               |
|     |           |lastniški delež do 1/1,   |               |
|     |           |zasedeni, glede na rabo   |               |
|     |           |»stavbe javne uprave«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4n   |           |Poslovni prostori na      | 4.103.000,00 €|
|     |           |naslovu Ulica Gradnikove  |               |
|     |           |Brigade 2 v Novi Gorici,  |               |
|     |           |k.o. 2304-Nova Gorica,    |               |
|     |           |št. stavbe 337, št. dela  |               |
|     |           |stavbe 1, s površino      |               |
|     |           |2.677,00 m2 , lastniški   |               |
|     |           |delež do 1/1, zasedeni,   |               |
|     |           |glede na rabo »stavbe     |               |
|     |           |javne uprave«.            |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|ZEMLJIŠČA | +-------------+--------------------------------+---------------+ |Ministrstvo | | | |za obrambo | | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |5 | |Ljubljana, Prušnikova- | 450.000 €| | | |Hafnerjeva, stavbno zemljišče, | | | | |skupna izmera:2848 m2; parcelna | | | | |št.: 0480/0001; št. z.k. | | | | |vložka: 0000000920; katastrska | | | | |občina: 1754 Šentvid nad | | | | |Ljubljano | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |6 | |Kranj, vojašnica (del), stavbno | 550.000 €| | | |zemljišče, skupna izmera:5016 | | | | |m2; parcelna št.: 0212/0002, | | | | |0214/0003; št. z.k. vložka: | | | | |0000000131; katastrska občina: | | | | |2101 Rupa | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |7 | |Novo mesto, Vojašnica (del) - | 800.000 €| | | |Muhaber, stavbno, skupna | | | | |izmera:52604 m2; parcelna št.: | | | | |0441, 0440/0001, 0443, | | | | |0463/0002, 0465, 0456/0002; št. | | | | |z.k. vložka: 0000000482; | | | | |katastrska občina: 1455 Bršljin | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |8 | |Kranj, Vojašnica (del), stavbno | 900.000 €| | | |zemljišče, skupna izmera:9618 | | | | |m2; parcelna št.: 0212/0003, | | | | |0212/0004; št. z.k. vložka: | | | | |0000000131; katastrska občina: | | | | |2101 Rupa | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |9 | |Vrhnika, Tičnica - del, | 2.110.000 €| | | |stavbno, skupna izmera:80000 | | | | |m2; parcelna št.: 0128, | | | | |0126/0002, 0131, 0137, 0140, | | | | |0141, 0213/0002, 0144, | | | | |0200/0002, 0152, 0166, 0164, | | | | |0169, 0172, 0348, 0340, 0341; | | | | |št. z.k. vložka: 0000000636, | | | | |0000000640, 0000000323; | | | | |katastrska občina: 2001 Stara | | | | |Vrhnika | | +--------+----+--------------------------------+---------------+ |10 | |Vrhnika, Tičnica - del, | 6.240.000 €| | | |stavbno, skupna izmera:230000 | | | | |m2; parcelna št.: 2415, | | | | |2418/0001, 2414, 2419, 2408, | | | | |2409, 2373/0002, 2374/0002, | | | | |2402, 2400/0002, 2398, | | | | |2392/0002, 2387, 1690, | | | | |1691/0001, 1692/0003, 1677, | | | | |1679, 1564, 1555/0001, 1557, | | | | |1556/0001, 2404; št. z.k. | | | | |vložka: 0000002466, 0000001656, | | | | |0000002345; katastrska občina: | | | | |2002 Vrhnika | | +----------------------------------------------+---------------+
|11   |          |k.o. 1310-Nova vas, parc.  |   301.000,00 €|
|     |          |št. 2069/1 površina        |               |
|     |          |16.862,00 m2, lastniški    |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»dvorišče«, »poslovna      |               |
|     |          |stavba«.                   |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|12   |          |k.o. 1310-Nova vas, parc.  |   300.000,00 €|
|     |          |št. 2069/2 površina        |               |
|     |          |8.666,00 m2, lastniški     |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»dvorišče«.                |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|13   |          |k.o. 1310-Nova vas, parc.  |   300.000,00 €|
|     |          |št. 2071 površina 5.241,00 |               |
|     |          |m2, lastniški delež: do    |               |
|     |          |1/1, ni v uporabi, ni      |               |
|     |          |obremenjeno s stavbno      |               |
|     |          |pravico, raba »poslovna    |               |
|     |          |stavba«.                   |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|14   |          |k.o. 1310-Nova vas, parc.  |   300.000,00 €|
|     |          |št. 2072, površina         |               |
|     |          |1.966,00 m2, lastniški     |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»poslovna stavba«.         |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|15   |          |k.o. 1310-Nova vas, parc.  |   800.000,00 €|
|     |          |št. 2096/1, površina       |               |
|     |          |4.584,00 m2, lastniški     |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»dvorišče«, »poslovna      |               |
|     |          |stavba«.                   |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|16   |          |k.o. 1625-Ribnica, parc.   |   300.000,00 €|
|     |          |št. 12/1, površina         |               |
|     |          |1.858,00 m2, lastniški     |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»dvorišče«, »poslovna      |               |
|     |          |stavba«.                   |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|17   |          |k.o. 1625-Ribnica, parc.   |   300.000,00 €|
|     |          |št. 9/2, površina 1.528,00 |               |
|     |          |m2, lastniški delež: do    |               |
|     |          |1/1, ni v uporabi, ni      |               |
|     |          |obremenjeno s stavbno      |               |
|     |          |pravico, raba »dvorišče«,  |               |
|     |          |»poslovna stavba«.         |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|18   |          |k.o. 1754-Šentvid nad      |   450.000,00 €|
|     |          |Ljubljano, parc. št. 480/1 |               |
|     |          |površina 2.848,00 m2 ,     |               |
|     |          |lastniški delež: do 1/1,   |               |
|     |          |ni v uporabi, ni           |               |
|     |          |obremenjeno s stavbno      |               |
|     |          |pravico, raba »dvorišče«,  |               |
|     |          |»poslovna stavba«.         |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|19   |          |k.o. 1783-Grosuplje-       |   300.000,00 €|
|     |          |naselje, parc. št. 1255/5  |               |
|     |          |površina 4.388,00 m2,      |               |
|     |          |lastniški delež: do 1/1,   |               |
|     |          |ni v uporabi, ni           |               |
|     |          |obremenjeno s stavbno      |               |
|     |          |pravico, raba »dvorišče«,  |               |
|     |          |»poslovna stavba«.         |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|20   |          |k.o. 1783-Grosuplje-       |   300.000,00 €|
|     |          |naselje, parc. št. 1255/6  |               |
|     |          |površina 2.454,00 m2,      |               |
|     |          |lastniški delež: do 1/1,   |               |
|     |          |ni v uporabi, ni           |               |
|     |          |obremenjeno s stavbno      |               |
|     |          |pravico, raba »dvorišče«,  |               |
|     |          |»poslovna stavba«.         |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|21   |          |k.o. 2001-Stara Vrhnika,   |   320.000,00 €|
|     |          |parc. št. 2103/1 površina  |               |
|     |          |9.146,00 m2, lastniški     |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»njiva«.                   |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|22   |          |k.o. 2035-Škofja Loka,     |   357.319,89 €|
|     |          |parc. št. 323/1 površina   |               |
|     |          |38.997,00 m2, lastniški    |               |
|     |          |delež: do 1/1, v uporabi,  |               |
|     |          |ni obremenjeno s stavbno   |               |
|     |          |pravico, raba »neplodno«,  |               |
|     |          |»poslovna stavba«.         |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|23   |          |k.o. 2101-Rupa, parc. št.  |   861.821,58 €|
|     |          |212/3 površina 9.210,00    |               |
|     |          |m2, lastniški delež: do    |               |
|     |          |1/1, ni v uporabi, ni      |               |
|     |          |obremenjeno s stavbno      |               |
|     |          |pravico, raba »dvorišče«.  |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|24   |          |k.o. 2392-Ajdovščina,      |   350.000,00 €|
|     |          |parc. št. 1252/23 površina |               |
|     |          |6.686,00 m2, lastniški     |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»dvorišče«.                |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|25   |          |k.o. 2524-Trnovo, parc.    |   651.765,84 €|
|     |          |št. 825/114 površina       |               |
|     |          |6.736,00 m2, lastniški     |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»dvorišče«.                |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|26   |          |k.o. 2524-Trnovo, parc.    |   887.469,76 €|
|     |          |št. 825/5 površina         |               |
|     |          |9.172,00 m2, lastniški     |               |
|     |          |delež: do 1/1, ni v        |               |
|     |          |uporabi, ni obremenjeno s  |               |
|     |          |stavbno pravico, raba      |               |
|     |          |»dvorišče«.                |               |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za  |                          |               |
|javno upravo«    |                          |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|27   |           |k.o. 753-Slovenska        |   917.147,00 €|
|     |           |Bistrica, parc. št.       |               |
|     |           |1660/74 površina          |               |
|     |           |11.911,00 m2, lastniški   |               |
|     |           |delež: do 1/1, ni v       |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»njiva«.                  |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|28   |           |k.o. 753-Slovenska        |   443.212,00 €|
|     |           |Bistrica, parc. št.       |               |
|     |           |1660/70 površina 5.756,00 |               |
|     |           |m2, lastniški delež: do   |               |
|     |           |1/1, ni v uporabi, ni     |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »njiva«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|29   |           |k.o. 753-Slovenska        |   444.675,00 €|
|     |           |Bistrica, parc. št.       |               |
|     |           |1660/66 površina 5.775,00 |               |
|     |           |m2, lastniški delež: do   |               |
|     |           |1/1, ni v uporabi, ni     |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »njiva«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|30   |           |k.o. 753-Slovenska        |   446.215,00 €|
|     |           |Bistrica, parc. št.       |               |
|     |           |1660/73 površina 5.795,00 |               |
|     |           |m2, lastniški delež: do   |               |
|     |           |1/1, ni v uporabi, ni     |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »njiva«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|31   |           |k.o. 753-Slovenska        |   443.212,00 €|
|     |           |Bistrica, parc. št.       |               |
|     |           |1660/69 površina 5.756,00 |               |
|     |           |m2, lastniški delež: do   |               |
|     |           |1/1, ni v uporabi, ni     |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »njiva«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|32   |           |k.o. 2316-Vrtojba, parc.  |   700.000,00 €|
|     |           |št. 10/1 površina         |               |
|     |           |10.055,00 m2, lastniški   |               |
|     |           |delež: do 1/1, ni v       |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»parkirišče«.             |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|33   |           |k.o. 2316-Vrtojba, parc.  | 1.100.000,00 €|
|     |           |št. 43/2 površina         |               |
|     |           |16.563,00 m2, lastniški   |               |
|     |           |delež: do 1/1, ni v       |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»parkirišče«.             |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za  |                          |               |
|notranje zadeve« |                          |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|34   |           |k.o. 1316-Stara Vas,      |   446.208,00 €|
|     |           |parc. št. 160/3 površina  |               |
|     |           |18.592,00 m2, lastniški   |               |
|     |           |delež: do 79/100, ni v    |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»zelenica«, »funkcionalni |               |
|     |           |objekt«, »poslovna        |               |
|     |           |stavba«.                  |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|35   |           |k.o. 753-Slovenska        |   500.000,00 €|
|     |           |Bistrica, parc. št.       |               |
|     |           |1660/107 površina         |               |
|     |           |8.287,00 m2, lastniški    |               |
|     |           |delež: do 1/1, ni v       |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»njiva«.                  |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|36   |           |k.o. 1083-Bukovžlak,      |   322.369,60 €|
|     |           |parc. št. 628/13 površina |               |
|     |           |28.783,00 m2, lastniški   |               |
|     |           |delež: do 1/1, ni v       |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»gozd«.                   |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|37   |           |k.o. 1725-Ajdovščina,     | 1.651.500,00 €|
|     |           |parc. št. 2742 površina   |               |
|     |           |1.101,00 m2, lastniški    |               |
|     |           |delež: do 1/1, v uporabi, |               |
|     |           |ni obremenjeno s stavbno  |               |
|     |           |pravico, raba »poslovna   |               |
|     |           |stavba«.                  |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|38   |           |k.o. 1725-Ajdovščina,     |   417.000,00 €|
|     |           |parc. št. 2741 površina   |               |
|     |           |278,00 m2, lastniški      |               |
|     |           |delež: do 1/1, v uporabi, |               |
|     |           |ni obremenjeno s stavbno  |               |
|     |           |pravico, raba »dvorišče«. |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|39   |           |k.o. 1725-Ajdovščina,     |   603.600,00 €|
|     |           |parc. št. 2899 površina   |               |
|     |           |503,00 m2, lastniški      |               |
|     |           |delež: do 1/1, v uporabi, |               |
|     |           |ni obremenjeno s stavbno  |               |
|     |           |pravico, raba »dvorišče«, |               |
|     |           |»poslovna stavba«.        |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za  |                          |               |
|pravosodje«      |                          |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|40   |           |k.o. 259-Ljutomer, parc.  |   350.000,00 €|
|     |           |št. 2343/2 površina       |               |
|     |           |575,00 m2, lastniški      |               |
|     |           |delež: do 1/1, ni v       |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»stanovanjska stavba-     |               |
|     |           |stavbišče«.               |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|41   |           |k.o. 753-Slovenska        | 1.000.000,00 €|
|     |           |Bistrica, parc. št. 1314  |               |
|     |           |površina 549,00 m2,       |               |
|     |           |lastniški delež: do 1/1,  |               |
|     |           |ni v uporabi, ni          |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »dvorišče«, |               |
|     |           |»poslovna stavba«.        |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|42   |           |k.o. 1700-Ig, parc. št.   |   426.140,00 €|
|     |           |1875 površina 85.228,00   |               |
|     |           |m2, lastniški delež: do   |               |
|     |           |1/1, ni v uporabi, ni     |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »pašnik«,   |               |
|     |           |»gozd«.                   |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|43   |           |k.o. 1700-Ig, parc. št.   |   552.220,00 €|
|     |           |415/66 površina           |               |
|     |           |110.444,00 m2, lastniški  |               |
|     |           |delež: do 1/1, ni v       |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»barjanski travnik«.      |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|44   |           |k.o. 1700-Ig, parc. št.   |   448.045,00 €|
|     |           |415/67 površina 89.609,00 |               |
|     |           |m2, lastniški delež: do   |               |
|     |           |1/1, ni v uporabi, ni     |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »barjanski  |               |
|     |           |travnik«.                 |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|45   |           |k.o. 1700-Ig, parc. št.   |   376.430,00 €|
|     |           |1864/1 površina 75.286,00 |               |
|     |           |m2, lastniški delež: do   |               |
|     |           |1/1, ni v uporabi, ni     |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »njiva«.    |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|46   |           |k.o. 1700-Ig, parc. št.   |   617.500,00 €|
|     |           |1872/2 površina 6.175,00  |               |
|     |           |m2, lastniški delež: do   |               |
|     |           |1/1, ni v uporabi, ni     |               |
|     |           |obremenjeno s stavbno     |               |
|     |           |pravico, raba »stavba«.   |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|47   |           |k.o. 1725-Ajdovščina,     |   390.000,00 €|
|     |           |parc. št. 2910 površina   |               |
|     |           |281,00 m2, lastniški      |               |
|     |           |delež: do 1/1, ni v       |               |
|     |           |uporabi, ni obremenjeno s |               |
|     |           |stavbno pravico, raba     |               |
|     |           |»dvorišče«, »funkcionalni |               |
|     |           |objekt«.                  |               |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|48   |           |k.o. 1727-Poljansko       |   668.000,00 €|
