|Šifra|Vrsta |Tip |Faktor*|Način |Opomba |
| |izplačila |izplačila | |izračuna | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A010 |redno delo |bruto | 1,00 |število | |
| | |plača – | |normiranih | |
| | |redno delo | |ur x bruto | |
| | | | |urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |osnovno | |
| | | | |plačo | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A020 |razlika do |bruto | 1,00 |Z100 – (Z070 | |
| |minimalne |plača – | |+ A040 + | |
| |plače |redno delo | |vrsta | |
| | | | |izplačil | |
| | | | |tipa C) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A030 |razlika med |bruto | 1,00 |v znesku | |
| |minimalno in |plača – | |(razlika med | |
| |obračunano |redno delo | |višino | |
| |plačo | | |minimalne | |
| | | | |plače ter | |
| | | | |višino | |
| | | | |obračunane | |
| | | | |plače, ki je | |
| | | | |npr.: zaradi | |
| | | | |bolniške | |
| | | | |manjša od | |
| | | | |minimalne | |
| | | | |plače) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A040 |razlika do |bruto | 1,00 |v znesku | |
| |plače glede |plača – | | | |
| |na 49. člen |redno delo | | | |
| |ZSPJS | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A050 |PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A060 |PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|A900 |bruto plača |bruto | 1,00 |v znesku | |
| |– redno delo |plača – | | | |
| |– poračun |redno delo | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta |Tip | Faktor|Način |Opomba |
| |izplačila |izplačila | |izračuna | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B010 |praznik |bruto | / |število | |
| | |plača – | |normiranih | |
| | |nadomestila| |ur x bruto | |
| | | | |urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B020 |letni dopust |bruto | / |število | |
| | |plača – | |normiranih | |
| | |nadomestila| |ur x bruto | |
| | | | |urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B030 |izredni |bruto | / |število | |
| |dopust |plača – | |normiranih | |
| | |nadomestila| |ur x bruto | |
| | | | |urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B040 |študijski |bruto | / |število | |
| |dopust |plača – | |normiranih | |
| | |nadomestila| |ur x bruto | |
| | | | |urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B050 |strokovno |bruto | / |število | |
| |izobraževanje |plača – | |normiranih | |
| | |nadomestila| |ur x bruto | |
| | | | |urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B060 |strokovno |bruto | / |število | |
| |izobraževanje |plača – | |normiranih | |
| |v tujini |nadomestila| |ur x bruto | |
| | | | |urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B070 |PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B080 |rekreacijski |bruto |/ |število | |
| |dopust po |plača – | |normiranih | |
| |97.g členu |nadomestila| |ur x bruto | |
| |Zakona o | | |urna | |
| |obrambi | | |postavka za | |
| |(ZObr) | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|B900 |bruto plača |bruto | / |v znesku | |
| |– |plača – | |oziroma po | |
| |nadomestila |nadomestila| |načinu | |
| |– poračun | | |izračuna za | |
| | | | |posamezno | |
| | | | |vrsto | |
| | | | |nadomestila | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|Šifra|Vrsta |Tip | Faktor|Način |Opomba |
| |izplačila |izplačila | |izračuna | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C010 |položajni |dodatki | 0,05 –|(1) osnovna |% od |
| |dodatek | | 0,20 |plača za |osnovne |
| | | | |obračun x |plače za |
| | | | |faktor |obračun |
| | | | |24. člen | |
| | | | |ZSPJS | |
| | | | |(2) za | |
| | | | |sodnike se | |
| | | | |upoštevajo | |
| | | | |višine | |
| | | | |položajnih | |
| | | | |dodatkov | |
| | | | |C301, C302, | |
| | | | |C303, C304 | |
| | | | |in C305, ki | |
| | | | |so določene | |
| | | | |v 32.b členu | |
| | | | |ZSPJS (od | |
| | | | |0,05 do | |
| | | | |0,13) | |
| | | | |(3) za | |
| | | | |državne | |
| | | | |tožilce se | |
| | | | |upoštevajo | |
| | | | |višine | |
| | | | |položajnih | |
| | | | |dodatkov | |
| | | | |C306, C307, | |
| | | | |C308 in | |
| | | | |C309, ki so | |
| | | | |določene v | |
| | | | |32.b členu | |
| | | | |ZSPJS (od | |
| | | | |0,05 do | |
| | | | |0,10) | |
| | | | |(4) za | |
| | | | |državne | |
| | | | |pravobranilce | |
| | | | |se | |
| | | | |upoštevajo | |
| | | | |višine | |
| | | | |položajnih | |
| | | | |dodatkov | |
| | | | |C310, C311, | |
| | | | |C312 in | |
| | | | |C313, ki so | |
| | | | |določene v | |
| | | | |32.b členu | |
| | | | |ZSPJS (od | |
| | | | |0,05 do | |
| | | | |0,10) | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C020 |dodatek za |dodatki | 0,003 |osnovna |% od |
| |delovno dobo | | |plača za |osnovne |
| |za | | |obračun x |plače za |
| |funkcionarje | | |(faktor x |obračun |
| |in | | |število | |
| |direktorje | | |dopolnjenih | |
| | | | |let delovne | |
| | | | |dobe) | |
| | | | |25. člen | |
| | | | |ZSPJS, 9. | |
| | | | |člen Uredbe | |
| | | | |o plačah | |
| | | | |direktorjev | |
| | | | |v javnem | |
| | | | |sektorju | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C021 |dodatek za |dodatki | 0,0033|(1) osnovna |% od |
| |delovno dobo | | |plača za |osnovne |
| |za javne | | |obračun x |plače za |
| |uslužbence | | |(faktor x |obračun |
| | | | |število | |
| | | | |dopolnjenih | |
| | | | |let delovne | |
| | | | |dobe) | |
| | | | |(2) dodatek | |
| | | | |za delovno | |
| | | | |dobo iz | |
| | | | |prejšnje | |
| | | | |alineje se | |
| | | | |javnim | |
| | | | |uslužbenkam | |
| | | | |poveča za | |
| | | | |0,10% za | |
| | | | |vsako | |
| | | | |končano leto | |
| | | | |delovne dobe | |
| | | | |nad 25 let | |
| | | | |(faktor je | |
| | | | |0,0043) | |
| | | | |25. člen | |
| | | | |ZSPJS, 36. | |
| | | | |člen KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C030 |dodatek za |dodatki | 0,20 |bruto urna |% od |
| |mentorstvo | | |postavka za |bruto |
| | | | |osnovno |urne |
| | | | |plačo za |postavke |
| | | | |obračun x | |
| | | | |faktor x | |
| | | | |število ur | |
| | | | |26., 32.a | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |37. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C040 |dodatek za |dodatki | / |45,00 € za |v znesku |
| |specializacijo, | | |specializacijo,| |
| |magisterij | | |70,00 € za | |
| |ali doktorat | | |magisterij, | |
| | | | |115,00 € za | |
| | | | |doktorat | |
| | | | |(dodatek k | |
| | | | |osnovni | |
| | | | |plači za | |
| | | | |obračun) | |
| | | | |27., 32.a | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |38. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C050 |dodatek za |dodatki | 0,12 –|osnovna |% od |
| |dvojezičnost | | 0,15 |plača za |osnovne |
| |za učitelje | | |obračun x |plače za |
| |in druge | | |faktor |obračun |
| |strokovne | | |28. člen | |
| |delavce v | | |ZSPJS | |
| |osnovnem in | | | | |
| |srednjem | | | | |
| |šolstvu ter | | | | |
| |vzgojitelje | | | | |
| |in druge | | | | |
| |strokovne | | | | |
| |delavce v | | | | |
| |vrtcih | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C051 |dodatek za |dodatki | 0,03 –|osnovna |% od |
| |dvojezičnost | | 0,06 |plača za |osnovne |
| |za druge | | |obračun x |plače za |
| |javne | | |faktor |obračun |
| |uslužbence | | |28. člen | |
| | | | |ZSPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C052 |dodatek za |dodatki |do 0,06|osnovna |% od |
| |dvojezičnost | | |plača za |osnovne |
| |za sodnike, | | |obračun x |plače za |
| |državne | | |faktor |obračun |
| |tožilce ter | | |28. člen | |
| |državne | | |ZSPJS | |
| |pravobranilce | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C060 |dodatki za |dodatki | 1 € |faktor x |% od |
| |manj ugodne | | |število ur |bruto |
| |delovne | | |(za vsako |urne |
| |razmere – | | |začeto uro) |postavke |
| |ionizirajoče | | |29. in 31. | |
| |sevanje | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |39. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C061 |dodatki za |dodatki | 1€ |faktor x |% od |
| |manj ugodne | | |število ur |bruto |
| |delovne | | |(za vsako |urne |
| |razmere – za | | |začeto uro) |postavke |
| |pripravo, | | |29. in 31. | |
| |uporabo | | |člen ZSPJS, | |
| |citostatikov | | |39. člen | |
| |in nego | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C062 |dodatki za |dodatki | 0,5 € |faktor x |% od |
| |manj ugodne | | |število ur |bruto |
| |delovne | | |(za vsako |urne |
| |razmere – za | | |začeto uro) |postavke |
| |pripravo | | |29. in 31. | |
| |citostatikov | | |člen ZSPJS, | |
| |in za delo s | | |39. člen | |
| |kužnimi, | | |KPJS | |
| |onesnaženimi | | | | |
| |odpadki | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C070 |PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C080 |dodatek za |dodatki | 0,07 |bruto urna |% od |
| |izmensko | | |postavka za |bruto |
| |delo | | |osnovno |urne |
| | | | |plačo za |postavke |
| | | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |41. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C090 |dodatek za |dodatki | 0,13 |bruto urna |% od |
| |delo v | | |postavka za |bruto |
| |deljenem | | |osnovno |urne |
| |delovnem | | |plačo za |postavke |
| |času | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |42. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C100 |dodatek za |dodatki | 0,30 |bruto urna |% od |
| |delo ponoči | | |postavka za |bruto |
| | | | |osnovno |urne |
| | | | |plačo za |postavke |
| | | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |32. a člen | |
| | | | |ZSPJS, 44. | |
| | | | |člen KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C110 |dodatek za |dodatki | 0,75 |bruto urna |% od |
| |delo v | | |postavka za |bruto |
| |nedeljo | | |osnovno |urne |
| | | | |plačo za |postavke |
| | | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |45. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C111 |dodatek za |dodatki | 0,90 |bruto urna |% od |
| |delo z dnem, | | |postavka za |bruto |
| |ki je z | | |osnovno |urne |
| |zakonom | | |plačo za |postavke |
| |določen kot | | |obračun x | |
| |dela prost | | |število ur x | |
| |dan | | |faktor | |
| | | | |45. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C112 |dodatek za |dodatki | 0,65 |bruto urna |% od |
| |sodnike, | | |postavka za |bruto |
| |državne | | |osnovno |urne |
| |tožilce in | | |plačo za |postavke |
| |državne | | |obračun x | |
| |pravobranilce | | |število ur x | |
| |za delo v | | |faktor | |
| |nedeljo ali | | |32.a člen | |
| |delo na dan, | | |ZSPJS | |
| |ki je z | | | | |
| |zakonom | | | | |
| |določen kot | | | | |
| |dela prost | | | | |
| |dan | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C120 |dodatek za |dodatki | 0,30 |bruto urna |% od |
| |del preko | | |postavka za |bruto |
| |polnega | | |osnovno |urne |
| |delovnega | | |plačo za |postavke |
| |časa | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |32.a člen | |
| | | | |ZSPJS, 46. | |
| | | | |člen KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C130 |dodatek za |dodatki | 0,20 |bruto urna |% od |
| |čas stalne | | |postavka za |bruto |
| |pripravljenosti | | |osnovno |urne |
| | | | |plačo za |postavke |
| | | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |32.a člen | |
| | | | |ZSPJS, 47. | |
| | | | |člen KPJS, | |
| | | | |50 člen | |
| | | | |Zakona o | |
| | | | |sodniški | |
| | | | |službi, 27.c | |
| | | | |člen Zakona | |
| | | | |o državnem | |
| | | | |tožilstvu | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C140 |PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C150 |dodatek za |dodatki | 0,0033|osnovna |% od |
| |stalnost | | |plača za |osnovne |
| | | | |obračun x |plače za |
| | | | |faktor (za |obračun |
| | | | |vsako | |
| | | | |končano leto | |
| | | | |delovne dobe | |
| | | | |nad 5 let) | |
| | | | |52. člen | |
| | | | |ZSPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C160 |PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C170 |PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C180 |PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C190 |dodatek za |dodatki | 0,10 |osnovna | |
| |delo v | | |plača za | |
| |neenakomerno | | |obračun x | |
| |razporejenem | | |faktor | |
| |delovnem | | |32. člen | |
| |času (polni | | |ZSPJS, 43. | |
| |delovni čas, | | |člen KPJS | |
| |razporejen | | | | |
| |na manj kot | | | | |
| |štiri dni v | | | | |
| |tednu ali na | | | | |
| |več kot pet | | | | |
| |zaporednih | | | | |
| |dni v tednu) | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C191 |dodatek za |dodatki | 0,20 |osnovna | |
| |delo v | | |plača za | |
| |neenakomerno | | |obračun x | |
| |razporejenem | | |faktor | |
| |delovnem | | |32. člen | |
| |času (dve | | |ZSPJS, 43. | |
| |ali več | | |člen KPJS | |
| |prekinitev | | | | |
| |delovnega | | | | |
| |časa v enem | | | | |
| |dnevu ali | | | | |
| |delo po | | | | |
| |posebnem | | | | |
| |razporedu) | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C200 |dodatek za |dodatki | 0,30 |bruto urna |% od |
| |neposredno | | |postavka za |bruto |
| |usposabljanje | | |osnovno |urne |
| |za delo v | | |plačo za |postavke |
| |posebni | | |obračun x | |
| |policijski | | |število ur x | |
| |enoti | | |faktor | |
| | | | |30. in 31. | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C201 |dodatek za |dodatki | 0,65 |bruto urna |% od |
| |neposredno | | |postavka za |bruto |
| |izvajanje | | |osnovno |urne |
| |nalog v | | |plačo za |postavke |
| |posebni | | |obračun x | |
| |policijski | | |število ur x | |
| |enoti | | |faktor | |
| | | | |30. in 31. | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C202 |dodatek za |dodatki | 0,30 |bruto urna |% od |
| |potapljanje | | |postavka za |bruto |
| |potapljača | | |osnovno |urne |
| |zaradi | | |plačo za |postavke |
| |usposabljanja | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |30. in 31. | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C203 |dodatek za |dodatki | 0,65 |bruto urna |% od |
| |potapljanje | | |postavka za |bruto |
| |potapljača | | |osnovno |urne |
| |ob | | |plačo za |postavke |
| |intervenciji | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |30. in 31. | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C204 |dodatek za |dodatki | 0,03 |bruto urna |% od |
| |usposobljenost | | |postavka za |bruto |
| |in | | |osnovno |urne |
| |poučevanje | | |plačo za |postavke |
| |treh ali več | | |obračun x | |
| |po vsebini | | |število ur x | |
| |različnih | | |faktor | |
| |predmetov | | |30. in 31. | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C205 |dodatek za |dodatki | 0,07 |bruto urna |% od |
| |ure | | |postavka za |bruto |
| |razredništva, | | |osnovno |urne |
| |določene v | | |plačo za |postavke |
| |skladu z | | |obračun x | |
| |normativnimi | | |število ur x | |
| |merili | | |faktor | |
| |(oddelki OŠ | | |30. in 31. | |
| |do 22 | | |člen ZSPJS, | |
| |učencev) | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C206 |dodatek za |dodatki | 0,13 |bruto urna |% od |
| |ure | | |postavka za |bruto |
| |razredništva, | | |osnovno |urne |
| |določene v | | |plačo za |postavke |
| |skladu z | | |obračun x | |
| |normativnimi | | |število ur x | |
| |merili | | |faktor | |
| |(oddelki OŠ | | |30. in 31. | |
| |od 23 in več | | |člen ZSPJS, | |
| |učencev) | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C207 |dodatek za |dodatki | 0,07 |bruto urna |% od |
| |poučevanje v | | |postavka za |bruto |
| |kombiniranih | | |osnovno |urne |
| |oddelkih v | | |plačo za |postavke |
| |vrtcih, | | |obračun x | |
| |šolah | | |število ur x | |
| |oziroma | | |faktor | |
| |zavodih (iz | | |30. in 31. | |
| |dveh | | |člen ZSPJS, | |
| |razredov) | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C208 |dodatek za |dodatki | 0,10 |bruto urna |% od |
| |poučevanje v | | |postavka za |bruto |
| |kombiniranih | | |osnovno |urne |
| |oddelkih v | | |plačo za |postavke |
| |vrtcih, | | |obračun x | |
| |šolah | | |število ur x | |
| |oziroma | | |faktor | |
| |zavodih (iz | | |30. in 31. | |
| |treh ali več | | |člen ZSPJS, | |
| |razredov) | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C209 |dodatek za |dodatki | 0,07 |bruto urna |% od |
| |delo v | | |postavka za |bruto |
| |bolnišničnih | | |osnovno |urne |
| |oddelkih | | |plačo za |postavke |
| | | | |obračun x | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |faktor | |
| | | | |30. in 31. | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |40. člen | |
| | | | |KPJS | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C210 |dodatek za |dodatki | 0,08 |bruto urna |% od |
| |izvajanje | | |postavka za |bruto |
| |prilagojenega | | |osnovno |urne |
| |programa v | | |plačo za |postavke |
| |vrtcu in | | |obračun x | |
| |izvajanje | | |število ur x | |
| |prilagojenega, | | |faktor | |
| |posebnega in | | |30. in 31. | |
| |vzgojnega | | |člen ZSPJS, | |
| |programa v | | |40. člen | |
| |šoli – za | | |KPJS | |
| |delo z | | | | |
| |osebami z | | | | |
| |lažjo motnjo | | | | |
| |v duševnem | | | | |
| |razvoju, z | | | | |
| |motnjami | | | | |
| |vida, sluha, | | | | |
| |govora ter | | | | |
| |motnjami v | | | | |
| |telesnem in | | | | |
| |gibalnem | | | | |
| |razvoju | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C211 |dodatek za |dodatki | 0,10 |bruto urna |% od |
| |izvajanje | | |postavka za |bruto |
| |prilagojenega | | |osnovno |urne |
| |programa v | | |plačo za |postavke |
| |vrtcu in | | |obračun x | |
| |izvajanje | | |število ur x | |
| |prilagojenega, | | |faktor | |
| |posebnega in | | |30. in 31. | |
| |vzgojnega | | |člen ZSPJS, | |
| |programa v | | |40. člen | |
| |šoli – za | | |KPJS | |
| |delo z | | | | |
| |osebami z | | | | |
| |motnjami | | | | |
| |vedenja in | | | | |
| |osebnosti (s | | | | |
| |čustveno | | | | |
| |vedenjskimi | | | | |
| |težavami) | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C212 |dodatek za |dodatki | 0,12 |bruto urna |% od |
| |izvajanje | | |postavka za |bruto |
| |prilagojenega | | |osnovno |urne |
| |programa v | | |plačo za |postavke |
| |vrtcu in | | |obračun x | |
| |izvajanje | | |število ur x | |
| |prilagojenega, | | |faktor | |
| |posebnega in | | |30. in 31. | |
| |vzgojnega | | |člen ZSPJS, | |
| |programa v | | |40. člen | |
| |šoli – za | | |KPJS | |
| |delo z | | | | |
| |osebami z | | | | |
| |zmerno | | | | |
| |motnjo v | | | | |
| |duševnem in | | | | |
| |telesnem | | | | |
| |razvoju | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C213 |dodatek za |dodatki | 0,15 |bruto urna |% od |
| |izvajanje | | |postavka za |bruto |
| |prilagojenega | | |osnovno |urne |
| |programa v | | |plačo za |postavke |
| |vrtcu in | | |obračun x | |
| |izvajanje | | |število ur x | |
| |prilagojenega, | | |faktor | |
| |posebnega in | | |30. in 31. | |
| |vzgojnega | | |člen ZSPJS, | |
| |programa v | | |40. člen | |
| |šoli – za | | |KPJS | |
| |delo z | | | | |
| |osebami s | | | | |
| |težjo motnjo | | | | |
| |v duševnem | | | | |
| |in telesnem | | | | |
| |razvoju | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C214 |dodatek za |dodatki | 0,18 |bruto urna |% od |
| |izvajanje | | |postavka za |bruto |
| |prilagojenega | | |osnovno |urne |
| |programa v | | |plačo za |postavke |
| |vrtcu in | | |obračun x | |
| |izvajanje | | |število ur x | |
| |prilagojenega, | | |faktor | |
| |posebnega in | | |30. in 31. | |
| |vzgojnega | | |člen ZSPJS, | |
| |programa v | | |40. člen | |
| |šoli – za | | |KPJS | |
| |delo z | | | | |
| |osebami s | | | | |
| |težko motnjo | | | | |
| |v duševnem | | | | |
| |in telesnem | | | | |
| |razvoju | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C215 |dodatek za |dodatki | 0,08 |bruto urna |% od |
| |neposredno | | |postavka za |bruto |
| |delo z | | |osnovno |urne |
| |osebami z | | |plačo za |postavke |
| |duševno in | | |obračun x | |
| |telesno | | |število ur x | |
| |motnjo v | | |faktor | |
| |zdravstvenih | | |30. in 31. | |
| |zavodih, | | |člen ZSPJS, | |
| |socialnih | | |40. člen | |
| |zavodih, | | |KPJS | |
| |varstvenodelovnih| | | | |
| |centrih in | | | | |
| |zavodih za | | | | |
| |usposabljanje | | | | |
| |– za delo z | | | | |
| |osebami z | | | | |
| |lažjo | | | | |
| |duševno ali | | | | |
| |telesno | | | | |
| |motnjo, | | | | |
| |okvaro, | | | | |
| |prizadetostjo | | | | |
| |in | | | | |
| |oviranostjo | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C216 |dodatek za |dodatki | 0,12 |bruto urna |% od |
| |neposredno | | |postavka za |bruto |
| |delo z | | |osnovno |urne |
| |osebami z | | |plačo za |postavke |
| |duševno in | | |obračun x | |
| |telesno | | |število ur x | |
| |motnjo v | | |faktor | |
| |zdravstvenih | | |30. in 31. | |
| |zavodih, | | |člen ZSPJS, | |
| |socialnih | | |40. člen | |
| |zavodih, | | |KPJS | |
| |varstvenodelovnih| | | | |
| |centrih in | | | | |
| |zavodih za | | | | |
| |usposabljanje | | | | |
| |– za delo z | | | | |
| |osebami z | | | | |
| |zmerno | | | | |
| |duševno ali | | | | |
| |telesno | | | | |
| |motnjo, | | | | |
| |okvaro, | | | | |
| |prizadetostjo, | | | | |
| |oviranostjo | | | | |
| |in z | | | | |
| |dementnimi | | | | |
| |osebami | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C217 |dodatek za |dodatki | 0,15 |bruto urna |% od |
| |neposredno | | |postavka za |bruto |
| |delo z | | |osnovno |urne |
| |osebami z | | |plačo za |postavke |
| |duševno in | | |obračun x | |
| |telesno | | |število ur x | |
| |motnjo v | | |faktor | |
| |zdravstvenih | | |30. in 31. | |
| |zavodih, | | |člen ZSPJS, | |
| |socialnih | | |40. člen | |
| |zavodih, | | |KPJS | |
| |varstvenodelovnih| | | | |
| |centrih in | | | | |
| |zavodih za | | | | |
| |usposabljanje | | | | |
| |– za delo z | | | | |
| |osebami s | | | | |
| |težjo | | | | |
| |duševno ali | | | | |
| |telesno | | | | |
| |motnjo, | | | | |
| |okvaro, | | | | |
| |prizadetostjo | | | | |
| |in | | | | |
| |oviranostjo | | | | |
+-----+-----------------+-----------+-------+---------------+------------+
|C218 |dodatek za |dodatki | 0,18 |bruto urna |% od |
| |neposredno | | |postavka za |bruto |
| |delo z | | |osnovno |urne |
| |osebami z | | |plačo za |postavke |
| |duševno in | | |obračun x | |
| |telesno | | |število ur x | |
| |motnjo v | | |faktor | |
| |zdravstvenih | | |30. in 31. | |
| |zavodih, | | |člen ZSPJS, | |
| |socialnih | | |40. člen | |
| |zavodih, | | |KPJS | |
| |varstvenodelovnih| | | | |
| |centrih in | | | | |
| |zavodih za | | | | |
| |usposabljanje | | | | |
| |– za delo z | | | | |
| |osebami s | | | | |
| |težko | | | | |
| |duševno ali | | | | |
| |telesno | | | | |
| |motnjo, | | | | |
| |okvaro, | | | | |
| |prizadetostjo | | | | |
| |in | | | | |
