+------------+--------+---------------------+-------------------------+
| Del reke | Občina | Koordinate gorvodne |Koordinate dolvodne meje |
| | | meje dela reke Save | dela reke Save |
| | | Y X | Y X |
+------------+--------+---------------------+-------------------------+
|reka Sava |Litija | 485 000 105 750 | 486 815 104 100 |
+------------+--------+---------------------+-------------------------+
|reka Sava |Litija | 487 315 101 675 | 498 905 107 615 |
+------------+--------+---------------------+-------------------------+
|reka Sava |Litija | 478 515 104 430 | 484 430 106 615 |
+------------+--------+---------------------+-------------------------+
1. člen
Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
Uradni list RS 74-3276/2004 objava 9. 7. 2004