-----------------------------------------------------------------
Dohodek na družinskega Znesek otroškega dodatka
člana v % povprečne plače za posameznega otroka
v Republiki Sloveniji -------------------------------------
1. otrok 2. otrok 3. otrok
-----------------------------------------------------------------
do 15% 17.639 19.403 21.167
nad 15% do 25% 15.081 16.669 18.256
nad 25% do 30% 11.495 12.848 14.200
nad 30% do 35% 9.055 10.349 11.642
nad 35% do 45% 7.409 8.644 9.878
nad 45% do 55% 4.704 5.880 7.056
nad 55% do 75% 3.528 4.704 5.880
nad 75% do 99% 3.058 4.234 5.410
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD)
Uradni list RS 26-1585/2001 objava 12. 4. 2001