×

Sklep o sedmi izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe, d.d.

AMORTIZACIJSKI NAČRT (V EUR)
Višina apoena: 51,13 EUR
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
| Kupon  |Datum     |Izplačilo|  Obresti|Glavnica|    Ostanek|
|  št.   |dospelosti|         |         |        |      dolga|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       1|15. 1.    |     1,64|     1,64|    0,00|      51,13|
|        |1997      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       2|1. 6. 1997|     1,13|     1,13|    0,00|      51,13|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       3|1. 12.    |     1,52|     1,52|    0,00|      51,13|
|        |1997      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       4|1. 6. 1998|     1,51|     1,51|    0,00|      51,13|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       5|1. 12.    |     1,52|     1,52|    0,00|      51,13|
|        |1998      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       6|1. 6. 1999|     1,51|     1,51|    0,00|      51,13|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       7|1. 12.    |     1,52|     1,52|    0,00|      51,13|
|        |1999      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       8|1. 6. 2000|     1,51|     1,51|    0,00|      51,13|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|       9|1. 12.    |     1,51|     1,51|    0,00|      51,13|
|        |2000      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      10|1. 6. 2001|     1,51|     1,51|    0,00|      51,13|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      11|1. 12.    |     1,50|     1,50|    0,00|      51,13|
|        |2001      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      12|1. 6. 2002|     1,49|     1,49|    0,00|      51,13|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      13|1. 12.    |     1,52|     1,52|    0,00|      51,13|
|        |2002      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      14|1. 6. 2003|     1,51|     1,51|    0,00|      51,13|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      15|1. 12.    |     1,52|     1,52|    0,00|      51,13|
|        |2003      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      16|1. 6. 2004|     1,51|     1,51|    0,00|      51,13|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      17|1. 12.    |     2,04|     1,51|    0,53|      50,60|
|        |2004      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      18|1. 6. 2005|     2,16|     1,49|    0,67|      49,93|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      19|1. 12.    |     2,29|     1,48|    0,81|      49,12|
|        |2005      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      20|1. 6. 2006|     2,40|     1,45|    0,95|      48,17|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      21|1. 12.    |     2,52|     1,43|    1,09|      47,08|
|        |2006      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      22|1. 6. 2007|     2,62|     1,39|    1,23|      45,85|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      23|1. 12.    |     2,73|     1,36|    1,37|      44,48|
|        |2007      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      24|1. 6. 2008|     2,83|     1,32|    1,51|      42,97|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      25|1. 12.    |     2,91|     1,27|    1,64|      41,33|
|        |2008      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      26|1. 6. 2009|     3,00|     1,22|    1,78|      39,55|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      27|1. 12.    |     3,09|     1,17|    1,92|      37,63|
|        |2009      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      28|1. 6. 2010|     3,17|     1,11|    2,06|      35,57|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      29|1. 12.    |     3,25|     1,05|    2,20|      33,37|
|        |2010      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      30|1. 6. 2011|     3,32|     0,98|    2,34|      31,03|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      31|1. 12.    |     3,40|     0,92|    2,48|      28,55|
|        |2011      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      32|1. 6. 2012|     3,46|     0,84|    2,62|      25,93|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      33|1. 12.    |     3,53|     0,77|    2,76|      23,17|
|        |2012      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      34|1. 6. 2013|     3,57|     0,68|    2,89|      20,28|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      35|1. 12.    |     3,63|     0,60|    3,03|      17,25|
|        |2013      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      36|1. 6. 2014|     3,68|     0,51|    3,17|      14,08|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      37|1. 12.    |     3,73|     0,42|    3,31|      10,77|
|        |2014      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      38|1. 6. 2015|     3,77|     0,32|    3,45|       7,32|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      39|1. 12.    |     3,81|     0,22|    3,59|       3,73|
|        |2015      |         |         |        |           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|      40|1. 6. 2016|     3,84|     0,11|    3,73|       0,00|
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
|        |          |    98,68|    47,55|   51,13|           |
+--------+----------+---------+---------+--------+-----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window