+-----------+------------------------+---------------------------+-----------+
|Kriterij |Nearmirana betonska |Armirana betonska obloga |Za vodo |
| |obloga | |neprepustna|
| | | |betonska |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+obloga |
|Tesnjenje | Ne | da | ne | da | |
| | | | | | |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
|Debelina | 20(*1) | 25(*1) | 30(*1) | 30(*1) | 30 do 40 |
|obloge [cm]| | | | | (*2) |
| | | | | | |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
|Največja | 12(*4) | 12(*4) | 12(*4) | 12(*4) | 10 |
|dolžina | | | | | |
|koraka(*3) | | | | | |
|[m] | | | | | |
| | | | | | |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
|Najmanjši | 8 | 8 | 8 | 8 | 8(*5) |
|čas do | | | | | |
|razopaženja| | | | | |
|[ure] | | | | | |
| | | | | | |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
|Običajni | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
|čas do | | | | | |
|razopaženja| | | | | |
|[ure] | | | | | |
| | | | | | |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
|Omejevanje | | | | | |
|razpok |se |obstaja – |se |obstaja – |nujna |
|a) ločilna |priporoča|plast |priporoča |plast | |
|plast |na |hidroizolacije| |hidroizolacije| |
| |območju | | | | |
| |portalov | | | | |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
|b) |– |– |minimalna |minimalna ali |minimalna |
|armiranje | | |ali |računsko |armatura |
| | | |računsko |potrebna |0,1% |
| | | |potrebna |armatura po |prečnega |
| | | |armatura po |pravilniku, ki|prereza, v |
| | | |pravilniku, |ureja mehansko|vzdolžni in|
| | | |ki ureja |odpornost in |prečni |
| | | |mehansko |stabilnost |smeri, |
| | | |odpornost |objektov |dvojno |
| | | |in | |armiranje |
| | | |stabilnost | | |
| | | |objektov | |računsko |
| | | | | |dokazovanje|
| | | | | |velikosti |
| | | | | |razpok |
| | | | | | |
| | | | | |širina |
| | | | | |razpoke < |
| | | | | |0,2 mm |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
|Oblikovanje|čelni |čelni stik |čelni stik |čelni stik |zahtevani |
|stikov |stik | | | |tesnilni |
| | | | | |trakovi na |
| | | | | |delovnih |
| | | | | |(vmesnih) |
| | | | | |in |
| | | | | |blokovnih |
| | | | | |stikih |
| | | | | | |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
|Najmanjša |– |– |40 na |40 na zračni |40 na |
|zaščitna | | |zračni in |in 30 na |zračni in |
|plast | | |zaledni |zaledni strani|zaledni |
|betona [mm]| | |strani | |strani |
| | | | | | |
+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-----------+
1) Deli skal in sidrne glave lahko segajo največ 5 cm v prerez notranje
obloge.
2) Če je na sredi prereza tesnilni trak.
3) Omejitev največje dolžine koraka je predvsem zaradi preprečevanja
oblikovanja razpok in izboljšanja kakovosti betona.
4) V bližini portalov in na mestih z velikimi temperaturnimi spremembami
zaradi obratovalnotehničnih razmer se priporoča razpolovitev največje dolžine
koraka z rezanjem navideznih stikov; pri razdalji med nišami, enaki 50 m, naj
znaša dolžina koraka 12,5 m.