+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Zap.|Predmet |Tehnična |M2 |M3 |N1 |N2 |N3 |O1 |O2 |O3 |O4 |
|št. |homologacije |specifikacija| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 |Nivo hrupa | TSV 101 | H | H | H | H | H | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 2 |Emisija | TSV 102 | Q | Q | Q | Q | Q | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Posode za | | F | F | F | | | | | | |
| 3 |gorivo/zaščita | TSV 103 | | | | F | F | | | | |
| |pred podletom | | | | | A | A | | A | A | A |
| |od zadaj | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Namestitev | | | | | | | | | | |
| 4 |zadnje | TSV 104 |A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|
| |registrske | | | | | | | | | | |
| |tablice | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 5 |Krmilje | TSV 105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 6 |Ključavnice in | TSV 106 | | | B | B | B | | | | |
| |tečaji vrat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 7 |Zvočni signal | TSV 107 | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 8 |Vzvratna | TSV 108 | X | X | X | X | X | | | | |
| |ogledala | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 9 |Zavore | TSV 109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Odprava | | | | | | | | | | |
| 10 |radijskih | TSV 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| |motenj | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Dimljenje | | | | | | | | | | |
| 11 |dizelskih | TSV 111 | H | H | H | H | H | | | | |
| |motorjev | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Zaščita pred | | | | | | | | | | |
| 13 |nedovoljeno | TSV 113 | X | X | X | X | X | | | | |
| |uporabo in | | | | | | | | | | |
| |imobilizator | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Zaščita voznika| | | | | | | | | | |
| 14 |pred volanom | TSV 114 | | | X | | | | | | |
| |pri trčenju | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 15 |Trdnost sedežev| TSV 115 | D | D | D | D | D | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Merilnik | | | | | | | | | | |
| 17 |hitrosti in | TSV 117 | X | X | X | X | X | | | | |
| |vzvratna | | | | | | | | | | |
| |prestava | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 18 |Tablice | TSV 118 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| |proizvajalca | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Pritrdišča | | | | | | | | | | |
| 19 |varnostnih | TSV 119 | D | D | D | D | D | | | | |
| |pasov | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Namestitev | | | | | | | | | | |
| 20 |svetlobne in | TSV 120 |A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|
| |svetlobno- | | | | | | | | | | |
| |signalne opreme| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 21 |Odsevniki | TSV 121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Svetilke: | | | | | | | | | | |
| |gabaritne, | | | | | | | | | | |
| |pozicijske | | | | | | | | | | |
| 22 |prednje in | TSV 122 | | | | | | | | | |
| |zadnje, | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| |zavorne, za | | | | | | | | | | |
| |dnevno vožnjo, | | | | | | | | | | |
| |bočne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 23 |Smerne svetilke| TSV 123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Svetilke zadnje| | | | | | | | | | |
| 24 |registrske | TSV 124 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| |tablice | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Žarometi | | | | | | | | | | |
| 25 |(vključno z | TSV 125 | X | X | X | X | X | | | | |
| |žarnicami | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 26 |Žarometi za | TSV 126 | X | X | X | X | X | | | | |
| |meglo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 27 |Naprave za | TSV 127 | A | A | A | A | A | | | | |
| |vleko vozila | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 28 |Zadnje svetilke| TSV 128 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| |za meglo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 29 |Žaromet za | TSV 129 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| |vzvratno vožnjo| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 30 |Parkirne | TSV 130 | X | X | X | X | X | | | | |
| |svetilke | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 31 |Varnostni | TSV 131 | D | D | D | D | D | | | | |
| |pasovi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Označevanje | | | | | | | | | | |
| 33 |stikal, kontrol| TSV 133 | X | X | X | X | X | | | | |
| |in upravljal | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Odleditev in | | | | | | | | | | |
| 34 |sušenje | TSV 134 | O | O | O | O | O | | | | |
| |vetrobrana | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 35 |Pranje/brisanje| TSV 135 | O | O | O | O | O | | | | |
| |vetrobrana | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 36 |Ogrevalni | TSV 136 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| |sistemi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 40 |Moč motorja | TSV 140 | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Emisije | | | | | | | | | | |
| 41 |dizelskih | TSV 141 | H | H | H | H | H | | | | |
| |motorjev | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 42 |Bočna zaščita | TSV 142 | | | | X | X | | | X | X |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Zaščita pred | | | | | | | | | | |
| 43 |škropljenjem | TSV 143 | | | | X | X | | | X | X |
| |vode izpod | | | | | | | | | | |
| |koles | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 45 |Varnostna | TSV 145 | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| |stekla | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 46 |Pnevmatike | TSV 146 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 47 |Omejilniki | TSV 147 | | X | | X | X | | | | |
| |hitrosti | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 48 |Mase in mere | TSV 148 | X | X | X | A | A | X | X | A | A |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 49 |Zunanji štrleči| TSV 149 | | | X | A | A | | | | |
| |deli kabin | | | | | | | | | | |
| |tovornih vozil | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 50 |Naprave za | TSV 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| |spenjanje vozil| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 51 |Vnetljivost | TSV 151 | | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 52 |Avtobusi | TSV 152 | X | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 54 |Bočni trk | TSV 154 | | | A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Vozila za | | | | | | | | | | |
| 56 |prevoz | TSV 156 | | | | X | X | X | X | X | X |
| |nevarnega blaga| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Zaščita pred | | | | | | | | | | |
| 57 |podletom od | TSV 157 | | | | A | A | | | | |
| |spredaj | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 58 |Zaščita pešcev | TSV 158 | | | A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|59 |Možnost | TSV 159 | | | | | | | | | |
| |recikliranja | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|60 |Prednji | TSV 160 | | | A | | | | | | |
| |zaščitni sistem| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
20. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
Uradni list RS 17-802/2007 objava 26. 2. 2007