×

21. člen

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško

Uradni list RS 5-155/2006 objava 17. 1. 2006

Veljavnost
velja od 18. 1. 2006 stanje na dan4. 11. 2026
Oznake
SOP2006-01-0155 EVA2005-2511-0080
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
21. člen
(ohranjanje narave)
(1)
Za ohranjanje narave in naravnih vrednot se upoštevajo naslednji pogoji:
-
na območju nižinskega obsavskega gozda, ki je opredeljen kot gozdna naravna dediščina, in na območju obrežne vegetacije ob reki Mirni se poseki na območju koridorja izvedejo selektivno in le do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov ter v skladu s povečavo z razdaljo letne rasti vegetacije,
-
na območju prečkanja vodotokov se dela izvajajo tako, da se ne poškoduje obvodna vegetacija ali pa je poškodovanje minimalno,
-
izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnega koli materiala v vodotoke je prepovedano, ker lahko povzroči spremembe bivalnih razmer redkih in ogroženih živalskih vrst,
-
v sklopu izdelave dokumentacije za PGD se preverijo preletne poti in gnezdišča ptic ter načrtujejo morebitni omilitveni ukrepi, tako da se označijo daljnovodni vodniki, višina preleta pa se usmeri z vegetacijo,
-
posegi in gradbena dela na območjih mokrišč, vodotokov z obrežij in na poplavnih ravnicah se ne smejo izvajati med sezono gnezditve ptic in med reprodukcijo dvoživk (od marca do oktobra), poseganje v prostor se mora kar najbolj je mogoče prilagoditi življenjskemu ciklu živali,
-
na posameznih lokacijah znotraj koridorja je dopustno urejati ekološke otoke,
-
dela se izvajajo podnevi, ponoči pa le v izjemnih primerih in na omejenem območju.
(2)
Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati še naslednje splošne pogoje:
-
z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali gradbišča,
-
za zasaditev je treba uporabljati avtohtono vegetacijo,
-
pri zemeljskih delih, izkopu za temelje nosilnih drogov daljnovoda, je potreben geološki naravovarstveni nadzor. Če se najdejo arheološke ostaline, je treba v skladu z 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) o tem obvestiti pristojno službo za varstvo narave, ki pripravi usmeritve glede ravnanja ob odkritju.
(3)
Daljnovod križa ali se približa naravni dediščini (po evidenci pristojnega Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave):
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|Zap. |Identif.  |Ime enote                   |Zvrst ND            |Stojno   |
|št.  |št. ND    |                            |                    |mesto    |
|ND   |          |                            |                    |(SM)     |
|     |          |                            |                    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: DOL PRI LJUBLJANI                                                   |
|                                                                            |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND1  |4569      |Obrečni gozdovi Pšate (8)   |gozdna              |SM 1–SM 3|
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND2  |9         |Obrečni gozdovi Kamniške    |gozdna              |SM 1–SM 5|
|     |          |Bistrice                    |                    |         |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND3  |10        |Gozdni otok–Kamniške        |gozdna              |SM 5–SM 6|
|     |          |Bistrice                    |                    |         |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND4  |11        |Potok–desni pritok          |hidrološka,         |SM 7–SM 8|
|     |          |Mlinskega potoka            |zoološka            |         |
|     |          |                            |                    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: LJUBLJANA                                                           |
|                                                                            |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND5  |2762      |Sava (1)                    |hidrološka,         |SM 9–SM  |
|     |          |                            |botanična,          |10       |
|     |          |                            |zoološka, gozdna    |         |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND6  |2         |Reka Ljubljanica            |hidrološka,         |SM 9–SM  |
|     |          |                            |botanična, zoološka |10       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND7  |2762,     |Podgrad–trojno sotočje (3)  |hidrološka,         |SM 9–SM  |
|     |7603, 167 |                            |botanična, zoološka |10       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND8  |8076      |Gradolski potok s pritoki   |hidrološka,         |SM 11–SM |
|     |          |(5)                         |zoološka            |12       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND9  |8077      |Lutnik potok                |hidrološko          |SM 12–SM |
|     |          |                            |                    |13       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND10 |6         |Gostinca s pritoki          |hidrološka,         |SM 19–SM |
|     |          |                            |zoološka            |21       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND11 |7         |Mala Reka                   |hidrološka          |SM 30–SM |
|     |          |                            |                    |35       |
|     |          |                            |                    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: ŠMARTNO pri LITIJI                                                  |
|                                                                            |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND12 |12        |Mala Reka s pritoki         |zoološka            |SM 35–SM |
|     |          |                            |                    |38       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND13 |8061      |Reka s pritoki (13)         |hidrološka,         |SM 42–SM |
|     |          |                            |botanična, zoološka |43       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND14 |15        |Volčji potok                |hidrološka,         |SM 45–SM |
|     |          |                            |zoološka            |47       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND15 |892       |Pasja ulica (16)            |hidrološka,         |SM 47–SM |
|     |          |                            |botanična,          |50       |
|     |          |                            |zoološka            |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND16 |14        |Vintarjevski potok (Črni    |hidrološka,         |SM 53–SM |
|     |          |potok)                      |zoološka            |54       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND17 |18        |Medvejščica                 |hidrološka,         |SM 55–SM |
|     |          |                            |zoološka            |58       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND18 |19        |Potok Ješka                 |hidrološka,         |SM 71–SM |
|     |          |                            |zoološka            |72       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND19 |21        |Mišji potok                 |hidrološka,         |SM 78–SM |
|     |          |                            |zoološka            |79       |
|     |          |                            |                    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: LITIJA                                                              |
|                                                                            |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND20 |22        |Potok Turnska Cerknica      |hidrološka,         |SM 89–SM |
|     |          |                            |zoološka            |90       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND21 |4483      |Mirna s pritoki (17)        |hidrološka,         |SM 92–SM |
|     |          |                            |botanična,          |93       |
|     |          |                            |zoološka            |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND22 |25        |Mlaški potok                |zoološka            |SM 98–SM |
|     |          |                            |                    |99       |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND23 |8120      |Homščica (24)               |hidrološka,         |SM 99–SM |
|     |          |                            |zoološka            |100      |
|     |          |                            |                    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: TREBNJE                                                             |
|                                                                            |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND24 |1126      |Cetiška                     |hidrološka,         |SM 103–SM|
|     |          |                            |ekosistemska        |104      |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND25 |311       |Bistrica                    |hidrološka,         |SM 108–SM|
|     |          |                            |ekosistemska        |109      |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND26 |8159      |Kostanjščica (122)          |hidrološka,         |SM 117–SM|
|     |          |                            |ekosistemska        |120,     |
|     |          |                            |                    |SM 123–SM|
|     |          |                            |                    |132      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND27 |40        |Mirenska dolina             |ekosistemska        |SM 135   |
|     |          |                            |                    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: SEVNICA                                                             |
|                                                                            |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND26 |8159      |Kostanjščica (122)          |hidrološka,         |SM 117–SM|
|     |          |                            |ekosistemska        |132      |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND28 |          |Dolski potok                |hidrološka          |SM 158–SM|
|     |          |                            |                    |164      |
|     |          |                            |                    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: ŠKOCJAN                                                             |
|                                                                            |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND28 |          |Dolski potok                |hidrološka          |SM 158–SM|
|     |          |                            |                    |164      |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND29 |8204      |Potok Jesenk (239)          |hidrološka,         |SM 167–SM|
|     |          |                            |ekosistemska        |168      |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND30 |8208      |Hubajniški potok (245)      |hidrološka,         |SM 174–SM|
|     |          |                            |ekosistemska        |175      |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND31 |8467      |Potok Urbinček (1131)       |hidrološka,         |SM 176–SM|
|     |          |                            |ekosistemska        |177      |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND32 |8468      |Potok Žigmanca              |hidrološko          |SM 178–SM|
|     |          |                            |                    |180      |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND33 |8534      |Vejer (1270)                |hidrološka,         |SM 181–SM|
|     |          |                            |ekosistemska        |183      |
|     |          |                            |                    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: KRŠKO                                                               |
|                                                                            |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND34 |7999      |Potok Lokavec–zgornji tok   |hidrološka,         |SM 193–  |
|     |          |(26)                        |zoološka            |SM194    |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND35 |27        |Senuša s pritoki in         |hidrološka,         |SM 200–  |
|     |          |poplavnimi ravnicami        |botanična,          |SM201    |
|     |          |                            |zoološka            |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND36 |28        |Veliki potok (Velikovaški   |hidrološka,         |SM 203–SM|
|     |          |potok) s pritoki in         |zoološka            |206      |
|     |          |poplavnimi ravnicami        |                    |         |
|     |          |                            |                    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND5  |2762      |Sava (1)                    |hidrološka,         |SM 214–SM|
|     |          |                            |botanična,          |221      |
|     |          |                            |zoološka, gozdna    |         |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window