×

Pravilnik o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin

+-------------------------------+-------+
| (1) Pristojbine za izmeritev  |       |
|čolna znašajo:                 |    EUR|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   1. čoln brez krova:         |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - do 5 m dolžine            |     20|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 5 m do 9 m dolžine    |     29|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 9 m do 12 m dolžine   |     33|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   2. čoln s kabino in delnim  |       |
|krovom ali kabino in celim     |       |
|krovom ali celim krovom brez   |       |
|kabine:                        |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - do 5 m dolžine            |     37|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 5 m do 7 m dolžine    |     62|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 7 m do 9 m dolžine    |     87|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 9 m do 12 m dolžine   |    112|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   (2) Pristojbine za          |       |
|ugotavljanje sposobnosti čolnov|       |
|za plovbo znašajo:             |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   1. čoln na vesla, jadrnica  |       |
|in čoln z nevgrajenim motorjem:|       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   a) za javni prevoz oseb     |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - do 8 potnikov             |     10|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 8 potnikov            |     16|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   b) za ribolov               |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - do 5 m dolžine            |      7|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 5 m do 7 m dolžine    |     16|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 7 m do 12 m dolžine   |     21|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   c) za osebne namene         |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - športna jadrnica,         |       |
|gumijasti gliser in drugi čoln |      7|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - gliser (razen             |       |
|gumijastega), dvotrupni in     |       |
|trotrupni čoln                 |     10|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   2. čoln z vgrajenim         |       |
|motorjem:                      |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   a) za javni prevoz oseb     |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - do 10 potnikov            |     21|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 10 do 20 potnikov     |     32|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 20 do 50 potnikov     |     36|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 50 potnikov           |     54|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   b) za ribolov               |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - do 5 m dolžine            |      7|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 5 m do 7 m dolžine    |     21|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 7 m do 9 m dolžine    |     45|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 9 m do 12 m dolžine   |     54|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   c) za javni prevoz stvari   |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - do 2 toni nosilnosti      |     16|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - do 3 tone nosilnosti      |     27|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - nad 3 tone nosilnosti     |     54|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   č) za osebne namene         |       |
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - športna jadrnica  in drugi|       |
|čoln                           |     10|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   - dvotrupni in trotrupni    |       |
|gliser                         |     14|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
|   3. čoln, ne glede na vrsto  |       |
|pogona, ki je namenjen         |       |
|opravljanju gospodarske        |       |
|dejavnosti in ni vpisan v      |       |
|vpisnik                        |      2|
|                               |       |
+-------------------------------+-------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window