+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Opis | Šifra |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Aerosol | AE |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ampula, nezaščitena | AM |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ampula, zaščitena | AP |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Bala (30 jardov) | BT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Bala, nestisnjena | BN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Bala, stisnjena | BL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Balon (velika trebušasta steklenica), nezaščiten | BF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Balon (velika trebušasta steklenica), zaščiten | BP |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Balon, steklen, pletenka, nezaščitena | CO |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Balon, steklen, pletenka, zaščitena | CP |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben | DR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, aluminijast | 1B |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, aluminijast, s snemljivim pokrovom | QD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, aluminijast, z nesnemljivim pokrovom | QC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, iz vezanega lesa | 1D |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, jeklen | 1A |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, jeklen, s snemljivim pokrovom | QB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, jeklen, z nesnemljivim pokrovom | QA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, lesen | 1W |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, plastičen | IH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, plastičen, s snemljivim pokrovom | QG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, plastičen, z nesnemljivim pokrovom | QF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, vlaknen | 1G |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Boben, železen | DI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Brez kletke | UC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Bruna (tramovi), v povezu | GZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Bruno (tram) | GI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Cev | TU |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Cev, s šobo | TV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Cev, zložljiva | TD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Cevi, v povezu | TZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Cevka | PI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Cevke, v povezu | PV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Cisterna, pravokotna | TK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Cisterna, valjasta | TY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Čutara | FL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Deska | PN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Deske, v povezu | PZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža | PK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, cevasta | IF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, kartonasta, z odprtinami za nošenje steklenic | IK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, razstavna, kartonasta | IB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, razstavna, kovinska | ID |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, razstavna, lesena | IA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, razstavna, plastična | IC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, s plastičnim okencem | IE |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Embalaža, zavito v papir | IG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Hlod | LG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Hlodi, v povezu | LZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ingot | IN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ingoti, v povezu | IZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Jeklenka, plinska | GB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kad (čeber) | TB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kad (čeber), s pokrovom | TL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kangla, za mleko | CC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kapsula | AV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Karton (škatla iz lepenke) | CT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kaseta (blagajna) | CF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kaseta (za film) | CQ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kletka | CG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kletka, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) | DG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kletka, za primer prevračanja | CW |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kolut (obroč) | RG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Korito | BI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Košara | BK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Košara (vrša) | CE |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Košara, s pokrovom | HR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Košara, z ročajem, kartonasta | HC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Košara, z ročajem, lesena | HB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Košara, z ročajem, plastična | HA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Košarica, za sadje | PJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kotel (velik sod) | VA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kovček (skrinja), mornariški | SE |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kovček, potovalni | TR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kovček, ročni | SU |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kovček, vojaški | FO |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Kozarec | JR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Krčljiva toplotna folija | SW |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Krsta | CJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|List | ST |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|List, iz kartona | CM |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|List, zavit v plastiko | SP |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Listi, v povezu | SZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Lonec | PT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Mreža | NT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Mreža, cevasta, plastična | NU |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Mreža, cevasta, tekstilna | NV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Mreža, za sadje | RT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Navoj | CL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Nepakirano ali razpakirano | NE |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Nepakirano ali razpakirano, ena enota | NF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Nepakirano ali razpakirano, več enot | NG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ni na voljo | NA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Okvir | FR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ovoj | SY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ovojnica | EN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ovojnica, jeklena | SV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Paket | PC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Paleta | PX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, 100 x 110 cm | AH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, modularna, z nastavki 80 x 100 cm | PD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, modularna, z nastavki 80 x 120 cm | PE |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, modularna, z nastavki 80 x 60 cm | AF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, zabojna | PB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Paleta, zavita v krčljivo toplotno folijo | AG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Palica | BR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Palica (drog) | RD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Palice (drogovi), v povezu | RZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Palice, v povezu | BZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Papir, vmesni | SL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj | PU |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, kartonast | DY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, lesen | DX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, plastičen | DW |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, enoplasten, brez pokrova, kartonast | DV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, enoplasten, brez pokrova, lesen | DT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, enoplasten, brez pokrova, plastičen | DS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pladenj, enoplasten, brez pokrova, polistirenski | DU |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pločevina | SM |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pločevinka | TN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Plošča | BD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Plošča, kovinska/steklena | PG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Plošče, kovinske/steklene, v povezu | PY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Plošče, v povezu | BY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Pokrov (prevleka) | CV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ponjava | CZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda (običajno kovinska), pravokotna | CA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda (običajno kovinska), valjasta | CX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda (običajno kovinska), z ročajem in dulcem | CD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, kovinska | MR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, lesena | AD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, papirnata | AC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, plastična | PR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, steklena | GR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, vlaknena | AB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, za živila | FT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Posoda, zavita v plastiko | MW |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Razdelilnik (doza) | DN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Razpršilo | AT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, plin (pri 1031 mbar in 15 °C) | VG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, tekočina | VL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, trdna snov, drobni delci (‚prah‘) | VY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, trdna snov, večji delci (‚grude‘) | VO |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, trdna snov, zrnati delci (‚zrna‘) | VR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Razsuto, utekočinjeni plin (pri neobičajni temperaturi/tlaku) | VQ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, jeklena | 3A |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, jeklena, s snemljivim pokrovom | QL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, jeklena, z nesnemljivim pokrovom | QK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, plastična | 3H |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, plastična, s snemljivim pokrovom | QN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, plastična, z nesnemljivim pokrovom | QM |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, pravokotna | JC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Ročka, valjasta | JY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sani | SI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda | 6H |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem bobnu | YC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem zaboju | YD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v bobnu iz vezanega lesa | YG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v jeklenem bobnu | YA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v jekleni letveni škatli | YB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v leseni škatli | YF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v plastičnem bobnu | YL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz vezanega lesa | YH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz vlaknenih plošč | YK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v trdni plastični škatli | YM |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, plastična posoda v vlaknenem bobnu | YJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda | 6P |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem bobnu | YQ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem zaboju | YR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v bobnu iz vezanega lesa | YT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v jeklenem bobnu | YN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v jekleni letveni škatli | YP |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v leseni škatli | YS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v pleteni košari s pokrovom | YV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v raztegljivem plastičnem | YY |
|pakiranju | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v škatli iz vlaknenih plošč | YX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v trdnem plastičnem pakiranju | YZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sestavljena embalaža, steklena posoda v vlaknenem bobnu | YW |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Set | SX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Skleda | BM |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Skodelica | CU |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Skrinja | CH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Snop | TS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod | CK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod (147 l) | BA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod (190 l) | TI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod (238 l ali 286 l) | HG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod (490,96 l) | BU |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod, lesen | 2C |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod, lesen, s čepom | QH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod, lesen, s snemljivim pokrovom | QJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sod, velik (1144,98 l) | TO |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sodček, za maslo ali mast (okrog 40 l) | FI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sodček, za žeblje (45,36 kg) | KG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, nezaščitena, trebušasta | BS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, nezaščitena, valjasta | BO |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, pletenka | WB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, pletenka, velika, nezaščitena | DJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, pletenka, velika, zaščitena | DP |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, zaščitena, trebušasta | BV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Steklenica, zaščitena, valjasta | BQ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Steklenička, za zdravila | VI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Stojalo | RK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Stojalo, za obleke | RJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Stožec, kornet | AJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Sveženj | BE |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla | BX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, aluminijasta | 4B |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox | DH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, iz naravnega lesa | 4C |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, iz predelanega lesa | 4F |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, iz vezanega lesa | 4D |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, iz vlaknenih plošč | 4G |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, jeklena | 4A |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, lesena, iz naravnega lesa, navadna | QP |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, lesena, iz naravnega lesa, s stenami, ki preprečujejo | QQ |
|presejanje | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, plastična | 4H |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, plastična, raztegljiva | QR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, plastična, trdna | QS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, pločevinasta | CI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, s pokrovom na pregib | AI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatla, za tekočine | BW |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škatlica, za vžigalice | MX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Šop | BH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Tram | SB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Tuljava, motek, vretence | RL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Tuljava, motek, vretence | SO |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Tuljava, valjec, motek, vretence, zvitek | BB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vakuumsko pakirano | VP |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Valj | CY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vedro (čeber) | PL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vedro (škaf) | BJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Velika količina, kup | LT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vrč (bokal) | JG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vrč, lončen | PH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča | BG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz jute | JT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz plastičnega sloja | XD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz rogoza | MT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz tkanih plastičnih niti | 5H |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz tkanih plastičnih niti, brez notranje prevleke/podloge | XA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz tkanih plastičnih niti, vodotesna | XC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, iz tkanih plastičnih niti, zaščitena proti presejanju | XB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, papirnata | 5M |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, papirnata, večslojna | XJ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, papirnata, večslojna, vodotesna | XK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, plastična | EC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, prožna embalaža | FX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, tekstilna | 5L |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, tekstilna, brez notranje prevleke/podloge | XF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, tekstilna, vodotesna | XH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, tekstilna, zaščitena proti presejanju | XG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, večdelna | MB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, večja | ZB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, večja, za razsuti tovor | 43 |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, velika | SA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreča, velika, večslojna | MS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vrečica | SH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vrečka (mošnja) | PO |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vreteno | SD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Vzajemno opredeljeno | ZZ |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj | CS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, iz letev | SK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, izotermičen | EI |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, jeklen | SS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, lesen, za nalaganje (‚liftvan‘) | LV |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlago | ED |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlago, kartonast | EF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlago, kovinski | EH |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlago, lesen | EE |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, s paletno podlago, plastičen | EG |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, večdelni (predalnik) | NS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, za čaj | TC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, za prevoz s kombijem (‚vanpack‘) | VK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zaboj, za živali | PF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček / stojalo | CR |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček / stojalo, za steklenice | BC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, lesen, za steklo | FD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, nizek | SC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, večnivojski, kartonast | DC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, večnivojski, lesen | DB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, večnivojski, plastičen | DA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za mleko | MC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za pivo | CB |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za razsuti tovor, kartonast | DK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za razsuti tovor, lesen | DM |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za razsuti tovor, plastičen | DL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojček, za sadje | FC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, ki sicer ni opredeljen kot prevozna oprema | CN |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik | WA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast | WD |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast, pod tlakom | WH |
|nad 10 k Pa | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast, za tekočine | WL |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita | ZS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne | ZR |
|plastike, za tekočine | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne | ZM |
|plastike, za trdne snovi | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne | ZP |
|plastike, pod tlakom | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde | ZQ |
|plastike, za tekočine | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde | ZL |
|plastike, za trdne snovi | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde | ZN |
|plastike, pod tlakom | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz naravnega lesa | ZW |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz naravnega lesa, z | WU |
|notranjo podlogo | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz plastičnega sloja | WS |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz predelanega lesa | ZY |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz predelanega lesa, z | WZ |
|notranjo podlogo | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih | WQ |
|niti, s podlogo | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih | WP |
|niti, prevlečen | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih | WR |
|niti, prevlečen, s podlogo | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih | WN |
|niti, brez prevleke/podloge | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike | AA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, | ZH |
|prostostoječ, pod tlakom | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, | ZK |
|prostostoječ, za tekočine | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, | ZF |
|prostostoječ, za trdne snovi | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s | ZJ |
|konstrukcijsko opremo, za tekočine | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s | ZD |
|konstrukcijsko opremo, za trdne snovi | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s | ZG |
|konstrukcijsko opremo, pod tlakom | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vezanega lesa | ZX |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vezanega lesa, z | WY |
|notranjo podlogo | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vlaknenih plošč | ZT |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen | WC |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen, pod tlakom nad | WG |
|10 k Pa | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen, za tekočine | WK |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski | WF |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, pod tlakom nad | WJ |
|10 k Pa | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, vendar ne | ZV |
|jeklen | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, za tekočine | WM |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, papirnat, večslojen | ZA |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, papirnat, večslojen, | ZC |
|vodotesen | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, prožen | ZU |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, brez | WT |
|prevleke/podloge | |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
