4. člen
(Plačni razredi funkcij predsednika republike in funkcij izvršilne oblasti – A1)
Funkcije v plačni podskupini A1 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
| Šifra | Funkcija | Plačni |
|funkcije| | razred |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010101 |predsednik republike | 65 |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010201 |predsednik vlade | 65 |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010210 |minister | 62 – 64 |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010240 |državni sekretar | 59 – 61 |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010220 |generalni sekretar vlade | 60 |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010105 |generalni sekretar predsednika republike | 57 |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010110 |vodja kabineta predsednika republike | 56 |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010115 |namestnik generalnega sekretarja predsednika | 56 |
| |republike | |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
|A010120 |svetovalec predsednika republike | 55 |
| | | |
+--------+----------------------------------------------------+-------------+
Plačni razred ministra določi predsednik vlade v okviru razpona iz prejšnjega odstavka, plačni razred državnega sekretarja pa vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo.