×

Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF)

8. člen
(Plačni razredi funkcij v lokalnih skupnostih – A5)
Funkcije v plačni podskupini A5 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega razreda:
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|  Šifra |      Funkcija      |   Število prebivalcev lokalne  |   Plačni   |
|funkcije|                    |            skupnosti           |   razred   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050101 |župan I (Ljubljana) |nad 200.000 prebivalcev         |     59     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050201 |župan II (Maribor)  |od 100.001 do 200.000           |     57     |
|        |                    |prebivalcev                     |            |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050301 |župan III           |od 30.001 do 100.000 prebivalcev|     55     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050401 |župan IV            |od 15.001 do 30.000 prebivalcev |     53     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050501 |župan V             |od 5001 do 15.000 prebivalcev   |     51     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050601 |župan VI            |od 2001 do 5000 prebivalcev     |     49     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050701 |župan VII           |do 2000 prebivalcev             |     46     |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050110 |podžupan I          |nad 200.000 prebivalcev         |  44 – 51   |
|        |(Ljubljana)         |                                |            |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050210 |podžupan II         |od 100.001 do 200.000           |  42 – 49   |
|        |(Maribor)           |prebivalcev                     |            |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050310 |podžupan III        |od 30.001 do 100.000 prebivalcev|  40 – 47   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050410 |podžupan IV         |od 15.001 do 30.000 prebivalcev |  38 – 45   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050510 |podžupan V          |od 5001 do 15.000 prebivalcev   |  36 – 43   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050610 |podžupan VI         |od 2001 do 5000 prebivalcev     |  34 – 41   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
|A050710 |podžupan VII        |do 2000 prebivalcev             |  32 – 38   |
|        |                    |                                |            |
+--------+--------------------+--------------------------------+------------+
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window