×

6. člen

Pravilnik o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta

Uradni list RS 84-4257/2007 objava 18. 9. 2007

Veljavnost
velja od 18. 10. 2007 do 31. 3. 2011 stanje na dan11. 9. 2026
Oznake
SOP2007-01-4257 EVA2006-2411-0011
Sprejel
Ministrstva
(1)
Zaradi neustrezne nosilnosti voziščne konstrukcije se prepove promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od 6 ton na naslednjih odsekih državnih cest:
+-------+-------+-------------------+-------+-------+----------+
| cesta | odsek |   potek odseka    |  od   |do (km)|  izjeme  |
|       |       |                   | (km)  |       |          |
+-------+-------+-------------------+-------+-------+----------+
| R2-416| 1347  |ŠMARTNO – RADOHOVA | 3,995 |14,746 | lokalni  |
|       |       |VAS                |       |       |  promet  |
+-------+-------+-------------------+-------+-------+----------+
| R3-635| 1122  |LIPNICA – KROPA –  | 4,300 |15,217 |  promet  |
|       |       |RUDNO              |       |       |avtobusov |
+-------+-------+-------------------+-------+-------+----------+
| R3-716| 5637  |LEMERJE – GRAD     | 0,000 |11,210 |  promet  |
|       |       |                   |       |       |avtobusov |
+-------+-------+-------------------+-------+-------+----------+
(2)
Zaradi neustrezne nosilnosti voziščne konstrukcije se prepove promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od 8 ton na naslednjih odsekih državnih cest:
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| cesta  |  odsek  |       potek odseka      | od (km)|do (km) |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R1-219 |   1236  |SL. BISTRICA – POLJČANE  |  0,000 | 8,496  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R1-219 |   1240  |GOLOBINJEK – BISTRICA    |  0,000 | 8,996  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R1-219 |   1421  |BISTRICA OB SOTLI        |  0,000 | 0,720  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R1-226 |   1254  |HOLMEC – POLJANA         |  0,000 | 3,930  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R1-234 |   1280  |DOLE – ŠENTJUR           |  0,000 | 3,445  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-403 |   1071  |BAČA – KNEŽA             |  0,000 | 6,153  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-403 |   1072  |KNEŽA – PODBRDO          |  0,000 | 15,734 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-408 |   1374  |LOGATEC – ŽIRI           |  0,000 | 21,351 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-413 |   1080  |VODICE – MOSTE           |  0,000 | 4,350  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-416 |   1346  |LITIJA – ŠMARTNO         |  0,000 | 2,670  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-416 |   1348  |GRM – BIČ                |  0,000 | 2,951  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-421 |   2506  |RUČETNA VAS – ŠTREKLJEVEC|  0,000 | 7,209  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-422 |   1333  |PODSREDA – BRESTANICA    |  0,000 | 16,154 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-423 |   1283  |PODSREDA – BISTRICA      |  0,000 | 6,720  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-423 |   1243  |BISTRICA OB SOTLI – POLJE|  0,000 | 1,050  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-425 |   1266  |ŠENTVID – ŠOŠTANJ        |  0,000 | 16,605 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-432 |   1285  |MAJŠPERK – HAJDINA       |  0,000 | 11,613 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-433 |   1288  |LENART – TRATE           |  0,000 | 15,950 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-439 |   1303  |KRIŽEVCI – ŽIHLAVA       |  0,000 | 11,630 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-439 |   1304  |ŽIHLAVA – VIDEM          |  0,000 | 2,950  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-440 |   1294  |PETANJCI – GEDEROVCI     |  0,000 | 3,301  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-441 |   1298  |MURSKA SOBOTA – GEDEROVCI|  0,000 | 10,931 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R2-443 |   323   |DOL. LAKOŠ – LENDAVA     |  0,000 | 1,700  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-602 |   1032  |STARO SELO – BREGINJ –   |  0,000 | 16,725 |
|        |         |MOST                     |        |        |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-615 |   5740  |VOLČJA DRAGA – KRIŽ. CIJA|  0,000 | 4,975  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-639 |   1141  |LJUBLJANA (ŠENTVID) –    |  0,000 | 10,800 |
|        |         |VODICE                   |        |        |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-646 |   1194  |ŠKOFLJICA – ŠMARJE-SAP   |  0,000 | 3,726  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-646 |   1196  |IVANČNA GORICA (STUDENEC)|  0,000 | 6,065  |
|        |         |– GRM                    |        |        |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-657 |   3610  |PETRINA – GRIVAC –       |  0,000 | 11,325 |
|        |         |MIRTOVIČI                |        |        |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-664 |   2501  |GABER – URŠNA SELA – NOVO|  0,000 | 22,107 |
|        |         |MESTO                    |        |        |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-676 |   2204  |SP. POHANCA – KAPELE     |  0,000 | 10,120 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-690 |   1234  |MAJŠPERK – JUROVCI       |  0,000 | 12,605 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-690 |   1235  |TRŽEC – ZG. LESKOVEC     |  0,000 | 15,965 |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-695 |   1458  |GORENJE – SOTESKA        |  0,000 | 2,710  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-700 |   1273  |OPLOTNICA – LOŽNICA      |  0,000 | 9,450  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-729 |   4207  |VELIKA POLANA – LIPA –   |  0,000 | 8,781  |
|        |         |BELTINCI                 |        |        |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
| R3-734 |   4121  |VITOMARCI – GABRNIK      |  0,000 | 6,397  |
+--------+---------+-------------------------+--------+--------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window