|objekt| kraj | občina | k.o.| parc. | x | y | z | Q * |
| | | | | štev. | | | |(l/s)|
+------+-------+----------+-----+-------+------+------+------+-----+
|Vrtina|Atomske|Podčetrtek|1219-|479/150|113569|547204| 195.3| 7.0 |
|K-1/67|Toplice| |Sodna| | | | | |
| | | | vas | | | | | |
+------+-------+----------+-----+-------+------+------+------+-----+
|Vrtina|Atomske|Podčetrtek|1219-|479/150|113582|547214|194.77| 13.5|
|K-2/70|Toplice| |Sodna| | | | | |
| | | | vas | | | | | |
+------+-------+----------+-----+-------+------+------+------+-----+
|Vrtina|Atomske|Podčetrtek|1219-|479/149|113583|547148|195.01| 8.5 |
|V-1/72|Toplice| |Sodna| | | | | |
| | | | vas | | | | | |
+------+-------+----------+-----+-------+------+------+------+-----+
|Vrtina|Atomske|Podčetrtek|1219-|479/148|113614|547109|196.27| 11.3|
|V-3/75|Toplice| |Sodna| | | | | |
| | | | vas | | | | | |
+------+-------+----------+-----+-------+------+------+------+-----+
|Vrtina|Atomske|Podčetrtek|1219-|479/148|113632|547117| 195.4| 25 |
|V-4/84|Toplice| |Sodna| | | | | |
| | | | vas | | | | | |
+------+-------+----------+-----+-------+------+------+------+-----+
* Q je največji dovoljeni trenutni odvzem v litrih na sekundo.