--------------------------------------------
Leto Ženske Moški
--------------------------------------------
leta meseci leta meseci
--------------------------------------------
2002 54 0 59 6
2003 54 4 60 0
2004 54 8 60 6
2005 55 0 61 0
2006 55 4 61 6
2007 55 8 62 0
2008 56 0 62 6
2009 56 4
2010 56 8
2011 57 0
2012 57 4
2013 57 8
2014 58 0
2015 58 4
2016 58 8
2017 59 0
2018 59 4
2019 59 8
2020 60 0
2021 60 4
2022 60 8
--------------------------------------------
"396.a člen
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1C)
Uradni list RS 109-5320/2001 objava 28. 12. 2001