|Šifra |Dejavnost |Minimalna poklicna |
| | |usposobljenost |
+--------+------------------------------+----------------------+
|10.110 |Proizvodnja mesa, razen |Nacionalna poklicna |
| |perutninskega |kvalifikacija – |
| | |predelovalec mesa in |
| | |mesnin; nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija – |
| | |predelovalec mesa |
+--------+------------------------------+----------------------+
|10.120 |Proizvodnja perutninskega |Nacionalna poklicna |
| |mesa |kvalifikacija – |
| | |predelovalec mesa in |
| | |mesnin; nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija – |
| | |predelovalec mesa |
+--------+------------------------------+----------------------+
|10.130 |Proizvodnja mesnih izdelkov |Nacionalna poklicna |
| | |kvalifikacija – |
| | |predelovalec mesa in |
| | |mesnin; nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija – |
| | |predelovalec mesa |
+--------+------------------------------+----------------------+
|16.230 |Stavbno mizarstvo in |Srednja poklicna |
| |tesarstvo |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|24.510 |Litje železa |Nacionalna poklicna |
| | |kvalifikacija – livar |
+--------+------------------------------+----------------------+
|24.520 |Litje jekla |Nacionalna poklicna |
| | |kvalifikacija – livar |
+--------+------------------------------+----------------------+
|24.530 |Litje lahkih kovin |Nacionalna poklicna |
| | |kvalifikacija – livar |
+--------+------------------------------+----------------------+
|24.540 |Litje drugih neželeznih kovin |Nacionalna poklicna |
| | |kvalifikacija – livar |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.110 |Proizvodnja kovinskih |Srednja poklicna |
| |konstrukcij in njihovih delov |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.210 |Proizvodnja radiatorjev in |Srednja poklicna |
| |kotlov za centralno ogrevanje |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.290 |Proizvodnja drugih kovinskih |Srednja poklicna |
| |rezervoarjev in cistern |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.300 |Proizvodnja parnih kotlov, |Srednja strokovna |
| |razen kotlov za centralno |ustrezne smeri |
| |ogrevanje | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja kotlov za vodno | |
| |paro ali druge pare | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja pomožnih naprav | |
| |parnih postrojev: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- kondenzatorjev, grelnikov | |
| |napajalne vode, | |
| |pregrevalnikov, zbiralnikov | |
| |in hranilnikov pare | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja delov za parne | |
| |kotle | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.611 |Prekrivanje kovin s kovino |Srednja poklicna |
| | |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|25.619 |Druga površinska in toplotna |Srednja poklicna |
| |obdelava kovin |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|26.600 |Proizvodnja sevalnih, |Srednja strokovna |
| |elektromedicinskih in |ustrezne smeri |
| |elektroterapevtskih naprav | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja medicinskih | |
| |laserskih naprav | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja endoskopskih | |
| |naprav in opreme | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja naprav za | |
| |steriliziranje mleka in hrane | |
| |s sevanjem | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja | |
| |spodbujevalnikov srčnega | |
| |utripa (pacemakerjev) in | |
| |slušnih pripomočkov | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.110 |Proizvodnja elektromotorjev, |Srednja strokovna |
| |generatorjev in |ustrezne smeri |
| |transformatorjev | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.120 |Proizvodnja naprav za |Srednja strokovna |
| |distribucijo in krmiljenje |ustrezne smeri |
| |elektrike | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.330 |Proizvodnja vtičnic, stikal |Srednja strokovna |
| |in drugih naprav za ožičenje |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.400 |Proizvodnja naprav in opreme |Srednja poklicna |
| |za razsvetljavo |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja svetlobnih | |
| |znakov in napisov | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |– proizvodnja opreme za | |
| |razsvetljavo za prometna | |
| |sredstva (npr. avtomobile, | |
| |vodna plovila in zrakoplove) | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|27.900 |Proizvodnja drugih |Srednja strokovna |
| |električnih naprav |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja električnih | |
| |naprav za odpiranje in | |
| |zapiranje vrat | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja različnih | |
| |električnih zvočnih ali | |
| |vizualnih naprav za | |
| |signalizacijo, kot so zvonci, | |
| |sirene, signalne plošče, | |
| |elektronske napisne plošče | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja | |
| |elektromagnetov, tudi | |
| |elektromagnetnih in | |
| |trajnomagnetnih zapor, | |
| |pritrdil, zavor, sklopk, | |
| |vpenjal ali dvigalnih glav | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja električnih | |
| |izolatorjev in izolirnih | |
| |fitingov, razen delov iz | |
| |stekla ali keramike | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja ogljikovih ali | |
| |grafitnih elektrod | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja različnih | |
| |električnih strojev in | |
| |naprav, kot so pospeševalniki | |
| |delcev, generatorji signalov, | |
| |naprave za elektrovarjenje, | |
| |elektrolizo, elektroforezo, | |
| |proizvodnja ultrazvočnih | |
| |čistilnih naprav (razen | |
| |laboratorijskih) | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja omejevalnikov | |
| |prenapetosti (za visoke | |
| |napetosti), avtomatskih | |
| |izklopnih stikal | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja ionizatorjev | |
| |zraka | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.110 |Proizvodnja motorjev in |Srednja strokovna |
| |turbin, razen za letala in |ustrezne smeri |
| |motorna vozila | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |– proizvodnja batnih motorjev | |
| |z notranjim zgorevanjem | |
| |(razen motorjev za | |
| |zrakoplove, avtomobile in | |
| |motocikle): | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- ladijskih motorjev | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja delov za | |
| |motorje z notranjim | |
| |zgorevanjem: batov, batnih | |
| |obročkov, uplinjačev, | |
| |sesalnih in izpušnih ventilov | |
| |ipd. | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja motorjev z | |
| |notranjim zgorevanjem za | |
| |industrijsko uporabo | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.210 |Proizvodnja peči in |Srednja poklicna |
| |gorilnikov |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja električnih | |
| |fiksnih naprav za ogrevanje | |
| |prostora, električnih | |
| |grelnikov za plavalne bazene | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja neindustrijskih | |
| |neelektričnih fiksnih naprav | |
| |za ogrevanje, npr. za sončno, | |
| |parno, oljno ogrevanje in | |
| |podobne ogrevalne naprave | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja neindustrijskih | |
| |električnih in drugih peči in | |
| |neelektričnih peči za | |
| |ogrevanje prostora | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.220 |Proizvodnja dvigalnih in |Srednja strokovna |
| |transportnih naprav |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |proizvodnja naprav za | |
| |dviganje, prekladanje, | |
| |nakladanje, razkladanje na | |
| |ročni ali motorni pogon: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- škripcev, vitlov, dvigalk | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- derikov, žerjavov, dvižnih | |
| |okvirjev, mostnih | |
| |transporterjev | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- transportnih vozičkov in | |
| |viličarjev z lastnim pogonom | |
| |ali brez njega, kakršne | |
| |uporabljajo v tovarnah | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- mehanskih manipulatorjev, | |
| |viličarjev in industrijskih | |
| |robotov, posebej | |
| |skonstruiranih za dviganje, | |
| |prestavljanje, nakladanje ali | |
| |razkladanje | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.240 |Proizvodnja ročnih strojev in |Srednja poklicna |
| |naprav |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.250 |Proizvodnja hladilnih in |Srednja strokovna |
| |prezračevalnih naprav, razen |ustrezne smeri |
| |za gospodinjstva | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.290 |Proizvodnja drugih strojev in |Srednja poklicna |
| |naprav za splošne namene |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja hladilnih | |
| |stolpov in podobnih naprav za | |
| |hlajenje s kroženjem vode | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja libel, merilnih | |
| |trakov in podobnih naprav, | |
| |preciznega mehanskega orodja | |
| |(razen optičnega) | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja delov za stroje | |
| |za splošno rabo | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja toplotnih | |
| |izmenjevalnikov | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.410 |Proizvodnja strojev za |Srednja poklicna |
| |oblikovanje in obdelavo kovin |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja večfunkcijskih | |
| |polavtomatskih strojev za | |
| |obdelavo kovin (obdelovalnih | |
| |centrov) | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja stružnic, | |
| |vrtalnih in rezkalnih strojev | |
| |za obdelavo kovin | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja izrezovalnih, | |
| |izsekovalnih strojev za | |
| |obdelavo kovin | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja vlečnih klopi | |
| |in strojev za obdelavo žice | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja strojev in | |
| |kladiv za kovanje, tudi v | |
| |utopah, stiskalnic, tudi | |
| |hidravličnih | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |– proizvodnja delov za stroje | |
| |za preoblikovanje in obdelavo | |
| |kovin | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.490 |Proizvodnja drugih |Srednja poklicna |
| |obdelovalnih strojev |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja strojev za | |
| |obdelovanje lesa, trde gume, | |
| |trde plastike, stekla, kamna | |
| |ali drugih materialov razen | |
| |kovin, tudi z ultrazvokom, | |
| |laserjem, s plazmo, z | |
| |magnetnimi impulzi in | |
| |elektroerozijo | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja vpenjalnih | |
| |naprav za obdelovance ter | |
| |orodja in posebnih naprav za | |
| |obdelovalne stroje | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja strojev za | |
| |drobljenje in stiskanje | |
| |materialov razen kovin | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja fiksnih strojev | |
| |za spenjanje, zbijanje, | |
| |lepljenje ali drugo spajanje | |
| |lesa, plastike in drugih | |
| |nekovinskih materialov | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.910 |Proizvodnja metalurških |Srednja poklicna |
| |strojev |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.920 |Proizvodnja rudarskih in |Srednja poklicna |
| |gradbenih strojev |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja mešalnikov za | |
| |beton in malto | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja strojev za | |
| |zemeljska dela: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- bagrov, buldožerjev, | |
| |plugov, separatorjev, | |
| |ravnalnikov, skreperjev, | |
| |strojnih žlic, žličnih | |
| |nakladalnikov ipd. | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja plugov za | |
| |buldožerje in žlic za | |
| |nakladalnike | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.930 |Proizvodnja strojev za |Srednja poklicna |
| |živilsko in tobačno |ustrezne smeri |
| |industrijo | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.940 |Proizvodnja strojev za |Srednja poklicna |
| |tekstilno, oblačilno in |ustrezne smeri |
| |usnjarsko industrijo | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|28.950 |Proizvodnja strojev za |Srednja strokovna |
| |industrijo papirja in kartona |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|29.310 |Proizvodnja električne in |Srednja poklicna |
| |elektronske opreme za motorna |ustrezne smeri |
| |vozila | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|29.320 |Proizvodnja drugih delov in |Srednja poklicna |
| |opreme za motorna vozila |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja sedežev za | |
| |motorna vozila | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|32.500 |Proizvodnja medicinskih |Srednja strokovna |
| |instrumentov, naprav in |ustrezne smeri |
| |pripomočkov | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja injekcijskih | |
| |brizgalk, medicinskih igel, | |
| |katetrov, kanil, zrcal, plošč | |
| |in vezi za kosti ipd. | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja mehanskih | |
| |terapevtskih pripomočkov, | |
| |masažnih naprav, pripomočkov | |
| |za psihološko testiranje, za | |
| |ozonsko terapijo, za terapijo | |
| |s kisikom, za umetno | |
| |ventilacijo | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja ortopedskih in | |
| |protetičnih pripomočkov: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- bergel, ortopedskih pasov | |
| |in suspenzorjev, opornic, | |
| |umetnih vezi in drugih | |
| |umetnih delov telesa, | |
| |ortopedske obutve | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja medicinskih | |
| |termometrov | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja stekel za | |
| |očala, kontaktnih leč, | |
| |zaščitnih in sončnih očal ter | |
| |očal za korekturo vida | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- proizvodnja medicinskega, | |
| |stomatološkega in | |
| |veterinarskega pohištva | |
| |operacijskih miz, bolniških | |
| |postelj z mehanskimi dodatki, | |
| |stomatoloških stolov z | |
| |mehanskimi dodatki | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |– popravila in vzdrževanje | |
| |proizvodov iz tega podrazreda | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|33.120 |Popravila strojev in naprav |Srednja poklicna |
| | |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|33.130 |Popravila elektronskih in |Srednja strokovna |
| |optičnih naprav |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|33.140 |Popravila električnih naprav |Srednja strokovna |
| | |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|33.200 |Montaža industrijskih strojev |Srednja poklicna |
| |in naprav |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|38.120 |Zbiranje in odvoz nevarnih |Srednja strokovna |
| |odpadkov |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |– zbiranje odpadnih olj, | |
| |baterij, odpadnih kemikalij | |
| |ipd. | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|41.200 |Gradnja stanovanjskih in |Srednja strokovna |
| |nestanovanjskih stavb |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.110 |Gradnja cest |Srednja strokovna |
| | |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- gradnja cest in drugih | |
| |prometnih površin za cestni | |
| |promet | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.130 |Gradnja mostov in predorov |Srednja strokovna |
| | |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.210 |Gradnja objektov oskrbne |Srednja strokovna |
| |infrastrukture za tekočine in |ustrezne smeri |
| |pline | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.220 |Gradnja objektov oskrbne |Srednja strokovna |
| |infrastrukture za elektriko |ustrezne smeri |
| |in telekomunikacije | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|42.990 |Gradnja drugih objektov nizke |Srednja strokovna |
| |gradnje |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- gradnja športnih objektov, | |
| |razen stavb: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- stadionov, aren, plavalnih | |
| |bazenov, teniških igrišč, | |
| |igrišč za golf ipd. | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43.210 |Inštaliranje električnih |Srednja strokovna |
| |napeljav in naprav |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43.220 |Inštaliranje vodovodnih, |Srednja strokovna |
| |plinskih in ogrevalnih |ustrezne smeri |
| |napeljav in naprav | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43.910 |Postavljanje ostrešij in |Srednja poklicna |
| |krovska dela |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|43.990 |Druga specializirana gradbena |Srednja poklicna |
| |dela |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|45.200 |Vzdrževanje in popravila |Srednja strokovna |
| |motornih vozil |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|45.400 |Trgovina, vzdrževanje in |Srednja strokovna |
| |popravila motornih koles; |ustrezne smeri |
| |trgovina z njihovimi deli in | |
| |opremo | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- popravila in vzdrževanje | |
| |motornih koles | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|47.781 |Trgovina na drobno v |Srednja strokovna |
| |specializiranih prodajalnah z |ustrezne smeri |
| |očali | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- dejavnost optikov | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- montaža in vstavljanje leč | |
| |v okvirje očal ipd. | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- popravilo očal | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|71.200 |Tehnično preizkušanje in |Srednja strokovna |
| |analiziranje |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |– merjenje in analitično | |
| |testiranje kemičnih, | |
| |mehanskih in drugih lastnosti | |
| |materialov in izdelkov z | |
| |različnimi postopki: | |
| |- merjenje čistoče vode ali | |
| |zraka, merjenje | |
| |radioaktivnosti ipd.; analiza | |
| |možnih polutantov, kot npr. | |
| |dima, odpadnih vod | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|81.220 |Drugo čiščenje stavb, |Srednja strokovna |
| |industrijskih naprav in |ustrezne smeri |
| |opreme | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- specializirano čiščenje | |
| |stavb, npr.: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- čiščenje dimnikov in | |
| |kurišč, štedilnikov, kaminov, | |
| |ognjišč, bojlerjev, | |
| |ventilacijskih cevi in | |
| |odsesalnikov ipd. | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|95.110 |Popravila in vzdrževanje |Nacionalna poklicna |
| |računalnikov in perifernih |kvalifikacija – |
| |enot |vzdrževalec |
| | |računalniške strojne |
| | |opreme; nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija – |
| | |strokovni sodelavec |
| | |za računalniške |
| | |sisteme in omrežja |
+--------+------------------------------+----------------------+
|95.120 |Popravila komunikacijskih |Srednja poklicna |
| |naprav |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|95.210 |Popravila elektronskih naprav |Srednja poklicna |
| |za široko rabo |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|95.220 |Popravila gospodinjskih in |Srednja poklicna |
| |hišnih naprav in opreme |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|96.010 |Dejavnost pralnic in kemičnih |Nacionalna poklicna |
| |čistilnic |kvalifikacija – |
| | |vzdrževalec tekstilij |
+--------+------------------------------+----------------------+
|96.021 |Frizerska dejavnost |Srednja poklicna |
| | |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|96.022 |Kozmetična in pedikerska |Srednja strokovna |
| |dejavnost |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
|96.090 |Druge storitvene dejavnosti, |Srednja strokovna |
| |drugje nerazvrščene |ustrezne smeri |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |Sem spada: | |
+--------+------------------------------+----------------------+
| |- tetoviranje, piercing ipd. | |
+--------+------------------------------+----------------------+
|Šifra |Dejavnost |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.130 |Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in |
| |gomoljnic |
+---------+----------------------------------------------------+
| |Sem spada: |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- pridelovanje semena vrtnin, razen semena pese |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.190 |Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin |
+---------+----------------------------------------------------+
| |Sem spada: |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- pridelovanje okrasnih rastlin |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- pridelovanje semena okrasnih rastlin |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- proizvodnja rezanega cvetja, zelenja in popkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.250 |Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic |
+---------+----------------------------------------------------+
| |Sem spada: |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- pridelovanje semen jagodičja in drugega sadja |
+---------+----------------------------------------------------+
|01.300 |Razmnoževanje rastlin |
+---------+----------------------------------------------------+
| |Sem spada: |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- vzgoja sadik |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za |
| |presajanje |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev, |
| |potaknjencev, mladik |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- gojenje gobjega micelija |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.710 |Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.720 |Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja |
| |trajnega peciva in slaščic |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.850 |Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov |
+---------+----------------------------------------------------+
|10.890 |Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje |
| |nerazvrščenih |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.200 |Tkanje tekstilij |
+---------+----------------------------------------------------+
| |Sem spada: |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- proizvodnja imitacije krzna iz tkanega blaga |
+---------+----------------------------------------------------+
|13.910 |Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.110 |Proizvodnja usnjenih oblačil |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.130 |Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.190 |Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov |
+---------+----------------------------------------------------+
| |Sem spada: |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- proizvodnja klobukov in čepic |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- proizvodnja krznenih pokrival |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- proizvodnja delov naštetih oblačil in dodatkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|14.200 |Proizvodnja krznenih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|15.110 |Strojenje in dodelava usnja in krzna |
+---------+----------------------------------------------------+
|15.120 |Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in |
| |jermenarskih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|15.200 |Proizvodnja obutve |
+---------+----------------------------------------------------+
|16.220 |Proizvodnja sestavljenega parketa |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.120 |Oblikovanje in obdelava ravnega stekla |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.130 |Proizvodnja votlega stekla |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.310 |Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog |
+---------+----------------------------------------------------+
|23.700 |Obdelava naravnega kamna |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.500 |Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; |
| |prašna metalurgija |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.620 |Mehanska obdelava kovin |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.710 |Proizvodnja rezil in jedilnega pribora |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.720 |Proizvodnja ključavnic, okovja |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.731 |Proizvodnja ročnega orodja |
+---------+----------------------------------------------------+
|25.732 |Proizvodnja orodja za stroje |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.300 |Proizvodnja komunikacijskih naprav |
+---------+----------------------------------------------------+
| |Sem spada: |
+---------+----------------------------------------------------+
| |- oprema za podatkovno komunikacijo, kot so |
| |usmerjevalniki, premostitve in prehodi |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.510 |Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in |
| |navigacijskih instrumentov in naprav |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.520 |Proizvodnja ur |
+---------+----------------------------------------------------+
|26.700 |Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske |
| |opreme |
+---------+----------------------------------------------------+
|27.520 |Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav |
+---------+----------------------------------------------------+
|31.010 |Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne |
| |prostore |
+---------+----------------------------------------------------+
|31.020 |Proizvodnja kuhinjskega pohištva |
+---------+----------------------------------------------------+
|31.090 |Proizvodnja drugega pohištva |
+---------+----------------------------------------------------+
|32.120 |Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|33.110 |Popravila kovinskih izdelkov |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.290 |Drugo inštaliranje pri gradnjah |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.310 |Fasaderska in štukaterska dela |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.330 |Oblaganje tal in sten |
+---------+----------------------------------------------------+
|43.342 |Pleskarska dela |
+---------+----------------------------------------------------+
|47.761 |Trgovina na drobno v cvetličarnah |
+---------+----------------------------------------------------+
|74.200 |Fotografska dejavnost |
+---------+----------------------------------------------------+
|81.300 |Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.240 |Popravila pohištva |
+---------+----------------------------------------------------+
|95.250 |Popravila ur in nakita |
+---------+----------------------------------------------------+