Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola
Razpon plačnega razreda: 49-52
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
| ŠIFRA PU| NAZIV | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| | PRORAČUNSKEGA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | UPORABNIKA | | MESTA | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70602 |Višja strokovna |B017105 |Direktor | 52 |
| |šola za | |VSŠ | |
| |gostinstvo in | | | |
| |turizem Bled | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70599 |Višja strokovna |B017105 |Direktor | 49 |
| |šola za | |VSŠ | |
| |gostinstvo in | | | |
| |turizem | | | |
| |Maribor | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota
Razpon plačnega razreda: 44-49
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|ŠIFRA PU | NAZIV | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| | PRORAČUNSKEGA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | UPORABNIKA | | MESTA | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70238 |Izobraževalni |B017307 |Ravnatelj | 45 |
| |center | |VSŠOE | |
| |Piramida Maribor | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70424 |Šolski center |B017307 |Ravnatelj | 45 |
| |Ptuj | |VSŠOE | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70505 |Šolski center |B017307 |Ravnatelj | 48 |
| |Slovenj Gradec | |VSŠOE | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70564 |Šolski center |B017307 |Ravnatelj | 49 |
| |Velenje | |VSŠOE | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69671 |Šolski center |B017307 |Ravnatelj | 49 |
| |Celje | |VSŠOE | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69728 |Šola za |B017307 |Ravnatelj | 45 |
| |hortikulturo in | |VSŠOE | |
| |vizualne | | | |
| |umetnosti Celje | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|72605 |Ekonomska in |B017307 |Ravnatelj | 45 |
| |trgovska šola | |VSŠOE | |
| |Brežice | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70360 |Ekonomska šola |B017307 |Ravnatelj | 46 |
| |Novo mesto | |VSŠOE | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70343 |Šolski center |B017307 |Ravnatelj | 48 |
| |Novo mesto | |VSŠOE | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70351 |Grm Novo mesto – |B017307 |Ravnatelj | 45 |
| |center biotehnike| |VSŠOE | |
| |in turizma | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70041 |Šolski center za |B017307 |Ravnatelj | 48 |
| |pošto, ekonomijo | |VSŠOE | |
| |in | | | |
| |telekomunikacije | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70416 |Šolski center |B017307 |Ravnatelj | 46 |
| |Postojna | |VSŠOE | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70530 |Šolski center |B017307 |Ravnatelj | 46 |
| |Škofja Loka |VSŠOE | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70319 |Šolski |B017307 |Ravnatelj | 47 |
| |center Nova | |VSŠOE | |
| |Gorica | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69990 |Biotehniški |B017307 |Ravnatelj | 44 |
| |izobraževalni | |VSŠOE | |
| |center Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|72907 |Šolski center |B017307 |Ravnatelj | 44 |
| |Ravne na Koroškem| |VSŠOE | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------++---------+-----------------+----------+------------+--------++------+------------------------+--------+------------+--------+ | 70491|Šolski center Srečka |B017307 |Ravnatelj | 44 | | |Kosovela Sežana | |VSŠOE | | +------+------------------------+--------+------------+--------+ +-------+----------------------+--------+-------------+---------+ |69884 |Konservatorij za | B017307| Ravnatelj | 44 | | |glasbo in balet | | VSŠOE | | | |Ljubljana | | | | +-------+----------------------+--------+-------------+---------+Tip osebe javnega prava: šolski center+------+-------------------------+--------+-------------+-------+ |73180 |Ekonomska šola Celje |B017307 |Ravnatelj | 46 | | | | |VSŠOE | | +------+-------------------------+--------+-------------+-------+ |73199 |Šolski center Kranj |B017307 |Ravnatelj | 49 | | | | |VSŠOE | | +------+-------------------------+--------+-------------+-------++--------+------------------+---------+--------------+----------+
| 70181 |Tehniški šolski | B017307 |Ravnatelj | 45 |
| |center Maribor | |VSŠOE | |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
| 70114 |Lesarska šola | B017307 |Ravnatelj | 45 |
| |Maribor | |VSŠOE | |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
Razpon plačnega razreda: 49-54
|ŠIFRA PU | NAZIV | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| | PRORAČUNSKEGA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | UPORABNIKA | | MESTA | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70424 |Šolski center |B017310 |Direktor ŠC | 51 |
| |Ptuj | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70505 |Šolski center |B017310 |Direktor ŠC | 51 |
| |Slovenj Gradec | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70564 |Šolski center |B017310 |Direktor ŠC | 54 |
| |Velenje | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69671 |Šolski center |B017310 |Direktor ŠC | 54 |
| |Celje | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70343 |Šolski center |B017310 |Direktor ŠC | 54 |
| |Novo mesto | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70351 |Grm Novo mesto – |B017310 |Direktor ŠC | 49 |
| |center biotehnike| | | |
| |in turizma | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70041 |Šolski center za |B017310 |Direktor ŠC | 50 |
| |pošto, ekonomijo | | | |
| |in | | | |
| |telekomunikacije | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69990 |Biotehniški |B017310 |Direktor ŠC | 49 |
| |izobraževalni | | | |
| |center Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69973 |ŠOLSKI CENTER |B017310 |Direktor ŠC | 50 |
| |LJUBLJANA | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70319 |Šolski |B017310 |Direktor ŠC | 53 |
| |center Nova | | | |
| |Gorica | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69469 |Gimnazija |B017310 |Direktor ŠC | 49 |
| |Bežigrad | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
+------+------------------------+--------+------------+--------+ | ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME | PLAČNI | | PU | UPORABNIKA | DM | DELOVNEGA | RAZRED | | | | | MESTA | | +------+------------------------+--------+------------+--------+ | 70530|Šolski center Škofja |B017310 |Direktor ŠC | 49 | | |Loka | | | | +------+------------------------+--------+------------+--------+|73199 |Šolski center Kranj |B017310 |Direktor ŠC | 52 | +------+------------------------+--------+-------------+-------+
Tip osebe javnega prava: srednja šola
Razpon plačnega razreda: 45-52
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|ŠIFRA PU | NAZIV | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| | PRORAČUNSKEGA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | UPORABNIKA | | MESTA | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70289 |Ekonomska šola |B017312 |Direktor – | 49 |
| |Murska Sobota | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70238 |Izobraževalni |B017312 |Direktor – | 48 |
| |center Piramida | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70254 |Prometna šola |B017312 |Direktor – | 49 |
| |Maribor | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|72907 |Šolski center |B017312 |Direktor – | 51 |
| |Ravne na Koroškem| |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|72770 |Šolski center |B017312 |Direktor – | 45 |
| |Slovenske Konjice| |ravnatelj | |
| |- Zreče | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69728 |Šola za |B017312 |Direktor – | 47 |
| |hortikulturo in | |ravnatelj | |
| |vizualne | |SŠ | |
| |umetnosti Celje | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70513 |Šolski center |B017312 |Direktor – | 47 |
| |Šentjur | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|72605 |Ekonomska in |B017312 |Direktor – | 48 |
| |trgovska šola | |ravnatelj | |
| |Brežice | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69868 |Šolski center |B017312 |Direktor – | 49 |
| |Krško - Sevnica | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70360 |Ekonomska šola |B017312 |Direktor – | 49 |
| |Novo mesto | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69736 |Srednja šola |B017312 |Direktor – | 47 |
| |Domžale | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70416 |Šolski center |B017312 |Direktor – | 52 |
| |Postojna | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69825 |Biotehniški |B017312 |Direktor – | 47 |
| |center Naklo | |ravnatelj | |
| | | |SŠ | |+-----+-----------------------------+-------+-----------+------+ |70491|Šolski center Srečka |B017312|Direktor- | 47 | | |Kosovela Sežana | |ravnatelj | | | | | |SŠ | | +-----+-----------------------------+-------+-----------+------+|69884|Konservatorij za |B017312 |Direktor- |50 | | |glasbo in balet | |ravnatelj SŠ | | | |Ljubljana | | | | +-----+----------------------+---------+--------------+--------+|73180|Ekonomska šola Celje |B017312 |Direktor- | 52 | | | | |ravnatelj SŠ | | +-----+-------------------------+--------+-------------+-------++--------+------------------+----------+--------------+---------+
| 70181 |Tehniški šolski | B017312 |Direktor- | 51 |
| |center Maribor | |ravnatelj SŠ | |
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
| 70114 |Lesarska šola | B017312 |Direktor- | 47 |
| |Maribor | |ravnatelj SŠ | |
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
Tip osebe javnega prava: srednja šola
Razpon plačnega razreda: 44-50
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|ŠIFRA PU | NAZIV | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| | PRORAČUNSKEGA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | UPORABNIKA | | MESTA | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70432 |Srednja šola za |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |gostinstvo in | |SŠ | |
| |turizem Radenci | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69370 |Dvojezična |B017313 |Ravnatelj | 45 |
| |srednja šola | |SŠ | |
| |Lendava | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69477 |Gimnazija Franca |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |Miklošiča | |SŠ | |
| |Ljutomer | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70270 |Srednja |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |zdravstvena šola | |SŠ | |
| |Murska Sobota | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69515 |Biotehniška |B017313 |Ravnatelj | 45 |
| |šola Rakičan | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69523 |Gimnazija Murska |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |Sobota | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70297 |Srednja poklicna |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |in tehniška šola | |SŠ | |
| |Murska Sobota | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69507 |III. gimnazija |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |Maribor | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70246 |Biotehniška šola |B017313 |Ravnatelj | 45 |
| |Maribor | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70122 |Srednja ekonomska|B017313 |Ravnatelj | 49 |
| |šola Maribor | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69485 |Prva gimnazija |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |Maribor | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70211 |Srednja šola za |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |oblikovanje | |SŠ | |
| |Maribor | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70165 |Srednja trgovska |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |šola Maribor | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70173 |Srednja šola za |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |gostinstvo in | |SŠ | |
| |turizem Maribor | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70130 |Srednja |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |zdravstvena in | |SŠ | |
| |kozmetična šola | | | |
| |Maribor | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69493 |II. gimnazija |B017313 |Ravnatelj | 48 |
| |Maribor | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70149 |Konservatorij za |B017313 |Ravnatelj | 50 |
| |za glasbo in | | | |
| |balet | |SŠ | |
| |Maribor | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|72583 |Gimnazija Ptuj |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|72435 |Srednja šola |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |Slovenska | |SŠ | |
| |Bistrica | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69558 |Gimnazija Ormož |B017313 |Ravnatelj | 45 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70475 |Šolski center |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |Rogaška Slatina | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69272 |Gimnazija Celje -|B017313 |Ravnatelj | 49 |
| |Center | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69680 |Srednja |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |zdravstvena šola | |SŠ | |
| |Celje | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69256 |I. gimnazija v |B017313 |Ravnatelj | 49 |
| |Celju | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69698 |Srednja šola za |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |gostinstvo in | |SŠ | |
| |turizem Celje | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70580 |Srednja šola |B017313 |Ravnatelj | 45 |
| |Zagorje | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69388 |Gimnazija Litija |B017313 |Ravnatelj | 45 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69248 |Gimnazija Brežice|B017313 |Ravnatelj | 46 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69540 |Gimnazija Novo |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |mesto | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69302 |Srednja šola |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |Josipa Jurčiča | |SŠ | |
| |Ivančna Gorica | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69876 |Srednja ekonomska|B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |šola Ljubljana, | |SŠ | |
| |Roška | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69906 |Ekonomska šola |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |Ljubljana | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69400 |Gimnazija Ledina |B017313 |Ravnatelj | 49 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69426 |Gimnazija Moste |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69418 |Gimnazija Vič |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70084 |Srednja šola za |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |gostinstvo in | |SŠ | |
| |turizem v Ljubljani| | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69957 |Srednja šola za |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |farmacijo, | |SŠ | |
| |kozmetiko in | | | |
| |zdravstvo, | | | |
| |Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69434 |Gimnazija Šentvid|B017313 |Ravnatelj | 46 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69930 |Srednja upravno- |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |administrativna | |SŠ | |
| |šola Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69914 |Srednja šola za |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |oblikovanje in | |SŠ | |
| |fotografijo | | | |
| |Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69949 |Srednja trgovska |B017313 |Ravnatelj | 49 |
| |šola Ljubljana | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70076 |Srednja medijska |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |in grafična šola | |SŠ | |
| |Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70025 |Srednja frizerska|B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |šola Ljubljana | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69965 |Srednja |B017313 |Ravnatelj | 49 |
| |zdravstvena šola | |SŠ | |
| |Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69396 |Gimnazija Jožeta |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |Plečnika | |SŠ | |
| |Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69892 |Gimnazija Poljane|B017313 |Ravnatelj | 47 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70092 |Srednja šola |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |tehniških strok | |SŠ | |
| |Šiška Ljubljana | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70408 |Srednja gozdarska|B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |in lesarska šola | |SŠ | |
| |Postojna | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70459 |Srednja gostinska|B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |in turistična | |SŠ | |
| |šola Radovljica | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69604 |Gimnazija Škofja |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |Loka | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|70440 |Ekonomska |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |gimnazija in | |SŠ | |
| |srednja šola | | | |
| |Radovljica | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69310 |Gimnazija |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |Jesenice | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69760 |Srednja šola |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |Jesenice | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69361 |Gimnazija Kranj |B017313 |Ravnatelj | 49 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69612 |Gimnazija Tolmin |B017313 |Ravnatelj | 45 |
| | | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69531 |Gimnazija Nova |B017313 |Ravnatelj | 47 |
| |Gorica | |SŠ | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69744 |Srednja šola |B017313 |Ravnatelj | 44 |
| |Pietro Coppo | |SŠ | |
| |Izola - Scuola | | | |
| |media Pietro | | | |
| |Coppo Isola | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+|69345 |Gimnazija Koper- |B017313 |Ravnatelj | 46 |
| |Ginnasio | |SŠ | || |Capodistria | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69353 |Gimnazija Gian |B017313 |Ravnatelj | 44 |
| |Rinaldo Carli | |SŠ | |
| |Koper - Ginnasio | | | || |Gian Rinaldo | | | || |Carli Capodistira| | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------+
|69566 |Gimnazija Antonio|B017313 |Ravnatelj | 44 |
| |Sema Piran – | |SŠ | || |Ginnasio Antonio | | | |
| |Sema Pirano | | | |
+---------+-----------------+----------+-----------+---------++------+-----------------------------+-------+----------+------+ |ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME |PLAČNI| | PU | UPORABNIKA | DM |DELOVNEGA |RAZRED| | | | | MESTA | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |69590 |Gimnazija in srednja kemijska|B017313|Ravnatelj | 45 | | |šola Ruše | |SŠ | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |70157 |Srednja gradbena šola in |B017313|Ravnatelj | 46 | | |gimnazija Maribor | |SŠ | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |69620 |Gimnazija in ekonomska |B017313|Ravnatelj | 45 | | |srednja šola Trbovlje | |SŠ | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |70556 |Srednja tehniška in poklicna |B017313|Ravnatelj | 46 | | |šola Trbovlje | |SŠ | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |69922 |Elektrotehniško-računalniška |B017313|Ravnatelj | 47 | | |strokovna šola in gimnazija | |SŠ | | | |Ljubljana | | | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |69450 |Srednja vzgojiteljska šola in|B017313|Ravnatelj | 47 | | |gimnazija Ljubljana | |SŠ | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |69442 |Gimnazija Šiška |B017313|Ravnatelj | 47 | | | | |SŠ | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |69647 |Srednja šola Veno Pilon |B017313|Ravnatelj | 47 | | |Ajdovščina | |SŠ | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |69299 |Gimnazija Jurija Vege Idrija |B017313|Ravnatelj | 46 | | | | |SŠ | | +------+-----------------------------+-------+----------+------+ |69787 |Srednja tehniška šola Koper –|B017313|Ravnatelj | 46 | | |Scuola media tecnica di | |SŠ | | | |Capodistria | | | | +------+-----------------------------+-------+----------+------++--------+-------------------+---------+---------------+--------+ | 69280 |Srednja šola |B017313 |Ravnatelj SŠ | 45 | | |Črnomelj | | | | +--------+-------------------+---------+---------------+--------+ | 73113 |Gimnazija in |B017313 |Ravnatelj SŠ | 46 | | |srednja šola | | | | | |Kočevje | | | | +--------+-------------------+---------+---------------+--------+ | 69329 |Gimnazija in |B017313 |Ravnatelj SŠ | 47 | | |srednja šola | | | | | |Rudolfa Maistra | | | | | |Kamnik | | | | +--------+-------------------+---------+---------------+--------+ | 70050 |Srednja gradbena, |B017313 |Ravnatelj SŠ | 46 | | |geodetska in | | | | | |okoljevarstvena | | | | | |šola Ljubljana | | | | +--------+-------------------+---------+---------------+--------+ | 69795 |Srednja ekonomsko- |B017313 |Ravnatelj SŠ | 46 | | |poslovna šola Koper| | | | +--------+-------------------+---------+---------------+--------+|73156 |Gimnazija Franceta |B017313 |Ravnatelj SŠ | 46 | | |Prešerna | | | | +------+-------------------------+--------+-------------+-------+ |73164 |Srednja šola Izola – |B017313 |Ravnatelj SŠ | 46 | | |Scuola media Isola | | | | +------+-------------------------+--------+-------------+-------+ |73202 |Gimnazija, elektro in |B017313 |Ravnatelj SŠ | 46 | | |pomorska šola Piran – | | | | | |Ginnasio e Istituto | | | | | |nautico e elettronica | | | | | |Pirano | | | | +------+-------------------------+--------+-------------+-------++---------+-------------------+--------+--------------+---------+ | ŠIFRA PU|NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA | IME DELOVNEGA| PLAČNI | | | UPORABNIKA | DM | MESTA | RAZRED | +---------+-------------------+--------+--------------+---------+ | 70190 |Srednja elektro- |B017313 |Ravnatelj SŠ | 47 | | |računalniška šola | | | | | |Maribor | | | | +---------+-------------------+--------+--------------+---------+ | 70033 |Srednja poklicna in|B017313 |Ravnatelj SŠ | 48 | | |strokovna šola | | | | | |Bežigrad-Ljubljana | | | | +---------+-------------------+--------+--------------+---------+
Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota
Razpon plačnega razreda: 42-49
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|ŠIFRA PU | NAZIV | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| | PRORAČUNSKEGA | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | UPORABNIKA | | MESTA | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70424 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 44 |
| |PTUJ | |SŠOE | |
| |– Biotehniška | | | |
| |šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70424 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 49 |
| |PTUJ | |SŠOE | |
| |– Ekonomska šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70424 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 45 |
| |PTUJ | |SŠOE | |
| |– Elektro in | | | |
| |tehniška elektro | | | |
| |šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70424 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 44 |
| |PTUJ | |SŠOE | |
| |– Strojna | | | |
| |šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70505 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 44 |
| |SLOVENJ GRADEC | |SŠOE | |
| |– Srednja | | | |
| |gostinsko | | | |
| |turistična in | | | |
| |lesarska šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70505 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 44 |
| |SLOVENJ GRADEC | |SŠOE | |
| |– Srednja | | | |
| |zdravstvena šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70505 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 45 |
| |SLOVENJ GRADEC | |SŠOE | |
| |– Srednja | | | |
| |ekonomska šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70505 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 43 |
| |SLOVENJ GRADEC | |SŠOE | |
| |– Gimnazija | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70505 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 43 |
| |SLOVENJ GRADEC | |SŠOE | |
| |– Srednja šola | | | |
| |Muta | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|72907 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 45 |
| |RAVNE NA KOROŠKEM| |SŠOE | |
| |– Srednja šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70564 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 45 |
| |VELENJE | |SŠOE | |
| |– Gimnazija | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70564 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 45 |
| |VELENJE - | |SŠOE | |
| |Elektro | | | |
| |in računalniška | | | |
| |šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70564 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 44 |
| |VELENJE - | |SŠOE | |
| |Strojna šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70564 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 43 |
| |VELENJE - | |SŠOE | |
| |Šola za rudarstvo| | | |
| |in varstvo okolja| | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70564 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 45 |
| |VELENJE - Šola | |SŠOE | |
| |za storitvene | | | |
| |dejavnosti | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69671 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 46 |
| |CELJE | |SŠOE | |
| |– Gimnazija Lava | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+|69671 |ŠOLSKI CENTER CELJE| B017314| Ravnatelj | 44 | | |– Srednja šola za | | SŠOE | | | |gradbeništvo in | | | | | |varovanje okolja | | | | +---------+-------------------+--------+------------+--------+ |69671 |ŠOLSKI CENTER CELJE| B017314| Ravnatelj | 47 | | |– Srednja šola za | | SŠOE | | | |strojništvo, | | | | | |mehatroniko | | | | | |in medije | | | | +---------+-------------------+--------+------------+--------+ |69671 |ŠOLSKI CENTER CELJE | B017314| Ravnatelj| 45 | | |– Srednja šola za | | SŠOE | | | |kemijo, elektrotehniko| | | | | |in računalništvo | | | | +---------+----------------------+--------+-----------+------+|69671 |ŠOLSKI CENTER |B017314 |Ravnatelj | 47 |
| |CELJE | |SŠOE | |
| |– Srednja šola za| | | |
| |storitvene | | | |
| |dejavnosti in | | | |
| |logistiko | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|70513 |Šolski center |B017314 |Ravnatelj | 45 |
| |Šentjur | |SŠOE | |
| |– Srednja | | | |
| |poklicna in | | | |
| |strokovna šola | | | |
+---------+-----------------+----------+------------+--------+
|69868 |Šolski center |B017314 |Ravnatelj | 45 |
| |Krško – Sevnica | |SŠOE | |
| |– Srednja | | | |
| |poklicna in | | | |
| |strokovna šola | | | |
| |Krško | | | |
