×

1. člen

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke

Uradni list RS 122-6174/2007 objava 27. 12. 2007

Veljavnost
velja od 12. 1. 2008 stanje na dan27. 10. 2026
Oznake
SOP2007-01-6174 EVA2007-2511-0203
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
V Uredbi o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke (Uradni list RS, št. 52/07) se v 1. členu v prvem odstavku preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Deli vodnih|Občina    |Koordinate|Koordinate|Pretok|Potencialna|
|teles (ime |(ime)     |gorvodne  |dolvodne  |Q     |energija   |
|površinske |          |meje dela |meje dela |(m3/s)|Wp         |
|vode, na   |          |vodnega   |vodnega   |      |(MWh/leto) |
|kateri je  |          |telesa    |telesa    |      |           |
|del vodnega|          |Yzg /     |Ysp /     |      |           |
|telesa, ki |          |Xzg / Hzg |Xsp / Hsp |      |           |
|se         |          |          |          |      |           |
|uporablja  |          |          |          |      |           |
|za         |          |          |          |      |           |
|proizvodnjo|          |          |          |      |           |
|električne |          |          |          |      |           |
|energije)  |          |          |          |      |           |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Cerknica   |Cerkno    |420223,00 |419998,00 |1,83  |1.415      |
|           |          |108343,00 |108063,00 |      |           |
|           |          |273,00    |264,00    |      |           |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Završnica  |Žirovnica |436535,00 |435349,00 |0,70  |3.164      |
|           |          |140020,00 |140523,00 |      |           |
|           |          |691,30    |638,70    |      |           |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Vipava     |Ajdovščina|407976,00 |407911,00 |12,70 |1.408      |
|           |          |81689,00  |81698,00  |      |           |
|           |          |69,50     |68,21     |      |           |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Velka      |Podvelka  |524955,00 |525038,00 |1,44  |4.832      |
|           |          |158248,00 |159427,00 |      |           |
|           |          |380,10    |341,05    |      |           |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
                                                               «.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window