| objekt|občina | k.o. | parc. | x | y | z | Q * |
| | | | štev. | | | |(l/s) |
+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+------+
|Vrtina | Ptuj | 400- |849/29 |142335,36|566031,98|221,83 | 8 |
|P-1/73 | | Ptuj | | | | | |
+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+------+
|Vrtina | Ptuj | 400- | 849/9 |142560,92|565855,86|222,92 | 7 |
|P-2/88 | | Ptuj | | | | | |
+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+------+
|Vrtina | Ptuj | 400- | 896 |142090,7 |566004,6 |221,29 | 8 |
|P-3/05 | | Ptuj | | | | | |
+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+------+
* Q je največji dovoljeni trenutni odvzem v litrih na sekundo.