×

3. člen

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Uradni list RS 20-811/2006 objava 24. 2. 2006

Veljavnost
velja od 25. 2. 2006 stanje na dan11. 10. 2026
Oznake
SOP2006-01-0811 EVA2006-3111-0025
Sprejel
Vlada RS
(1)
V 4. členu se v drugem odstavku tabela "Stopnje davka na izplačane plače po 1. 1. 2006" spremeni tako, da se glasi:
+-----------------------------------+-----+----------+---------+---------+-+
|Stopnje davka na izplačano plačo   |   0%|          |       do|Bruto    | |
|od 1. 1. 2006                      |     |          |  165.000|plače    | |
|                                   |     |          |         |         | |
|                                   +-----+----------+---------+---------+ |
|                                   | 3,0%|       nad|       do|Bruto    | |
|                                   |     |   165.000|  400.000|plače    | |
|                                   |     |          |         |         | |
|                                   +-----+----------+---------+---------+ |
|                                   | 6,3%|       nad|       do|Bruto    | |
|                                   |     |   400.000|  750.000|plače    | |
|                                   |     |          |         |         | |
|                                   +-----+----------+---------+---------+ |
|                                   |11,8%|       nad|         |Bruto    | |
|                                   |     |   750.000|         |plače    | |
|                                   |     |          |         |         | |
+-----------------------------------+-----+----------+---------+---------+-+
(2)
Tabela "Stopnje dohodnine po 1. 1. 2006" se spremeni tako, da se glasi:
+-------------+--------------------------------+----+---+----------------+-+
|Stopnje      |   če znaša neto letna davčna   |    |   |znaša dohodnina | |
|dohodnine od |             osnova             |    |   |   v tolarjih   | |
|1. 1. 2006   |           v tolarjih           |    |   |                | |
|             |                                |    |   |                | |
|             +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|             |        nad|        do|         |    |   |                | |
|             |           |          |         |    |   |                | |
|             +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|             |           | 1,327.300|         | 16%|   |                | |
|             |           |          |         |    |   |                | |
|             +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|             |  1,327.300| 2,593.340|  212.368|   +|nad|       1,327.300| |
|             |           |          |         | 33%|   |                | |
|             |           |          |         |    |   |                | |
|             +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|             |  2,593.340| 5,247.940|  630.161|   +|nad|       2,593.340| |
|             |           |          |         | 37%|   |                | |
|             |           |          |         |    |   |                | |
|             +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|             |  5,247.940|10,546.930|1,612.363|   +|nad|       5,247.940| |
|             |           |          |         | 41%|   |                | |
|             |           |          |         |    |   |                | |
|             +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|             | 10,546.930|          |3,784.949|   +|nad|      10,546.930| |
|             |           |          |         | 50%|   |                | |
|             |           |          |         |    |   |                | |
+-------------+-----------+----------+---------+----+---+----------------+-+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window