×

2. člen

Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2008 (OdRNPD08)

Uradni list RS 114-5701/2007 objava 13. 12. 2007

Veljavnost
velja od 1. 1. 2008 stanje na dan30. 10. 2026
Oznake
kraticaOdRNPD08 SOP2007-01-5701 EPA1666-IV EVA2007-3111-0062
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
(1)
Letni načrt razpolaganja se načrtuje v orientacijski vrednosti 98.145.722,28 EUR.
(2)
Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti nad 300.000 EUR:
+-------------+------------------------------+-----------------+
|Zap. št.     |      VRSTA NEPREMIČNINE      |  Orientacijska  |
|             |                              |       vrednost  |
|  Upravljavec|                              |                 |
+--------------------------------------------------------------+
|OSTALI OBJEKTI                                                |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|Generalni  |                                |                 |
|sekretariat|                                |                 |
|vlade      |                                |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|     |     |stavba, dvorišče, rastlinjaki,  |      450.000 €  |
|1    |     |Bled, Cesta Gorenjskega odreda  |                 |
|     |     |16, 7873m2, leto izgradnje:     |                 |
|     |     |1955; parcelna št.: 0916/0001,  |                 |
|     |     |0916/0002, 0917, 0919/0001,     |                 |
|     |     |0905/0005, 0919/0002; št. z.k.  |                 |
|     |     |vložka: 000000596e, 000000902e; |                 |
|     |     |katastrska občina: Želeče;      |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|Ministrstvo|                                |                 |
|za delo,   |                                |                 |
|družino in |                                |                 |
|socialne   |                                |                 |
|zadeve     |                                |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|2    |     |Poslovna stavba - graščine,     |      455.578 €  |
|     |     |Dobrna, Lokovina 10, Dobrna 3,  |                 |
|     |     |300m2, leto izgradnje: 1772;    |                 |
|     |     |parcelna št.: 2012; št. z.k.    |                 |
|     |     |vložka: 00357azuil; katastrska  |                 |
|     |     |občina: Dobrna. H kompleksu     |                 |
|     |     |spadajo tudi zemljišča in       |                 |
|     |     |spremljevalni objekti s parc.   |                 |
|     |     |št. 2010, parc. št. 2011, parc. |                 |
|     |     |št. 2013, parc. št. 1509/1      |                 |
|     |     |travnik, parc. št. 1509/5       |                 |
|     |     |sadovnjak, parc. št. 1509/6,    |                 |
|     |     |parc. št. 1512 vse katastrska   |                 |
|     |     |občina: Dobrna;                 |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|Ministrstvo|                                |                 |
|za notranje|                                |                 |
|zadeve     |                                |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|3    |     |prečrpališče, Stara vas, Krško, |      780.000 €  |
|     |     |Stara vas, 6906m2, leto         |                 |
|     |     |izgradnje: 1977; parcelna št.:  |                 |
|     |     |0052; št. z.k. vložka:          |                 |
|     |     |0000000568; katastrska občina:  |                 |
|     |     |1316 - Stara vas; stanje: slabo.|                 |
|     |     |Nepremičnine ležijo še na parc. |                 |
|     |     |št. 54/2, 54/4, 54/5, 160/2 in  |                 |
|     |     |160/3 katastrska občina: Stara  |                 |
|     |     |vas;                            |                 |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|Ministrstvo|                                |                 |
|za obrambo |                                |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|4    |     |Dom, Ribnica, Kolodvorska ulica |      300.000 €  |
|     |     |9A, 6262m2, leto izgradnje:     |                 |
|     |     |1975; parcelna št.: 0007/0001,  |                 |
|     |     |0007/0002, 0009/0002, 0012/0001,|                 |
|     |     |0012/0002, 0012/0003; št. z.k.  |                 |
|     |     |vložka: 0000000546; katastrska  |                 |
|     |     |občina: 1625 Ribnica;           |                 |
|     |     |solastniški delež MO in Občine  |                 |
|     |     |Ribnica;                        |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|5    |     |skladišče, Pri prečenski meji,  |      300.000 €  |
|     |     |Češča vas 55, 61806m2, leto     |                 |
|     |     |izgradnje: 1952; parcelna št.:  |                 |
|     |     |2102/0001, 2102/0002, 2102/0003,|                 |
|     |     |2102/0004, 2102/0005, 2102/0006,|                 |
|     |     |2102/0007, 2102/0008, 2102/0009,|                 |
|     |     |2102/0010, 2102/0011, 2102/0012,|                 |
|     |     |2102/0013, 2102/0014, 2102/0015,|                 |
|     |     |2102/0016, 2102/0017, 2102/0018,|                 |
|     |     |2102/0019, 2102/0020; št. z.k.  |                 |
|     |     |vložka: 0000000939; katastrska  |                 |
|     |     |občina: 1447 Gorenja straža;    |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|6    |     |Narodni dom, Maribor, Ulica     |    1.282.111 €  |
|     |     |kneza Koclja 9, 1942m2, leto    |                 |
|     |     |izgradnje: 1880; parcelna št.:  |                 |
|     |     |1762/0001; št. z.k. vložka: 386;|                 |
|     |     |katastrska občina: 657 Maribor- |                 |
|     |     |grad;                           |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|7    |     |tehnični zavod, Slovenska vas,  |      380.000 €  |
|     |     |Slovenska vas b.št., 5019m2,    |                 |
|     |     |leto izgradnje: 1959; parcelna  |                 |
|     |     |št.: 2069/0004, 2068, 2069/0003;|                 |
|     |     |št. z.k. vložka: 0000001044;    |                 |
|     |     |katastrska občina: 1310 Nova    |                 |
|     |     |vas;                            |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|8    |     |del vojašnice, Ribnica, Obrtna  |      400.000 €  |
|     |     |cona Ugar b. št., 8386m2, leto  |                 |
|     |     |izgradnje: 1935; parcelna št.:  |                 |
|     |     |0935/0083, 0935/0084, 0935/0085,|                 |
|     |     |0935/0169; št. z.k. vložka:     |                 |
|     |     |0000000546; katastrska občina:  |                 |
|     |     |1625 Ribnica;                   |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|9    |     |strelišče, Žabče, Žabče b.št.,  |      420.000 €  |
|     |     |92201m2, leto izgradnje: 1935;  |                 |
|     |     |parcelna št.: 0103/0007; št.    |                 |
|     |     |z.k. vložka: 0000000140;        |                 |
|     |     |katastrska občina: 2247         |                 |
|     |     |Poljubinj;                      |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|10   |     |tehnični zavod, Slovenska vas,  |      420.000 €  |
|     |     |Slovenska vas b.št., 9321m2,    |                 |
|     |     |leto izgradnje: 1959; parcelna  |                 |
|     |     |št.: 2069/0002, 2076, 2077,     |                 |
|     |     |2078; št. z.k. vložka:          |                 |
|     |     |0000001044; katastrska občina:  |                 |
|     |     |1310 Nova vas;                  |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|11   |     |skladišče, Puščava, Puščava     |      800.000 €  |
|     |     |b.št., 117491m2, leto izgradnje:|                 |
|     |     |1962; parcelna št.: 0955/0003,  |                 |
|     |     |0956/0002, 2305, 2306; št. z.k. |                 |
|     |     |vložka: 0000001018; katastrska  |                 |
|     |     |občina: 1398 Bistrica;          |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|12   |     |del vojašnice, Stara Vrhnika,   |      804.606 €  |
|     |     |Stara Vrhnika 9, 7000m2, leto   |                 |
|     |     |izgradnje: 1970; parcelna št.:  |                 |
|     |     |2096, 2098, 2099, 2101, 2103;   |                 |
|     |     |št. z.k. vložka: 0000000323;    |                 |
|     |     |katastrska občina: 2001 Stara   |                 |
|     |     |Vrhnika;                        |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|13   |     |skladišče, Talčji vrh, brez     |      834.585 €  |
|     |     |naslova, 130989m2, leto         |                 |
|     |     |izgradnje: 1988; parcelna št.:  |                 |
|     |     |2390/0002, 2404, 2583, 2638,    |                 |
|     |     |3425/0002, 3435/0001, 3441/0007,|                 |
|     |     |5291/0003; št. z.k. vložka:     |                 |
|     |     |0000001368; katastrska občina:  |                 |
|     |     |1536 Talčji vrh; v kompleksu je |                 |
|     |     |sicer vsega skupaj 142 parcel;  |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|14   |     |vojašnica, Ribnica, Vojašnica   |      300.000 €  |
|     |     |Ribnica, 33510m2, leto          |                 |
|     |     |izgradnje: 1970; parcelna št.:  |                 |
|     |     |0935/0080; št. z.k. vložka: 564;|                 |
|     |     |katastrska občina: 1625 Ribnica;|                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|15   |     |tehnični zavod, Slovenska vas,  |    1.923.000 €  |
|     |     |Slovenska vas b.št., 24930m2,   |                 |
|     |     |leto izgradnje: 1959; parcelna  |                 |
|     |     |št.: 2069/0001, 2071, 2072,     |                 |
|     |     |2069/0003; št. z.k. vložka:     |                 |
|     |     |0000001044; katastrska občina:  |                 |
|     |     |1310 Nova vas;                  |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|16   |     |tehnični zavod, Grosuplje,      |    3.000.000 €  |
|     |     |Industrijska cesta 1, 6842m2,   |                 |
|     |     |leto izgradnje: 1960; parcelna  |                 |
|     |     |št.: 1255/0005; št. z.k. vložka:|                 |
|     |     |0000001595; katastrska občina:  |                 |
|     |     |1783 Grosuplje-naselje; v sklopu|                 |
|     |     |se prodaja tudi parc. št. 1255/6|                 |
|     |     |iste katastrske občine in na    |                 |
|     |     |njej zgrajen objekt;            |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|17   |     |Stavba v nekdanji vojašnici v   |   350.000,00 €  |
|     |     |izmeri 1034 m2, dvorišče v      |                 |
|     |     |izmeri 158m2 na parc. št.       |                 |
|     |     |1252/25, dvorišče na parcelah   |                 |
|     |     |1252/5, 1252/24, 1252/8 in      |                 |
|     |     |1252/23 s pomožnim objektom vse |                 |
|     |     |katastrska občina Ajdovščina,   |                 |
|     |     |leto izgradnje 1930, št. z.k.   |                 |
|     |     |vložka 454 katastrska občina:   |                 |
|     |     |Ajdovščina;                     |                 |
+-----+-----+--------------------------------+-----------------+
|18   |     |Del nekdanje vojašnice Pivka,   |   300.000,00 €  |
|     |     |objekta, ki jih Ministrstvo za  |                 |
|     |     |obrambo vodi pod št.: 11093 in  |                 |
|     |     |11092, ki stojita na zemljišču  |                 |
|     |     |parcelnih št. 4135/1, 4213/2,   |                 |
|     |     |4215/1, 4218, 4213/2 in 4220/1  |                 |
|     |     |vse k. o. Radohova vas, št. z.k.|                 |
|     |     |vložka: 601; katastrska občina: |                 |
|     |     |2502 Radohova vas;              |                 |
+--------------------------------------------------------------+
|»Ministrstvo za   |                          |              |
|javno upravo      |                          |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18a      |        |Mejni prehod Šentilj, k.o.|     800.000 €|
|         |        |564 Šentilj v Slovenskih  |              |
|         |        |goricah, št. stavbe 88,   |              |
|         |        |št. dela stavbe 1, stavba |              |
|         |        |javne uprave, 739 m2,     |              |
|         |        |lastniški delež do 1/1;   |              |
|         |        |stavba se prodaja skupaj z|              |
|         |        |zemljiščem parc. št.      |              |
|         |        |1040/2 in na njem stoječi |              |
|         |        |poslovni stavbi v izmeri  |              |
|         |        |785 m2, ki so zajete v    |              |
|         |        |orientacijsko vrednost    |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18b      |        |Mejni prehod Šentilj, k.o.|     700.000 €|
|         |        |564 Šentilj v Slovenskih  |              |
|         |        |goricah, št. stavbe 89,   |              |
|         |        |št., dela stavbe 1, stavba|              |
|         |        |javne uprave; 671,27 m2;  |              |
|         |        |lastniški delež do 1/1;   |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18c      |        |Mejni prehod Lipica, k.o. |     360.000 €|
|         |        |2458 Bazovica, št. stavbe |              |
|         |        |117, št. dela stavbe 1,   |              |
|         |        |stavba javne uprave;      |              |
|         |        |284,85 m2; lastniški      |              |
|         |        |delež: do 1/1; stavba se  |              |
|         |        |prodaja skupaj z          |              |
|         |        |zemljiščem parc. št.      |              |
|         |        |1752/41 – v naravi pašnik |              |
|         |        |v izmeri 4.054 m2, ki je  |              |
|         |        |zajet v orientacijski     |              |
|         |        |vrednosti                 |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18č      |        |Stari mejni prehod        |     350.000 €|
|         |        |Šentilj, k.o. 564 Šentilj |              |
|         |        |v Slovenskih goricah, št. |              |
|         |        |stavbe 15, stavba javne   |              |
|         |        |uprave, 283 m2; lastniški |              |
|         |        |delež: do 1/1; stavba se  |              |
|         |        |prodaja skupaj z          |              |
|         |        |zemljiščem parc. št.      |              |
|         |        |27/51, ki je zajeto v     |              |
|         |        |orientacijski vrednosti   |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18d      |        |Mejni prehod Jurij, k.o.  |     310.000 €|
|         |        |599 Jurski Vrh, št. stavbe|              |
|         |        |33, št. dela stavbe 1,    |              |
|         |        |stavba javne uprave,      |              |
|         |        |278,20 m2; lastniški      |              |
|         |        |delež: do 1/1; stavba se  |              |
|         |        |prodaja skupaj z          |              |
|         |        |zemljiščem parc. št. 72.S |              |
|         |        |ter na njem stoječo       |              |
|         |        |stanovanjsko stavbo v     |              |
|         |        |izmeri 211 m2, ki sta     |              |
|         |        |zajeti v orientacijski    |              |
|         |        |vrednosti                 |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18e      |        |Mejni prehod Jurij, k.o.  |     310.000 €|
|         |        |599 Jurski Vrh, št. stavbe|              |
|         |        |31, št. dela stavbe 1,    |              |
|         |        |stavba javne uprave,      |              |
|         |        |278,20 m2, lastniški      |              |
|         |        |delež: do 1/1; stavba se  |              |
|         |        |prodaja skupaj z          |              |
|         |        |zemljiščem parc. št. 242/3|              |
|         |        |– v naravi pašnik, v      |              |
|         |        |izmeri 739 m2, ki je      |              |
|         |        |zajeto v orientacijski    |              |
|         |        |vrednosti                 |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18f      |        |Mejni prehod Gederovci,   |     360.000 €|
|         |        |k.o. 119 Sodišnici, št.   |              |
|         |        |stavbe 110, št. dela      |              |
|         |        |stavbe 1, stavba javne    |              |
|         |        |uprave v izmeri 299,35 m2;|              |
|         |        |lastniški delež: do 1/1;  |              |
|         |        |stavba se prodaja skupaj z|              |
|         |        |zemljiščem parc. št. 3 – v|              |
|         |        |naravi dvorišče, v izmeri |              |
|         |        |970 m2 in poslovna stavba |              |
|         |        |v izmeri 348 m2, ki so    |              |
|         |        |zajeti v orientacijski    |              |
|         |        |vrednosti                 |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18g      |        |Mejni prehod Kuzma, k.o.  |     340.000 €|
|         |        |28 Sotina, št. stavbe 384,|              |
|         |        |št. dela stavbe 1, stavba |              |
|         |        |javne uprave v izmeri     |              |
|         |        |268,45 m2; lastniški delež|              |
|         |        |do 1/1; stavba se prodaja |              |
|         |        |skupaj z zemljiščem parc. |              |
|         |        |št. 318/2, dvorišče v     |              |
|         |        |izmeri 1405 m2 in poslovno|              |
|         |        |stavbo v izmeri 322 m2, ki|              |
|         |        |so zajeti v orientacijski |              |
|         |        |vrednosti                 |              |
+---------+--------+--------------------------+--------------+





|POSLOVNI PROSTORI | +-----------+--------------------------------+-----------------+ |Ministrstvo| | | |za finance | | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |19 | |Kranj, Slovenski trg 2, 900m2, | 959.773 € | | | |leto izgradnje: 1965 | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |20 | |Nova Gorica, Ulica Gradnikove | 4.300.000 € | | | |Brigade 2, 2784m2, leto | | | | |izgradnje: 1978; nadstropje: | | | | |003; parcelna št.: 0670/0014, | | | | |0670/0015; št. z.k. vložka: | | | | |0000001467; katastrska občina: | | | | |Nova Gorica; stanje: Dobro; | | +-----------+--------------------------------+-----------------+ |Ministrstvo| | | |za javno | | | |upravo | | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |21 | |Ljubljana, Železna cesta 14, | 500.751 € | | | |167,13m2, leto izgradnje: 1995; | | | | |nadstropje: 005; parcelna št.: | | | | |1796/0031; št. z.k. vložka: | | | | |0000002569; katastrska občina: | | | | |Bežigrad (2636); | | +-----------+--------------------------------+-----------------+
|Ministrstvo za    |                          |              |
|kmetijstvo,       |                          |              |
|gozdarstvo in     |                          |              |
|prehrano          |                          |              |
+----------+-------+--------------------------+--------------+
|21a       |       |Žalec, Cesta Žalskega     |   1.000.000 €|
|          |       |tabora 2, 646 m2, k.o.    |              |
|          |       |996 Žalec, št. stavbe     |              |
|          |       |1585, lastniški delež: do |              |
|          |       |1/1, v upravljanju        |              |
|          |       |Inštituta za hmeljarstvo  |              |
|          |       |in pivovarstvo Slovenije  |              |
+----------+-------+--------------------------+--------------+
|Ministrstvo| | | |za kulturo | | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |22 | |Ajdovščina, Cesta IV Prekomorske| 338.007 € | | | |št. 1, 607m2, leto izgradnje: | | | | |1963; nadstropje: 002; parcelna | | | | |št.: 0655; št. z.k. vložka: | | | | |0000000454; katastrska občina: | | | | |Ajdovščina; stanje: dobro; | | | | |objektu pripada še parc. št. 656| | | | |parkirišče in parc. št. 657/1, v| | | | |naravi travnik; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |23 | |Ilirska Bistrica, Gregorčičeva | 1.093.307 € | | | |cesta 2, 3670m2, leto izgradnje:| | | | |1978; nadstropje: 003; parcelna | | | | |št.: 3136; št. z.k. vložka: | | | | |0000000562; katastrska občina: | | | | |Trnovo. Poslovni stavbi pripada | | | | |še dvorišče parc. št. 3137 | | | | |katastrska občina: Trnovo; | | +-----------+--------------------------------+-----------------+ |Ministrstvo| | | |za notranje| | | |zadeve | | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |24 | |Ljubljana, Zaloška 65, 313,83m2,| 345.213 € | | | |leto izgradnje: 1960; | | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |0973; št. z.k. vložka: | | | | |0000001334; katastrska občina: | | | | |1730 - Moste; Poslovni prostori | | | | |so vpisani v podvložek št. | | | | |1334/1 katastrska občina: Moste;| | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |25 | |Ljubljana, Riharjeva 38, | 600.000 € | | | |275,53m2, leto izgradnje: 1975; | | | | |nadstropje: 003; parcelna št.: | | | | |1696/0017; št. z.k. vložka: | | | | |0000003179; katastrska občina: | | | | |1722 - Trnovsko predmestje; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |26 | |Ljubljana, Beethovnova 3, | 3.000.000 € | | | |1772,83m2, leto izgradnje: 1907;| | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |2899; št. z.k. vložka: | | | | |0000000002; katastrska občina: | | | | |1725 - Ajdovščina; stanje: | | | | |normalno vzdrževan; Objektu | | | | |pripada še dvorišče s parc. št. | | | | |2900, ki bo prodano skupaj z | | | | |objektom; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |27 | |Ljubljana, Štefanova 2, 7563m2, | 10.000.000 € | | | |leto izgradnje: 1938; | | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |2742; št. z.k. vložka: | | | | |0000000601; katastrska občina: | | | | |1725 - Ajdovščina; K objektu na | | | | |Štefanovi 2 v Ljubljani pripada | | | | |še trafo postaja, ki stoji na | | | | |parc. št. 2740; | | +-----------+--------------------------------+-----------------+ |Ministrstvo| | | |za obrambo | | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |28 | |Maribor - del vojašnice Melje, | 853.000 € | | | |Ulica heroja Šaranoviča 27-29, | | | | |927,02m2, leto izgradnje: 1900; | | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |0422/0010; št. z.k. vložka: | | | | |0000000041; katastrska občina: | | | | |0655 Melje; | | +-----------+--------------------------------+-----------------+ |Ministrstvo| | | |za | | | |pravosodje | | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |29 | |Trbovlje, Rudarska cesta 8, | 400.000 € | | | |513,93m2, leto izgradnje: 1960; | | | | |nadstropje: 001; parcelna št.: | | | | |0379/0010; št. z.k. vložka: | | | | |0000001045; katastrska občina: | | | | |1871 Trbovlje; Poslovni prostori| | | | |se nahajajo v stavbi, ki stoji | | | | |na parcelni številki 379/10 in | | | | |379/11. Zemljišči na parcelnih | | | | |št. 378/5, 379/6 pa sta s stavbo| | | | |funkcionalno povezani in sta | | | | |prav tako predmet prodaje. Vse | | | | |parcelne št. so vpisane v istem | | | | |zemljiškoknjižnem vložku; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |30 | |Brežice, Cesta prvih borcev 36, | 420.000 € | | | |476m2, leto izgradnje: 1910; | | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |0602, 0603; št. z.k. vložka: | | | | |0000000536; katastrska občina: | | | | |Brežice 13009; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |31 | |Kranj, Prešernova 11, 493m2, | 420.000 € | | | |leto izgradnje: 1900; | | | | |nadstropje: 003; parcelna št.: | | | | |0017; št. z.k. vložka: | | | | |0000000311; katastrska občina: | | | | |Kranj (2100); 1/3 solastniški | | | | |delež, stavbišče v izmeri 493 | | | | |m2, v pritličju, 1. in 2. | | | | |nadstropju; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |32 | |Piran, Tartinijev trg 1, | 500.000 € | | | |554,06m2, leto izgradnje: 1885; | | | | |nadstropje: 002; parcelna št.: | | | | |1068/0001; št. z.k. vložka: | | | | |0000001446; katastrska občina: | | | | |2630 Piran; Stavba se nahaja na | | | | |parc. št. 1068/1 ter 1069. | | | | |Dvorišče na parc. št. 1068/2 pa | | | | |je s stavbo funkcionalno | | | | |povezano in prav tako predmet | | | | |prodaje; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |33 | |Slovenska Bistrica, Partizanska | 550.000 € | | | |22, 678,55m2, leto izgradnje: | | | | |1896; nadstropje: 000; parcelna | | | | |št.: 1314; št. z.k. vložka: | | | | |0000001135; katastrska občina: | | | | |Slovenska Bistrica (753); | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |34 | |Maribor, Svetozarevska 9, | 5.200.000 € | | | |3243m2, leto izgradnje: 1974; | | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |1703; št. z.k. vložka: | | | | |0000000867; katastrska občina: | | | | |Maribor Grad (657); | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |35 | |Maribor, Zagrebška 104, | 5.500.000 € | | | |3416,6m2, leto izgradnje: 2002; | | | | |nadstropje: 003; parcelna št.: | | | | |2411/0006, 2399/0003; št. z.k. | | | | |vložka: 0000003014; katastrska | | | | |občina: Tezno (680); | | +-----------+--------------------------------+-----------------+
|35a      |       |Ljubljana, Dunajska cesta  |   2.468.970 €|
|         |       |56, k.o. 2636 Bežigrad,    |              |
|         |       |št. stavbe 3627, velikost  |              |
|         |       |833,89 m2, poslovna stavba |              |
|         |       |ter 18 parkirnih mest;     |              |
|         |       |lastniški delež: do        |              |
|         |       |550/1000 etažnega dela     |              |
|         |       |665.E                      |              |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|35b      |       |Ptuj, Trstenjakova 2a,     |   834.585,21€|
|         |       |k.o. 400 Ptuj, št. stavbe  |              |
|         |       |2880, poslovna stavba,     |              |
|         |       |dvorišče, zelenica;        |              |
|         |       |velikost: 803,10 m2;       |              |
|         |       |lastniški delež: do 1/1,   |              |
|         |       |trezor v kleti 20,40 m2;   |              |
|         |       |klet 333,01 m2 in          |              |
|         |       |pritličje 449,69 m2        |              |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|35c      |       |Šentjur pri Celju, Ulica   |     300.000 €|
|         |       |Dušana Kvedra 45, k.o.     |              |
|         |       |1138 Šentjur pri Celju,    |              |
|         |       |št. stavbe 816, poslovna   |              |
|         |       |stavba, dvorišče in        |              |
|         |       |zelenica; velikost: 488 m2 |              |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|Ministrstvo| | | |za šolstvo | | | |in šport | | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |36 | |Kranj, Cankarjeva 2, 1183,4m2, | 339.195 € | | | |leto izgradnje: 1800; | | | | |nadstropje: 003; parcelna št.: | | | | |0128; št. z.k. vložka: | | | | |0000000706; katastrska občina: | | | | |2100 Kranj; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |37 | |Maribor, Ljubljanska 42, 615m2, | 371.808 € | | | |leto izgradnje: 2000; | | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |1609; št. z.k. vložka: | | | | |0000001998; katastrska občina: | | | | |659 Tabor Maribor; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |38 | |Ljubljana, Prušnikova 74, 123m2,| 417.293 € | | | |leto izgradnje: 1950; | | | | |nadstropje: 003; parcelna št.: | | | | |0395; št. z.k. vložka: | | | | |0000000314; katastrska občina: | | | | |Šentvid nad Ljubljano; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |39 | |Maribor, Vrbanska 32, 1025m2, | 520.000 € | | | |leto izgradnje: 1959; | | | | |nadstropje: 002; parcelna št.: | | | | |0100; št. z.k. vložka: | | | | |0000000040; katastrska občina: | | | | |Krčevina; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |40 | |Slivnica, Grajska 2, 1842m2, | 584.210 € | | | |leto izgradnje: 1700; | | | | |nadstropje: 002; parcelna št.: | | | | |*0001; št. z.k. vložka: | | | | |0000000057; katastrska občina: | | | | |704 Čreta; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |41 | |Ilirska Bistrica, brez naslova, | 1.619.596 € | | | |1414,7m2, leto izgradnje: 1932; | | | | |nadstropje: 003; parcelna št.: | | | | |1124/0010; št. z.k. vložka: | | | | |0000001266; katastrska občina: | | | | |2525 Ilirska Bistrica; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |42 | |Maribor, Valvazorjeva ulica 75, | 6.293.700 € | | | |4379,4m2, leto izgradnje: 1950; | | | | |nadstropje: 000; parcelna št.: | | | | |2348; št. z.k. vložka: | | | | |0000000990; katastrska občina: | | | | |Studenci; V sklopu prodaje te | | | | |parcele se prodajajo še parc. | | | | |št. 2354/2, 2355, 2356, 2357 in | | | | |2358, katastrska občina: | | | | |Studenci, v skupni izmeri 6993 | | | | |m2; | | +-----+-----+--------------------------------+-----------------+ |43 | |Stari del Dijaškega doma v | 300.000 € | | | |Murski Soboti, Tomšičeva ulica | | | | |15, 1.300m2, leto izgradnje: | | | | |1929, nadstropje: 003, parc. št.| | | | |2516, 2517, 2518 in 2522, | | | | |katastrska občina: 105 Murska | | | | |Sobota; | | +-----------+--------------------------------+-----------------+
|43a      |       |Murska Sobota, Slovenska   |  1.061.900,00|
|         |       |ulica 4, k.o. 105 Murska   |             €|
|         |       |Sobota, št. stavbe 1882,   |              |
|         |       |št. dela stavbe 1;         |              |
|         |       |velikost: 2123,8 m2;       |              |
|         |       |lastniški delež: do 1/1;   |              |
|         |       |objektu pripada še         |              |
|         |       |dvorišče                   |              |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
