»
+--------------------------+------------------------+--------+
|AKADEMSKA ŠPORTNA ZVEZA |CELOVŠKA C. 25, 1000 |72563648|
|OLIMPIJA |LJUBLJANA | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|ATLETSKI KLUB POLJANE |RAPOČEVA 6, 2000 MARIBOR|84581603|
+--------------------------+------------------------+--------+
|DŠR SPLAVAR BREZNO- |PODVELKA 21, 2363 |58844155|
|PODVELKA |PODVELKA | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE |KOPALIŠKO NABREŽJE 5, |32532121|
| |6000 KOPER | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|JADRALNI KLUB BURJA IZOLA |DANTEJEVA 23, 6310 IZOLA|31132138|
+--------------------------+------------------------+--------+
|JADRALNI KLUB JADRO KOPER |KOPALIŠKO NABREŽJE 3, |73926213|
| |6000 KOPER | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|NOGOMETNI KLUB BRAVO |ZASAVSKA CESTA 54 A, |54798213|
| |1231 LJUBLJANA ČRNUČE | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|NOGOMETNI KLUB DOMŽALE |KOPALIŠKA CESTA 4, 1230 |88023702|
| |DOMŽALE | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|NOGOMETNI KLUB MALEČNIK |MALEČNIK 55, 2000 |72589736|
| |MARIBOR | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|NOGOMETNI KLUB RUDAR |RUDARSKA CESTA 6, 1420 |27226158|
|TRBOVLJE |TRBOVLJE | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVENJ |VORANČEV TRG 1, 2380 |96169591|
|GRADEC |SLOVENJ GRADEC | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA |DOBRNA 19, 3204 DOBRNA |10657894|
+--------------------------+------------------------+--------+
|PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK |CELJSKA CESTA 23A, 3212 |26426005|
| |VOJNIK | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|PLESNI KLUB BOLERO |PRUŠNIKOVA 99, 1210 |83698086|
| |LJUBLJANA | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|SMUČARSKI KLUB ČRNA NA |CENTER 101, 2393 ČRNA NA|51998432|
|KOROŠKEM |KOROŠKEM | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE |KOPALIŠKA 4, 1230 |60199334|
| |DOMŽALE | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RADVANJE |KORBUNOVA UL. 22, 2000 |12857165|
| |MARIBOR | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO VIDONCI |VIDONCI 82, 9264 GRAD |21870012|
+--------------------------+------------------------+--------+
|TENIŠKI KLUB DUPLICA |LJUBLJANSKA 45, 1241 |28187822|
| |KAMNIK | |
+--------------------------+------------------------+--------+
|ZVEZA DRUŠTEV PETANKE |BALINARSKA POT 7, 1260 |35978040|
|SLOVENIJE |LJUBLJANA POLJE | |
+--------------------------+------------------------+--------+
«.
3. člen
Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009
Uradni list RS 75-3287/2009 objava 29. 9. 2009