×

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

63. člen
Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih
+--------------------+-------------------+
|   Tarifni razred   | Najnižja osnovna  |
|                    |       plača       |
+--------------------+-------------------+
|        I.          |       474,30      |
+--------------------+-------------------+
|        II.         |       510,00      |
+--------------------+-------------------+
|        III.        |       571,20      |
+--------------------+-------------------+
|        IV.         |       632,40      |
+--------------------+-------------------+
|        V.          |       703,80      |
+--------------------+-------------------+
|        VI.         |       836,40      |
+--------------------+-------------------+
|        VII.        |       938,40      |
+--------------------+-------------------+
|        VIII.       |     1.101,60      |
+--------------------+-------------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window