»
+--------------+-----------------------+----------------------+
|Stopnje |Če znaša neto letna |znaša dohodnina |
|dohodnine od |davčna osnova, | |
|1. januarja +------------+----------+------------+---------+
|2010 (v eurih)| nad| do| | |
| +------------+----------+------------+---------+
| | | 7.528,99| 16%| |
| +------------+----------+------------+---------+
| | 7.528,99| 15.057,96| 1.204,64 +|nad |
| | | | 27%|7.528,99 |
| +------------+----------+------------+---------+
| | 15.057,96| | 3.237,46 +|nad |
| | | | 41%|15.057,96|
+--------------+------------+----------+------------+---------+
«.
3. člen
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uradni list RS 113-5149/2009 objava 31. 12. 2009