| Tarifni razred | Najnižje osnovne plače v € za 174 ur |
| I. | 459,45 |
| II. | 509,95 |
| III. | 565,21 |
| IV. | 626,21 |
| IV./2 | 664,20 |
| V. | 740,17 |
| V./2 | 786,22 |
| VI. | 828,81 |
| VI./2 | 960,04 |
| VII. | 983,06 |
| VII./2 | 1.105,08 |
| VII./3 | 1.190,26 |
| VIII. | 1.318,04 |
2. člen
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
Uradni list RS 80-3900/2017 objava 29. 12. 2017